CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Adultes 

Les records

50 Brasse Dames - Bassin de 25

Age Temps Nom Date
C1 0:41:18 LAIGNEL Marie 19/01/2014 Historique
C2 0:42:98 LAIGNEL Marie 25/01/2015 Historique
C3 0:42:44 PEULSON Odile 15/03/2003 Historique
C4 0:51:48 TRINQUETEL Sylvie 15/11/2008 Historique
C5 0:54:34 TRINQUETEL Sylvie 10/02/2013 Historique
C6 0:59:43 TISSIER Nathalie 25/01/2015 Historique
C7 0:56:14 NOLOT Christine 03/02/2008 Historique
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018