1 SKLADZIEN Victor 17 ans - 9940 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (4) | 1050 | 100 NL (3) | 1060 | 200 NL (2) | 1030 |
| | 50 B (4) | 1050 | 100 B (3) | 1024 | 200 B (3) | 987 |
| 50 P (1) | 925 | 100 P () | | 200 P (1) | 847 |
| 100 4N (1) | 996 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
2 RAJAONARIVELO Fabiola 19 ans - 9257 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (12) | 1050 | 100 NL (9) | 975 | 200 NL (1) | 928 |
| 50 D (8) | 992 | 100 D (6) | 812 | 200 D (2) | 788 |
| 50 B (6) | 935 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (9) | 987 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 978 | 200 4N (1) | 812 | 400 4N () | |
|
3 CHETAUD Kristine 20 ans - 7746 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL (3) | 891 | 100 NL (1) | 918 | 200 NL (1) | 848 |
| 50 D (2) | 696 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (4) | 959 | 100 P (5) | 904 | 200 P (5) | 793 |
| 100 4N (1) | 909 | 200 4N (1) | 828 | 400 4N () | |
|
4 GOIMARD Yann 18 ans - 7667 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (6) | 951 | 100 NL (7) | 869 | 200 NL (1) | 773 |
| | 50 B (7) | 953 | 100 B (5) | 900 | 200 B (2) | 739 |
| 50 P (7) | 921 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 884 | 200 4N (1) | 677 | 400 4N () | |
|
5 BODET Alexis 19 ans - 7378 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (8) | 1097 | 100 NL (5) | 985 | 200 NL (1) | 831 |
| 50 D (2) | 800 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (3) | 769 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (9) | 1118 | 100 P (8) | 1056 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 722 | 400 4N () | |
|
6 HELIAS Clément 19 ans - 6599 pts - nombre de performances = 9 |
|
50 NL (1) | 905 | 100 NL (1) | 922 | 200 NL (1) | 897 |
| 50 D (1) | 972 | 100 D (2) | 1015 | 200 D (2) | 1014 |
| | | 100 4N (1) | 874 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
7 GUYNOT Nicolas 39 ans - 5551 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (1) | 875 | 100 NL (2) | 818 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (1) | 707 | 100 D (1) | 631 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 676 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 673 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 584 | 400 4N () | |
|
8 BRUCCI Carole 16 ans - 5338 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (6) | 661 | 100 NL (4) | 631 | 200 NL (3) | 597 |
| 50 D (2) | 510 | 100 D (1) | 506 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 722 | 100 B (6) | 679 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 404 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 628 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
9 LAUBERAT Pierre-Etienne 15 ans - 4775 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (4) | 757 | 100 NL (5) | 626 | 200 NL (2) | 446 |
| 50 D (3) | 414 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 378 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 640 | 100 P (2) | 396 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 480 | 200 4N (1) | 273 | 400 4N () | |
|
10 KOZLOWSKI Margot 29 ans - 4480 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (2) | 566 | 100 NL (3) | 454 | 200 NL (1) | 430 |
| 50 D (1) | 358 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (6) | 699 | 100 B (2) | 510 | 200 B (1) | 599 |
| 50 P (5) | 443 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 421 | 400 4N () | |
|
11 SACLIER Tom 18 ans - 4065 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (2) | 833 | 100 NL (1) | 725 | 200 NL (1) | 620 |
| 50 D (1) | 591 | 100 D (1) | 0 | 200 D () | |
| | 50 P (2) | 631 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 665 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
12 LESTRAT Pierre 15 ans - 3757 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (3) | 616 | 100 NL (2) | 489 | 200 NL (1) | 335 |
| 50 D (2) | 521 | 100 D (5) | 465 | 200 D (1) | 402 |
| 50 B (1) | 352 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 577 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
13 BAUDIN Andréa 15 ans - 3588 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (3) | 618 | 100 NL (2) | 451 | 200 NL (1) | 463 |
| | 50 B (2) | 548 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 399 | 100 P () | | 200 P (1) | 177 |
| 100 4N (1) | 513 | 200 4N (2) | 419 | 400 4N () | |
|
14 OLIANA Baptiste 14 ans - 3464 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (7) | 459 | 100 NL (5) | 385 | 200 NL (5) | 295 |
| 50 D (2) | 239 | 100 D (1) | 241 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 293 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (6) | 310 | 100 P (2) | 121 | 200 P (1) | 96 |
| 100 4N (3) | 342 | 200 4N (3) | 234 | 400 4N (1) | 210 |
|
15 LALET Pauline 21 ans - 3336 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL (1) | 901 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 0 |
| | | 50 P () | | 100 P (1) | 700 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 827 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
16 COMEAU Alysson 12 ans - 2838 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (5) | 432 | 100 NL (2) | 251 | 200 NL (2) | 216 |
| 50 D (3) | 361 | 100 D (2) | 154 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 371 | 100 B (4) | 392 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 172 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 338 | 200 4N (3) | 151 | 400 4N () | |
|
17 MOREAU Maïlys 17 ans - 2774 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (3) | 649 | 100 NL (3) | 467 | 200 NL (4) | 460 |
| 50 D (2) | 421 | 100 D (3) | 419 | 200 D (2) | 358 |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
18 COSSIN Walter 16 ans - 2371 pts - nombre de performances = 9 |
|
50 NL (2) | 606 | 100 NL (1) | 189 | 200 NL (2) | 291 |
| | 50 B (1) | 513 | 100 B (1) | 383 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 389 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
19 BERBEROGLU Enes 19 ans - 1993 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL (1) | 747 | 100 NL (3) | 667 | 200 NL () | |
| | | | 100 4N (1) | 579 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
20 GUYNOT Maxime 13 ans - 1967 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (4) | 467 | 100 NL (1) | 355 | 200 NL (2) | 293 |
| 50 D (2) | 252 | 100 D (4) | 229 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (2) | 152 | 200 B () | |
| | 100 4N (2) | 219 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 COMMUN Solène 14 ans - 1749 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (3) | 297 | 100 NL (3) | 67 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 259 | 100 D (5) | 184 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 445 | 100 B (2) | 397 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 100 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 MOSCATO Melvin 13 ans - 1372 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (3) | 223 | 100 NL (2) | 146 | 200 NL (2) | 135 |
| 50 D (1) | 91 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 276 | 100 B (2) | 196 | 200 B (1) | 189 |
| 50 P () | | 100 P (2) | 3 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 113 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 DELAPORTE Audrey 17 ans - 1365 pts - nombre de performances = 6 |
|
50 NL (1) | 237 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (2) | 492 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 316 | 100 P (2) | 320 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
24 VERNIZY Arnaud 25 ans - 816 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 816 | 200 NL () | |
| | | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 DELAPORTE Erwan 16 ans - 727 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (2) | 272 | 100 NL (2) | 230 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (3) | 164 | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 61 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 NECTOUX Raymond 83 ans - 709 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (2) | 36 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 252 | 100 D (2) | 170 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 251 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 CHAMPENOIS Marie 23 ans - 557 pts - nombre de performances = 1 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 557 | 200 NL () | |
| | | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 NUNES Zoé 11 ans - 548 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL (1) | 16 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 41 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 321 | 100 B (1) | 170 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 GUIGNOT Victoria 11 ans - 387 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 267 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 120 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 BERNIGAUD Louis 9 ans - 362 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (3) | 195 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 136 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 1 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N (2) | 30 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|