Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Octobre 2025 à CHALON-SUR-SAÔNE
| Nom | Points | Epreuve | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baptiste OLIANA | 971 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:98 |
| 2 | Louis BERNIGAUD | 962 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:12 |
| 3 | Abdallah MARZOUKI | 854 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:35:87 |
| 4 | Logan LETANG | 663 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:20 |
| 5 | Yosra MARZOUKI | 534 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:37:34 |
| 6 | Rose PROBY | 521 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:37:61 |
| 7 | Arthur RANCIER | 298 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:40:36 |
| 8 | Ambrine DZENIS | 297 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:42:90 |
| 9 | Charly PROBY | 238 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:44:63 |
| 0 médailles d’or | |
| 0 médailles argent | |
| 0 médailles de bronze |
| 1 | Avenirs | 9% |
| 1 | Poussins | 9% |
| 2 | Benjamins | 18% |
| 2 | Minimes | 18% |
| 2 | Cadets | 18% |
| 2 | Juniors | 18% |
| 1 | Seniors | 9% |
| 11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 236) |
| 9 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 11) |
| 25 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 874) |