CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

16e Meeting du Creusot - SAÔNE-ET-LOIRE

Compétition Départementale

LE CREUSOT

Du Samedi 04 Juin 2011 au Dimanche 05 Juin 2011

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LUTTMANN Julien 1988 0:25:83 1072 YERRES NATATION FRA
2 ARNAUD Aymeric 1993 0:27:22 978 YERRES NATATION FRA
3 HYPOLITE Alexandre 1995 0:27:34 970 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
4 HYPOLITE Nicolas 1995 0:27:42 965 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
5 LOIZON Damien 1990 0:27:48 961 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
6 BRICOUT Christopher 1992 0:27:59 954 CN 95 EZANVILLE FRA
7 BLEINC Alexandre 1992 0:27:68 948 YERRES NATATION FRA
8 ROUSSON Florian 1996 0:27:81 940 MONTCHANIN NATATION FRA
9 LABRANCHE Julien 1990 0:27:97 930 CN 95 EZANVILLE FRA
10 GENEVIEVE Rémy 1991 0:28:11 921 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
11 RONDIER Vincent 1993 0:28:12 920 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
12 GOMIS Bastien 1993 0:28:14 919 CN MOIRANS FRA
13 MAIGNANT Xavier 1986 0:28:26 911 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
14 DELAPORTE Axel 1997 0:28:38 903 MONTCHANIN NATATION FRA
15 CANNET Sébastien 1994 0:28:41 902 MONTCHANIN NATATION FRA
16 LEGER Romain 1991 0:28:58 891 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
17 ALLEMAND Eric 1981 0:28:65 886 CN MOIRANS FRA
18 FABRE Jérémy 1993 0:28:78 878 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
19 MAJCHRZAK Adrien 1991 0:28:90 871 MONTCHANIN NATATION FRA
20 KHEDIMI Skander 1997 0:28:90 871 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
21 LABRANCHE Romain 1993 0:28:95 868 CN 95 EZANVILLE FRA
22 FERDOILLE David 1991 0:28:97 867 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
23 CORVISIER Jean-Christophe 1995 0:29:58 829 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
24 SZYJKA Remy 1988 0:29:60 828 YERRES NATATION FRA
25 GLATTARD Benoît 1993 0:29:74 820 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
26 AMKADOU Julien 1995 0:29:75 819 CN 95 EZANVILLE FRA
27 VINOT Justin 1993 0:29:77 818 CA RAMBERVILLERS FRA
28 GOLDZTEJN Dimitri 1997 0:29:88 811 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
29 ROBERT Matthieu 1994 0:29:91 809 MONTCHANIN NATATION FRA
30 NANTY Sullivan 1996 0:29:98 805 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
31 LE CHEVALLIER Max 1972 0:30:09 799 YERRES NATATION FRA
32 PINARELLO Robin 1996 0:30:19 793 CN MOIRANS FRA
33 MARIGNAN TROUVE Alexandre 1994 0:30:20 792 YERRES NATATION FRA
34 CHAUVIN Jonathan 1993 0:30:24 790 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
35 PIERRON Lucas 1998 0:30:35 783 BOURGOGNE FRA
36 GARREAU Laurent 1973 0:30:38 782 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
37 BELKADI Yohann 1997 0:30:44 778 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
38 LENFANT Nicolas 1983 0:30:54 772 CO SÈVRES FRA
39 LEIDA Antoine 1996 0:30:62 768 CN 95 EZANVILLE FRA
40 PIERAGOSTINI Andréa 1992 0:30:75 760 PARAY NATATION WATER POLO FRA
41 LETANG Melvyn 1997 0:30:81 757 MONTCHANIN NATATION FRA
42 GUILLOUET Florent 1995 0:31:13 738 CO SÈVRES FRA
43 THOMAS Hugo 1996 0:31:25 731 CN 95 EZANVILLE FRA
44 POUDROUX Colin 1998 0:31:32 727 BOURGOGNE FRA
45 LOSSOUARN Mathias 1998 0:31:37 725 YERRES NATATION FRA
46 DEMANGEAT Jean 1997 0:31:42 722 CA RAMBERVILLERS FRA
47 NEUFOND Thomas 1996 0:31:45 720 MONTCHANIN NATATION FRA
48 GRAND Samuel 1996 0:31:46 720 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
49 HUMBERT Guillaume 1997 0:31:50 717 CN MOIRANS FRA
50 MAIRE Grégoire 1997 0:31:59 712 CA RAMBERVILLERS FRA
51 ROUX Alexis 1995 0:31:68 707 CO SÈVRES FRA
52 GOUIN Théo 1998 0:31:87 697 BOURGOGNE FRA
53 ROSSI Lucas 1997 0:31:96 692 MONTCHANIN NATATION FRA
54 LACROIX Eric 1973 0:32:09 684 YERRES NATATION FRA
55 PIERAGOSTINI Rémi 1992 0:32:13 682 PARAY NATATION WATER POLO FRA
56 PETIT Rostom 1998 0:32:38 669 BOURGOGNE FRA
57 PERRIN Batyste 1998 0:32:41 667 BOURGOGNE FRA
58 CAMPO Alain 1964 0:32:42 666 CN MOIRANS FRA
59 DUBOIS Adrien 1997 0:32:53 661 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
60 GLATTARD Emmanuel 1991 0:32:59 657 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
61 HERENT Nathan 1998 0:32:94 639 YERRES NATATION FRA
62 GLATRE Thomas 1998 0:32:95 638 BOURGOGNE FRA
63 LACAGNE Aurélien 1993 0:33:21 624 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
64 MOINEL édouard 1998 0:33:55 607 CA RAMBERVILLERS FRA
65 MADELAINE Théo 1999 0:34:01 583 MONTCHANIN NATATION FRA
66 DELEYROLLE Maximilien 1996 0:34:06 581 CO SÈVRES FRA
67 LAURENT Sébastien 1998 0:34:21 573 CA RAMBERVILLERS FRA
68 MALOSSE Jan 1997 0:34:26 570 PARAY NATATION WATER POLO FRA
69 HERNAULT Nassim 1998 0:34:46 560 BOURGOGNE FRA
70 DE SOUSA Valério 1998 0:34:53 557 YERRES NATATION FRA
71 PALMARINI Nicolas 1999 0:34:56 556 CN MOIRANS FRA
72 PEIXOTO Romain 1997 0:34:81 543 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
73 MEUNIER Claude 1998 0:34:83 542 MONTCHANIN NATATION FRA
74 ARNAUD Quentin 2000 0:34:90 539 YERRES NATATION FRA
75 ANDREJEVIC Alexandre 1999 0:35:13 528 CN MOIRANS FRA
76 CHAMPENOIS Charly 1997 0:35:18 525 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
77 CASASREALES Tom 2001 0:35:19 525 MONTCHANIN NATATION FRA
78 ETIENNE Tommy 1997 0:35:38 516 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
79 BOUSMAT Nathanaël 1999 0:35:63 504 CA RAMBERVILLERS FRA
80 BISSONET Maël 1999 0:35:80 496 CN MOIRANS FRA
81 PALMARINI Lucas 2000 0:35:85 494 CN MOIRANS FRA
82 ROY Damien 1991 0:35:91 491 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
83 JOSSAUD Fabien 1999 0:36:01 486 CN MOIRANS FRA
84 JAMAR Florian 1998 0:36:23 476 YERRES NATATION FRA
85 NANTY Maxence 1999 0:36:31 472 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
86 HELIAS Clément 2000 0:36:33 471 MONTCHANIN NATATION FRA
87 PARVY Loïc 1996 0:36:40 468 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
88 BOULARD Paul 2000 0:36:42 467 CA RAMBERVILLERS FRA
89 AMY Gabriel 2000 0:36:73 453 CN 95 EZANVILLE FRA
90 DUPONT Bastien 1999 0:36:77 452 PARAY NATATION WATER POLO FRA
91 HERBAIN Aurélien 1998 0:37:02 440 CN 95 EZANVILLE FRA
92 HENRY Alexis 2000 0:37:32 427 CA RAMBERVILLERS FRA
93 DELATTRE Noe 2000 0:37:41 423 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
94 DUPONT Nicolas 1999 0:37:51 419 PARAY NATATION WATER POLO FRA
95 LAURENT Clément 1999 0:37:61 415 CA RAMBERVILLERS FRA
96 ZENEG Merwan 1998 0:37:69 411 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
97 DUBERT Clement 1997 0:37:77 408 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
98 MORTIER Paul 1999 0:37:79 407 YERRES NATATION FRA
99 ROUSSON Benjamin 1998 0:38:04 397 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
100 VOLDOIRE Leo 2001 0:38:06 396 YERRES NATATION FRA
101 LEVY Marc 1996 0:38:15 392 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
102 TRAMOIS Loik 1998 0:38:31 385 MONTCHANIN NATATION FRA
103 SANNA Louis 2001 0:38:73 368 MONTCHANIN NATATION FRA
104 DE SOUSA Matthieu 1999 0:39:84 325 YERRES NATATION FRA
105 LEVENISHTI Alexandre 2001 0:40:13 314 YERRES NATATION FRA
106 GRUJARD Adam 2001 0:40:65 295 YERRES NATATION FRA
107 GIVRE Johann 2000 0:40:76 291 YERRES NATATION FRA
108 CHANSON Axel 1998 0:40:97 284 CN 95 EZANVILLE FRA
109 BOUDOUR Yacine 2001 0:42:64 228 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
110 MARTIN Mattéo 2000 0:42:68 226 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
111 GEORGES Theophile 1999 0:42:71 225 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
112 CEMERY Gaetan 1999 0:43:02 216 CN 95 EZANVILLE FRA
113 NAUDIN Gauthier 1999 0:43:33 206 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
114 TRINQUETEL Emilien 2000 0:43:36 205 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
115 TAIEB Imdad 1998 0:43:74 194 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
116 PARAYRE Aurélien 2000 0:44:07 185 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
117 DUBERT Antoine 2000 0:44:24 180 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
118 MORNAT Antoine 1999 0:47:13 108 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
119 SACLIER Tom 2001 0:47:68 96 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
120 CASTAGNA Thomas 2001 0:49:38 64 PARAY NATATION WATER POLO FRA
121 CHAVET Thomas 2000 0:49:78 58 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
122 MALATY Tom 2001 0:50:17 52 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
123 CHAMPENOIS Jérémy 2000 0:50:67 44 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
124 RUA LAVAREDAS Toni 2001 0:50:75 43 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018