CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Trophée National Benjamins Lucien-Zins

Compétition Nationale

OYONNAX

Du Samedi 17 Mai 2008 au Dimanche 18 Mai 2008

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DE RAUCOURT Vincent 1995 4:28:31 1007 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 BERNARDESCHI Alain 1995 4:30:06 993 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 GOZZO Rémi 1995 4:39:28 921 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
4 JANY Benjamin 1995 4:39:37 921 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 DOMINGUEZ Hugo 1995 4:39:71 918 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 DUPUIS Igor 1995 4:40:58 912 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 QUAMMIE Qulaüs 1995 4:40:64 911 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
8 BERNIER Dylan 1995 4:40:77 910 BASSE-TERRE NATATION FRA
9 PICARD Alexandre 1995 4:41:05 908 VILLERUPT NATATION FRA
10 BOUCHAUT Joris 1995 4:41:13 907 CNIC LES SQUALES FRA
11 QUENTEL François 1995 4:43:24 891 CN BREST FRA
12 CHATON Maxime 1995 4:43:97 886 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
13 COIFFARD Florian 1995 4:44:56 881 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
14 JAMMES Thomas 1996 4:44:98 878 AVENIR MURET NATATION FRA
15 HENNEQUIN Maxime 1995 4:46:68 866 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
16 DONZ Mathieu 1995 4:46:96 864 MOUFIA AQUATIK FRA
17 NEGRE Jérémy 1995 4:47:39 860 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
18 VEILEX Florian 1995 4:47:44 860 CN POSSESSION FRA
19 DUPUY Jérémie 1995 4:47:87 857 CN BREST FRA
20 LEDAN Axel 1995 4:48:01 856 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
21 ROBINOT Vincent 1995 4:48:62 851 ES THAON FRA
22 PETIT Ambroise 1995 4:50:09 841 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
23 FASULO Luca 1995 4:50:12 840 CN ANTIBES FRA
24 MARTINE Grégoire 1995 4:50:60 837 DUNKERQUE NATATION FRA
25 MAZE Axel 1995 4:50:69 836 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
26 LAURENDEAU Antoine 1995 4:52:43 824 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
27 BACHMANN Mathieu 1996 4:53:22 818 CN POSSESSION FRA
28 HEUGEL Florent 1996 4:53:33 817 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
29 GALAS Yoan 1995 4:53:48 816 CNIC LES SQUALES FRA
30 MOREAU Nicolas 1995 4:53:52 816 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
31 BONO Luca 1995 4:53:74 814 LYON NATATION FRA
32 GROSS Nicolas 1995 4:54:16 811 NATATION HOCHFELDEN FRA
33 DATIL Maxime 1995 4:54:25 810 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
34 RENARD Emeric 1995 4:54:50 809 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
35 LACROIX Tanguy 1995 4:54:93 806 CN DOLE & REG FRA
36 ARNAUD Thomas 1996 4:55:66 800 YERRES NATATION FRA
37 JOSEPH Nicolas 1995 4:55:71 800 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
38 PACO PEDRONI Tom 1995 4:55:83 799 OLYMPIC NICE NATATION FRA
39 LEGOUT Pierre 1996 4:55:86 799 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
40 BOUVIER Maxence 1996 4:56:44 795 CN ANTIBES FRA
41 ERMANN Jimmy 1995 4:56:54 794 SARREBOURG NATATION FRA
42 PICAUD Matthieu 1995 4:57:12 790 MONTLUÇON NATATION FRA
43 ROUSSEAU Anthony 1995 4:57:45 788 ASPTT LIMOGES FRA
44 SCHAAL Eric 1996 4:57:53 787 CSN GUYANCOURT FRA
45 ICHECK Nicolas 1996 4:57:65 786 CNIC LES SQUALES FRA
46 BERNAIS Quentin 1995 4:58:16 783 CN ANTIBES FRA
47 ZENASNI Yanis* 1995 4:58:35 781 AC VILLEPINTE FRA
48 RECHAL Anthony 1996 4:59:09 776 BASSE-TERRE NATATION FRA
49 LEGRAND Dylan 1995 4:59:68 772 US ST-ANDRÉ FRA
50 PENNEQUIN Baptiste 1996 5:00:19 768 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
51 JUNCKER Mathieu 1995 5:00:56 766 ASPTT STRASBOURG FRA
52 BORDONNAT Sébastien 1995 5:01:44 760 CN ANTIBES FRA
53 BARBES Pierrick 1996 5:03:27 747 CN CÉVENNES ALÈS FRA
54 ALMET Alix 1996 5:03:63 744 ES MASSY NATATION FRA
55 VINESSE Yorick 1995 5:04:02 742 LANNION NATATION FRA
56 OLIVIER Marc-Antoine 1996 5:05:48 732 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
57 ASSELIN Hugo 1995 5:05:53 731 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
58 HALLER Emilien 1996 5:06:52 725 CN ILE DU RHIN FRA
59 KITCHING Kianu 1996 5:06:99 722 CN ANTIBES FRA
60 CARDEY Léo 1996 5:07:87 716 DAUPHINS CRETEIL FRA
61 MARMIER Julien 1996 5:07:89 715 STADE CLERMONT NATATION FRA
62 GIORDAN Alexis 1995 5:09:61 704 EA NOGENT-VILLERS FRA
63 LETELLIER Lucas 1996 5:10:17 700 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
64 HOARAU Cédric 1996 5:11:39 692 CN POSSESSION FRA
65 HAJDER Viktor 1996 5:12:98 682 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
66 ANGOT Arthur 1996 5:14:39 672 CN MARSEILLE FRA
67 AMOZIGH Dylan 1996 5:14:94 669 STADE DE VANVES FRA
68 BOUDON Jean-Sébastien 1995 5:15:11 668 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
69 HUET Kévin 1996 5:15:55 665 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
70 VALY Théo 1996 5:16:43 659 STADE CLERMONT NATATION FRA
71 SERTIC Charles 1996 5:18:92 643 CN MARSEILLE FRA
72 MAIREL Arthur 1996 5:20:00 636 US TOUL FRA
73 PHEDOL Swan 1996 5:21:95 624 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
74 HERMEL Antoine 1996 5:23:23 616 EA NOGENT-VILLERS FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018