CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Trophée National Benjamins Lucien-Zins

Compétition Nationale

OYONNAX

Du Samedi 17 Mai 2008 au Dimanche 18 Mai 2008

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:28:38 1072 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
2 HENRY Gwendal 1995 0:28:94 1040 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
3 ROUAULT Pierre 1995 0:29:25 1022 CN POISSY FRA
4 JANY Benjamin 1995 0:29:39 1014 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 DE RAUCOURT Vincent 1995 0:29:67 998 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 HENNEQUIN Maxime 1995 0:30:16 970 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
7 STEVENARD Nathan 1995 0:30:22 967 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 LECANU Axel 1995 0:30:32 962 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
9 HUGON Thomas 1995 0:30:39 958 LAVAUR NATATION 81 FRA
10 COYETTE THEZARD Thibault 1995 0:30:41 957 CNP DE SAINT-LO FRA
11 HENRI Malcom 1995 0:30:51 951 CERGY PONTOISE NATATION FRA
12 MARTINE Grégoire 1995 0:30:68 942 DUNKERQUE NATATION FRA
13 MARTIN Oscar 1995 0:30:78 936 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
14 LAVENTURE Kévin 1995 0:30:88 931 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
15 PELLAT Julien 1995 0:30:93 928 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
16 BONO Luca 1995 0:31:02 923 LYON NATATION FRA
17 LAURE Guillaume 1996 0:31:25 911 CN ANTIBES FRA
18 DELGADO Léo 1995 0:31:34 906 SC THIONVILLE FRA
19 COIFFARD Florian 1995 0:31:49 898 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
20 CALON Thomas 1995 0:31:53 896 BERCK NATATION FRA
21 SEMIN Thomas 1995 0:31:53 896 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
22 FABRE Timothée 1995 0:31:60 892 NICE LA SEMEUSE FRA
23 FRAGNOL Benjamin 1995 0:31:64 890 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
24 MOTTET Thomas 1995 0:31:70 887 EMS BRON FRA
25 MOURAIT Titouan 1995 0:31:71 886 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
26 BARREAU Maxime 1995 0:31:74 884 SN PARTHENAY FRA
27 CARDEY Léo 1996 0:31:91 875 DAUPHINS CRETEIL FRA
28 DECHENEST Pierre 1995 0:32:11 865 CS MEAUX NATATION FRA
29 MARZULLO Marco 1995 0:32:15 863 CN SARREGUEMINES FRA
30 VIQUERAT Alexandre 1995 0:32:23 859 LAGARDERE PARIS RACING FRA
31 BACHMANN Mathieu 1996 0:32:26 857 CN POSSESSION FRA
32 BOURGEOIS Liveurce 1996 0:32:38 851 CNIC LES SQUALES FRA
33 ROUSSEAU Anthony 1995 0:32:39 850 ASPTT LIMOGES FRA
34 RENARD Emeric 1995 0:32:39 850 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
35 CACCIOTTOLO Sacha 1996 0:32:40 850 SN MONTGERON FRA
36 LEGRAND Dylan 1995 0:32:45 847 US ST-ANDRÉ FRA
37 LOURTIES Sébastien 1995 0:32:53 843 LAGARDERE PARIS RACING FRA
38 THURIES Adrien 1995 0:33:05 816 LAGARDERE PARIS RACING FRA
39 PICAUD Matthieu 1995 0:33:06 816 MONTLUÇON NATATION FRA
40 BASCOUL Nicolas 1996 0:33:06 816 ROQUEBRUNE NATATION FRA
41 LEONARDI Valentin 1996 0:33:21 808 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
42 BARBES Pierrick 1996 0:33:32 802 CN CÉVENNES ALÈS FRA
43 LECLERC Maxime 1995 0:33:38 799 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
44 ROBINOT Vincent 1995 0:33:40 798 ES THAON FRA
45 GUERIN Florian 1996 0:33:49 794 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
46 BOUCHER Charly 1996 0:33:76 780 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
47 MARMIER Julien 1996 0:33:88 774 STADE CLERMONT NATATION FRA
48 PEUFFIER Arthur 1995 0:34:30 754 ACS CORMEILLES FRA
49 HOARAU Cédric 1996 0:34:59 739 CN POSSESSION FRA
50 DELRIEU Valentin 1996 0:34:60 739 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
51 CAVADORE Thomas 1996 0:34:62 738 MONTPELLIER ANUC FRA
52 HADDADI Méziane 1996 0:34:91 724 ES NANTERRE FRA
53 VALY Théo 1996 0:34:92 723 STADE CLERMONT NATATION FRA
54 CHAMBON Julien 1996 0:35:04 718 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
55 PASTORET Rémy 1996 0:35:21 710 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
56 DURAND Emeric 1996 0:35:21 710 PAYS D'AIX NATATION FRA
57 GUEGAN Janik 1996 0:35:28 706 MONTPELLIER ANUC FRA
58 ROCH Nans 1996 0:35:56 693 ASPTT MARSEILLE FRA
59 DINNICHERT Romain 1996 0:35:80 682 USM VIROFLAY FRA
60 COLPAERT Julien 1996 0:36:83 635 CNS ST-ESTÈVE FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018