CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Meeting de Villeurbanne Natation

Compétition Nationale

VILLEURBANNE

Du Samedi 06 Mai 2017 au Dimanche 07 Mai 2017

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Aubry 1996 0:59:42 1122 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 ALLAMAND Anthony 2000 1:00:68 1086 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 LECHEVALIER Thomas 2000 1:01:02 1077 GRENOBLE NATATION FRA
4 LACHETEAU Flavien 1998 1:01:49 1064 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 RANDOIN Julien 1996 1:01:55 1062 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
6 PALMARINI Lucas 2000 1:01:78 1056 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 PLASSAS Alexis 1996 1:02:40 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 JEAN Hugo 1997 1:02:56 1035 LYON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BASTIEN Thibault 2001 1:01:71 1058 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 BOURDIER Julien 2001 1:02:65 1032 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 FOUILLE Benjamin 2001 1:04:32 988 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 DEBBACHE Kylian 2001 1:04:67 979 MONISTROL NATATION FRA
5 BALLOUARD Julien 2002 1:07:09 916 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 LEGRAND Thomas 2002 1:08:11 890 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 REVALLO Evan 2001 1:08:96 869 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
8 UGOLINI Gabriel 2002 1:10:07 842 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHEKROUN Loic 2003 1:11:06 818 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 ROUX Matteo 2004 1:11:60 805 CN BERRE MIXTES FRA
3 DIANCOURT Samuel 2003 1:12:21 790 CN BERRE MIXTES FRA
4 MARIE JOSEPH Baptiste 2004 1:13:28 765 CN BERRE MIXTES FRA
5 REY Paul 2003 1:17:23 676 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
6 BODIN Jules 2003 1:17:91 661 CN BERRE MIXTES FRA
7 CAMUS Tom 2004 1:17:92 661 CN BERRE MIXTES FRA
8 LECOMTE Gwenael 2003 1:20:56 605 CN BERRE MIXTES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Aubry 1996 1:00:29 1097 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 LECHEVALIER Thomas 2000 1:00:94 1079 GRENOBLE NATATION FRA
3 ALLAMAND Anthony 2000 1:01:11 1075 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 RANDOIN Julien 1996 1:01:48 1064 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 PALMARINI Lucas 2000 1:01:60 1061 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 LACHETEAU Flavien 1998 1:02:12 1047 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 PLASSAS Alexis 1996 1:02:14 1046 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 JEAN Hugo 1997 1:03:20 1018 LYON NATATION FRA
9 BOURDIER Julien 2001 1:03:37 1013 ST-ETIENNE NATATION FRA
10 TAYAKOUT Reis 2000 1:03:43 1011 ST-ETIENNE NATATION FRA
11 BASTIEN Thibault 2001 1:04:13 993 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 CONTRINO Gianni 1998 1:04:69 978 ST-ETIENNE NATATION FRA
13 DEBBACHE Kylian 2001 1:05:50 957 MONISTROL NATATION FRA
14 ATTAVAY Louis 2000 1:05:51 957 AMBÉRIEU NATATION FRA
15 FOUILLE Benjamin 2001 1:05:66 953 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
16 BARTHELEMY Vincent 1996 1:05:92 946 VILLEURBANNE NATATION FRA
17 BALLOUARD Julien 2002 1:06:20 939 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
18 DEMOND Chris 2002 1:06:67 927 SN OYONNAX FRA
19 DURIEU Clement 1996 1:07:09 916 VILLEURBANNE NATATION FRA
20 REVALLO Evan 2001 1:07:98 893 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
21 UGOLINI Gabriel 2002 1:08:06 891 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 NAVALE Hugo 2000 1:08:16 889 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 LEGRAND Thomas 2002 1:08:29 886 PAYS D'AIX NATATION FRA
24 MOULET Adrien 2002 1:08:39 883 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
25 STAGNI Alexis 2001 1:08:63 877 LYON NATATION FRA
26 GARGALLO Niels 2002 1:08:93 870 CN AIX EN SAVOIE FRA
27 SIGAUD Kylian 2002 1:09:00 868 AMBÉRIEU NATATION FRA
28 BURTIN Edgar 2002 1:09:02 867 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
29 ARNAUD Marc 2000 1:09:27 861 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 MARION Emilien 2001 1:09:49 856 AC DÉCINES FRA
31 MERABET Ismael 2002 1:09:75 849 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 GUERIN Nicolas 2001 1:10:10 841 CN VOREPPE FRA
33 SENAME Grégoire 2000 1:10:18 839 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 GOMEZ Mathieu 2002 1:10:20 838 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
35 GAUDRY Hugo 2000 1:10:86 822 AMBÉRIEU NATATION FRA
36 POULAIN Jean-Loup 2000 1:11:01 819 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
37 MEGDOUD Ahmed 2001 1:11:14 816 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
38 DELOGE Samuel 2001 1:11:57 805 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
39 CHEKROUN Loic 2003 1:11:60 805 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
40 DIANCOURT Samuel 2003 1:12:26 789 CN BERRE MIXTES FRA
41 MARIE JOSEPH Baptiste 2004 1:12:29 788 CN BERRE MIXTES FRA
42 BOUKAROURA Selyan 2002 1:12:60 781 VILLEURBANNE NATATION FRA
43 ROUX Matteo 2004 1:13:40 762 CN BERRE MIXTES FRA
44 JOSSAUD Fabien 1999 1:13:95 750 CN MOIRANS FRA
45 DUCRET Alexandre 2002 1:14:23 743 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
46 FAURE Nicolas 2001 1:14:99 726 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
47 GOUD Alexandre 2002 1:15:50 714 CN MOIRANS FRA
48 BUET Amaury 2002 1:16:05 702 AMBÉRIEU NATATION FRA
49 BELLET Arthur 2001 1:16:51 692 LYON NATATION FRA
50 BRUNET Robin 2002 1:16:69 688 CMO VÉNISSIEUX FRA
51 BENSIMON Adrien 2002 1:17:04 680 EMS BRON FRA
52 BODIN Jules 2003 1:17:53 669 CN BERRE MIXTES FRA
53 CAMUS Tom 2004 1:17:87 662 CN BERRE MIXTES FRA
54 REY Paul 2003 1:17:96 660 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
55 CHAPUIS Robin 2002 1:17:98 660 CN LES ABRETS FRA
56 LECOMTE Gwenael 2003 1:19:76 622 CN BERRE MIXTES FRA
57 GAGNEUX Tristan 2003 1:20:76 601 LYON NATATION FRA
58 JENCZEK Pierryck 2003 1:20:90 598 CN BERRE MIXTES FRA
59 ESCOFFIER Antoine 2001 1:21:72 581 CN ST-CHAMOND FRA
60 HIRDES Coen 2002 1:21:90 578 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
61 GRINAND Jules 2003 1:22:05 575 RILLIEUX NATATION FRA
62 HELFER David 2002 1:22:13 573 SN BELLEY-POLLIEU FRA
63 VARGAS Thomas 2004 1:22:96 556 CN BERRE MIXTES FRA
64 COUTANT Luka 2004 1:23:16 552 VILLEURBANNE NATATION FRA
65 PORTES Antoine 2003 1:24:05 535 LYON NATATION FRA
66 MACÉ Gabriel 2002 1:24:57 525 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
67 GRANDPIERRE Jules 2004 1:25:03 516 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA
68 JACQUET Alexandre 2003 1:25:77 502 RILLIEUX NATATION FRA
69 SOAVE Loriziano 2004 1:27:81 464 VILLEURBANNE NATATION FRA
70 MAZZER PIRODON Audric 2002 1:28:00 461 CN LES ABRETS FRA
71 MORMINA Angelo 2004 1:34:01 359 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018