CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Meeting de Villeurbanne Natation

Compétition Nationale

VILLEURBANNE

Du Samedi 06 Mai 2017 au Dimanche 07 Mai 2017

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERAUD Romain 1988 2:12:30 1101 GRENOBLE NATATION FRA
2 SECCHI Clement 2000 2:12:79 1093 PAYS D'AIX NATATION FRA
3 JEAN Hugo 1997 2:13:75 1079 LYON NATATION FRA
4 FALCOU Aubry 1996 2:15:10 1060 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
5 BAEZ Nikita 2000 2:16:50 1040 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 GIRET Axel 2000 2:17:57 1025 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
7 VALOUR Julien 2001 2:18:42 1013 ST-ETIENNE NATATION FRA
8 EVRARD Léo 2001 2:18:49 1012 SN OYONNAX FRA
9 PUSIOL Corentin 2001 2:19:64 995 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 UGOLINI Gabriel 2002 2:20:13 989 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 PROVENAZ William 2000 2:20:74 980 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 ROUDIER Hippolyte 2001 2:21:28 973 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
13 BALLOUARD Cédric 2000 2:21:54 969 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
14 BERNARDIN Ronan 2001 2:23:01 949 US ISSOIRE FRA
15 DURIEU Clement 1996 2:23:29 945 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 KAYA Koray 2002 2:23:67 940 GRENOBLE NATATION FRA
17 PALMARINI Lucas 2000 2:23:87 937 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
18 GINDRE Albéric 1998 2:24:03 935 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
19 PONZETTO Romain 2000 2:24:31 931 LYON NATATION FRA
20 LOUIS Matheo 2003 2:24:60 927 CN BERRE MIXTES FRA
21 BRANGER Jeremy 2000 2:24:63 927 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
22 DAUPHINOT Andy 1989 2:24:66 926 CN RIOM FRA
23 GEORGET Alexis 2000 2:25:06 921 LYON NATATION FRA
24 CARRON Erwan 1999 2:26:17 906 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
25 COMBE Thibaud 2000 2:27:44 889 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 COLLET Armand 2000 2:27:85 884 RILLIEUX NATATION FRA
27 SHERMAN Jonah-Noam 2000 2:28:24 879 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 BAEZ Matteo 2002 2:29:04 868 VILLEURBANNE NATATION FRA
29 TOURNOUR Vincent 1995 2:29:45 863 AS FONTAINE NATATION FRA
30 STREIFF Axel 2001 2:29:53 862 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
31 MOREL Justin 2002 2:30:82 845 AMBÉRIEU NATATION FRA
32 MERABET Ismael 2002 2:31:04 842 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 CANALE Léo 2003 2:31:12 841 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
34 GOMEZ Mathieu 2002 2:34:67 796 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
35 CHEVRIER Millian 2001 2:35:47 786 AMBÉRIEU NATATION FRA
36 BOULARD Thibaut 2001 2:35:66 784 EMS BRON FRA
37 JOUY Sebastien 1999 2:36:49 774 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
38 SIGAUD Kylian 2002 2:37:00 767 AMBÉRIEU NATATION FRA
39 GONZALEZ Hugo 2003 2:37:44 762 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
40 CELLA Theo 1999 2:37:54 761 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
41 OLIVE Benjamin 2002 2:38:01 755 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 GODDAT Cyril 1997 2:38:42 750 AS FONTAINE NATATION FRA
43 ROUFFET Valentin 2003 2:39:60 736 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
44 GIRAUD Valentin 1999 2:39:67 735 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
45 JARLOT Damien 2001 2:40:55 724 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
46 MOCHON Gabriel 2002 2:40:73 722 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
47 WINCKEL Matthieu 2001 2:41:20 717 SN BELLEY-POLLIEU FRA
48 BUET Amaury 2002 2:41:24 716 AMBÉRIEU NATATION FRA
49 EL MADANI Come 2003 2:41:62 712 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
50 SEKSEK Hugo 2001 2:41:83 709 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
51 GRAND Damien 2000 2:42:59 700 ST-ETIENNE NATATION FRA
52 LE GAL-REDON Arthur 2001 2:42:77 698 AS FONTAINE NATATION FRA
53 QUINET Martin 2003 2:43:51 690 CN BERRE MIXTES FRA
54 CLOUET Mathis 2004 2:43:96 684 CN BERRE MIXTES FRA
55 GOUBEL Romain 2002 2:44:62 677 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
56 BRETTON Henri 2004 2:45:43 667 CN BERRE MIXTES FRA
57 GARAU Raphael 2003 2:45:84 663 LYON NATATION FRA
58 BELLION EDESE Loïc 2002 2:46:12 660 US SOCHAUX NATATION FRA
59 JOSSAUD Fabien 1999 2:46:17 659 CN MOIRANS FRA
60 RAPEBACH Thomas 1999 2:46:52 655 DAUPHINS LURE FRA
61 POIS Ethan 2004 2:46:73 653 CN BERRE MIXTES FRA
62 LABIDI Sabri 2002 2:47:31 646 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
63 LE DROUCPEET Adrien 2003 2:47:77 641 CN BERRE MIXTES FRA
64 LEGAL REDON Noe 2003 2:48:08 637 AS FONTAINE NATATION FRA
65 CAMUS Tom 2004 2:50:28 613 CN BERRE MIXTES FRA
66 LECOMTE Gwenael 2003 2:50:37 612 CN BERRE MIXTES FRA
67 LAVIALLE Kylian 2004 2:50:61 609 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
68 MITEAU Stephen 2002 2:51:14 604 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
69 DUVOT Eloi 2004 2:51:51 600 CN BERRE MIXTES FRA
70 GARREAU Enzo 2004 2:51:72 597 LYON NATATION FRA
71 ROUX Matteo 2004 2:52:12 593 CN BERRE MIXTES FRA
72 RESSE Noah 2004 2:52:97 584 LYON NATATION FRA
73 MALO Aurélien 2004 2:53:20 581 CN BERRE MIXTES FRA
74 BODIN Jules 2003 2:53:33 580 CN BERRE MIXTES FRA
75 BERNET Léonard 2004 2:54:25 570 LYON NATATION FRA
76 HUYNH Malo 2004 2:54:53 567 LYON NATATION FRA
77 VARGAS Thomas 2004 2:54:82 564 CN BERRE MIXTES FRA
78 REYNAUD Hugo 2004 2:56:06 551 CN BERRE MIXTES FRA
79 SIRUGUET Ghislain 2003 2:56:58 546 US SOCHAUX NATATION FRA
80 GENTHON Samuel 2004 2:57:75 534 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
81 KEROUANI Hissam 2004 2:58:08 530 AC DÉCINES FRA
82 MOREY Erwan 2004 2:58:78 523 US SOCHAUX NATATION FRA
83 SALERNO Mathis 2003 2:59:27 518 AS FONTAINE NATATION FRA
84 JACQUET Alexandre 2003 2:59:48 516 RILLIEUX NATATION FRA
85 DEGOUYS Théo 2004 3:00:07 510 CN BERRE MIXTES FRA
86 ROLDAN MUNOZ Ruben 2004 3:01:64 495 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
87 SAOUABI Kamel 2000 3:02:39 487 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
88 MAKMANI Sina 2003 3:05:73 455 RILLIEUX NATATION FRA
89 KHASSER Ryad 2004 3:10:75 409 US SOCHAUX NATATION FRA
90 BIEZ Maxence 2003 3:10:98 407 VILLEURBANNE NATATION FRA
91 FERRIER Arthur 1995 3:14:11 379 ST-ETIENNE NATATION FRA
92 HEURTEBIZE Ezra 2003 3:14:40 377 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA
93 GRANDPIERRE Jules 2004 3:14:75 374 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA
94 GOUX Maxence 2004 3:14:90 373 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
95 PIDOLOT Thibault 2004 3:15:09 371 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
96 IROUCHE Erwann 2004 3:24:23 297 LYON NATATION FRA
97 LESPORT Thomas 2004 3:37:28 206 LYON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018