CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Finale Interrégionale du Natathlon - NORD-EST

Compétition Interrégionale

MULHOUSE

Du Samedi 05 Juin 2010 au Dimanche 06 Juin 2010

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LITZLER Nathan 1997 0:37:24 850 C.N DU FLORIVAL FRA
2 BERTOLINO Martin 1997 0:37:60 833 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
3 GABRIEL Victor 1997 0:37:96 816 ASPTT NANCY FRA
4 KADDOUR Reylan 1997 0:38:14 808 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
5 KHEDIMI Skander 1997 0:38:40 796 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
6 MOUCHET Clément 1997 0:38:58 787 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
7 HEDDEBAUX Loïc 1997 0:38:76 779 CALAIS NATATION FRA
8 WEBER Carl-alexandre 1997 0:38:80 777 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
9 SERAICHE Yacin 1997 0:38:89 773 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
10 SCHWEY Lucas 1997 0:38:91 772 CN OSTWALD FRA
11 HENRY Thomas 1997 0:39:10 764 DAUPHINS OBERNAI FRA
12 BLUMERT Valentin 1997 0:39:21 759 C.N DU FLORIVAL FRA
13 ADAMUS Nicolas 1997 0:39:79 733 LILLE UC NATATION FRA
14 ROY Mickaël 1997 0:39:85 730 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
15 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:39:86 730 DAUPHINS OBERNAI FRA
16 DELAPORTE Axel 1997 0:39:92 727 MONTCHANIN NATATION FRA
17 JEANDOT Benoît 1997 0:40:27 712 ASA VAUZELLES FRA
18 ESTNER Baptiste 1997 0:40:32 710 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
19 PELTRET Jules 1997 0:40:44 705 MIGENNES NATATION FRA
20 HENRION Yannick 1997 0:40:47 703 NATATION FREYMING-MERLEBACH FRA
21 TRUNET Alexis 1997 0:40:54 700 SC NATATION ABBEVILLE FRA
22 PEYTAVI Camille 1997 0:40:73 692 SN LENS FRA
23 VANNIER Léo 1997 0:41:03 679 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
24 FORJONNEL Julien 1997 0:41:21 672 CN ILE DU RHIN FRA
25 COURTILLIER Remi 1997 0:41:35 666 SNM BAR-SUR-AUBE FRA
26 MANCIAUX Léo 1997 0:41:40 664 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
27 MATUSZAK Thomas 1997 0:41:48 660 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
28 MILIS Thomas 1997 0:41:49 660 DUNKERQUE NATATION FRA
29 GASSER Xavier 1997 0:41:52 659 MULHOUSE ON FRA
30 CASTRO Pierre 1997 0:41:61 655 SENS NATATION FRA
31 CHATAIGNER Alex 1997 0:41:62 655 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
32 STROBEL Axel 1998 0:41:65 653 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
33 HARTMANN Gabriel 1997 0:41:90 643 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
34 TREVEY Kevin 1997 0:42:07 636 AS TONNERRE FRA
35 ROCHA Maxence 1997 0:42:08 636 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
36 MALLAMO Lodovico 1997 0:42:08 636 USB LONGWY NATATION FRA
37 JURISIC Gregory 1997 0:42:17 632 CN CROIX FRA
38 LEGOUT Antoine 1998 0:42:22 630 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
39 MINIUTTI Benjamin 1998 0:42:30 627 EA NOGENT-VILLERS FRA
40 MAINVIS Louis 1997 0:42:44 621 SENS NATATION FRA
41 WASSELIN Théo 1998 0:42:53 617 DAUPHINS ST-OMER FRA
42 LEON Gauthier 1998 0:42:60 614 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
43 VAST Christopher 1997 0:42:71 610 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
44 BOULET Loïc 1997 0:42:76 608 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
45 MARTEL Jacques 1997 0:42:85 604 SC NATATION ABBEVILLE FRA
46 ANDRIANO Alexandre 1998 0:42:87 603 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
47 SERGEANT Ugo 1998 0:42:88 603 SC THIONVILLE FRA
48 CHASSAGNON Gael 1997 0:42:98 599 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
49 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:43:03 597 CN DOLE & REG FRA
50 WEISS Lucas 1997 0:43:07 595 DAUPHINS OBERNAI FRA
51 MALARD Thibault 1998 0:43:07 595 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
52 JUNO Pierre-Jean 1997 0:43:08 595 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
53 MERLIN Olivier 1997 0:43:11 594 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
54 HUTTENSCHMITT Hugo 1998 0:43:18 591 SC SÉLESTAT FRA
55 BAUERLE Paul 1998 0:43:20 590 DAUPHINS OBERNAI FRA
56 PAVAUX Ian 1997 0:43:27 588 GRAVELINES NATATION FRA
57 REMY Axel 1997 0:43:37 584 CN EPINAL FRA
58 ALSBERGHE Tom 1997 0:43:37 584 DAUPHINS WATTRELOS FRA
59 THOUVENOT Lucas 1997 0:43:45 580 CS VITTEL FRA
60 HELMBACHER Samy 1998 0:43:48 579 DAUPHINS OBERNAI FRA
61 LETANG Melvyn 1997 0:43:52 578 MONTCHANIN NATATION FRA
62 PIERSON Thibaut 1997 0:43:54 577 AAE PÉRONNE FRA
63 RENUY Floryan 1998 0:43:63 573 SN LENS FRA
64 WILLNAT Luis 1997 0:43:63 573 MULHOUSE ON FRA
65 GHEERAERT Thomas 1997 0:43:89 563 DUNKERQUE NATATION FRA
66 RIHOUX Charles 1998 0:43:99 559 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
67 VINTAER Steve 1997 0:44:00 559 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
68 RAOULT Corentin 1997 0:44:02 558 SC NATATION ABBEVILLE FRA
69 WITTNER Xavier 1997 0:44:12 554 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
70 CHAPOTOT Justin 1997 0:44:29 548 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
71 LE BERRE Simon 1997 0:44:33 546 CN CROIX FRA
72 SAISON Clement 1997 0:44:36 545 CALAIS NATATION FRA
73 HENRY Quentin 1998 0:44:39 544 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
74 MARTIN Romain 1997 0:44:39 544 POSEIDON AQUA CLUB MONTDIDIER FRA
75 GOGUEY Théo 1997 0:44:42 543 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
76 KLIPFEL Emile 1997 0:44:63 535 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
77 HEHN Simon 1997 0:44:79 529 CN SARREGUEMINES FRA
78 MISEROLE Lucas 1997 0:44:96 523 DUNKERQUE NATATION FRA
79 IONESCU Sergiu 1998 0:45:10 517 SN HAGUENAU FRA
80 POUYSEGUR Maxime 1997 0:45:13 516 MULHOUSE ON FRA
81 COINTEPAS Baptiste 1998 0:45:17 515 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
82 HOFF Anthony 1998 0:45:31 510 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
83 KEMPF Axel 1998 0:45:38 507 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
84 SINISCALCO Tristan 1998 0:45:40 506 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
85 GIACOMINI Paolo 1998 0:45:70 495 VILLERUPT NATATION FRA
86 PIRAS Enzo 1997 0:45:75 494 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
87 SEDRUE Julien 1997 0:45:86 490 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
88 BOURQUARD Jules 1997 0:45:89 489 CN ST-AVOLD FRA
89 OSWALD Yoann 1998 0:45:93 487 CN OSTWALD FRA
90 MADEC Marc-Antoine 1997 0:45:95 486 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
91 DANGUEL Benjamin 1997 0:46:15 479 SC SÉLESTAT FRA
92 MURA Axel 1998 0:46:17 479 CN ILE DU RHIN FRA
93 DANG HAO Jérémy 1997 0:46:19 478 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
94 MASSOT Jean-Denis 1998 0:46:28 475 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
95 BLECHET Quentin 1998 0:46:46 468 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
96 DIETZ Quentin 1997 0:46:49 467 CN OSTWALD FRA
97 COULOMBEL Guillaume 1997 0:46:57 464 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
98 GAUVRIT Emile 1998 0:46:70 460 DAUPHINS OBERNAI FRA
99 MULLER Charles 1997 0:46:81 456 MULHOUSE ON FRA
100 CARTON Pierre 1997 0:46:92 452 JN COMPIÈGNE FRA
101 DUTHOIT Andréas 1998 0:46:96 451 DUNKERQUE NATATION FRA
102 BILLEREY Alexis 1997 0:47:01 449 NATATION HOCHFELDEN FRA
103 BEGUINOT Alexis 1998 0:47:02 449 USB LONGWY NATATION FRA
104 HAMEL Jeremy 1998 0:47:03 448 LILLE UC NATATION FRA
105 VUILLEMIN Thomas 1998 0:47:15 444 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
106 FABRIS Guillaume 1998 0:47:26 440 CN UCKANGE FRA
107 CLARES Hugo 1997 0:47:42 435 BEAUTOR NATATION FRA
108 CORTIER Clement 1998 0:47:46 434 DUNKERQUE NATATION FRA
109 DURAND Thierry 1998 0:47:61 429 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
110 VASSE Remi 1997 0:47:68 426 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
111 MORINIERE Dorian 1998 0:48:16 410 CN OSTWALD FRA
112 FUCHS Tristan 1998 0:48:25 407 MULHOUSE ON FRA
113 COCHART Vianney 1997 0:48:32 405 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
114 NUNES Franck 1998 0:48:47 400 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
115 JOUANLANNE Dorian 1998 0:48:58 396 NATATION HOCHFELDEN FRA
116 VAUTRIN Quentin 1997 0:48:73 392 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
117 SCHWEITZER Thibault 1998 0:48:74 391 DAUPHINS OBERNAI FRA
118 KRIEGER Antoine 1997 0:48:96 384 NATATION HOCHFELDEN FRA
119 BECK Vincent 1997 0:49:06 381 MULHOUSE ON FRA
120 ANTONI Mathias 1997 0:49:30 373 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
121 BOULOGNE Bennett 1997 0:49:78 358 SN STRASBOURG FRA
122 GRIESBACH Gaetan 1998 0:49:91 354 SR CERNAY FRA
123 DAHLEN Simon 1997 0:51:58 305 NATATION HOCHFELDEN FRA
124 STOLL Lucas 1997 0:51:72 301 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
125 UMBDENSTOCK Nicolas 1998 0:52:23 287 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
126 CHAMPTOUSSEL Florian 1998 0:54:73 222 NATATION HOCHFELDEN FRA
127 BRAVO Luca 1998 0:54:82 220 MULHOUSE ON FRA
128 SPITALERI Paul 1998 0:54:97 216 NATATION HOCHFELDEN FRA
129 SOMMACAL Mathias 1998 0:56:80 175 NATATION HOCHFELDEN FRA
130 DIEBOLT Laurent 1998 0:59:73 117 NATATION HOCHFELDEN FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018