Championnats de France des Maîtres - 50m

Compétition Nationale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Jeudi 01 Juillet 2010 au Dimanche 04 Juillet 2010

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 LE BRAS Julien 1983 4:23:69 1045 LES AQUANAUTES FRA Reg meet_reg_qual
2 RANC Joël 1981 4:38:57 927 MONTPELLIER ANUC FRA Dep meet_dep_qual
3 HAIBACH Alexandre 1983 4:39:02 923 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA Dep meet_dep_qual
4 STARZEC Bruno 1981 4:46:34 868 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep meet_dep_qual
5 REINIE Nicolas 1982 4:47:55 859 CN VIRY-CHÂTILLON FRA meet_dep_qual
6 HOLDERBACH Olivier 1982 4:52:40 824 SN VERSAILLES FRA
7 FIEVET Julien 1982 5:11:58 691 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 JEANROY Adrien 1982 5:20:26 634 MONT BLANC NATATION FRA
9 MOUTON Alexandre 1982 5:23:43 614 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
10 DEGUILI Cédric 1984 5:28:34 584 MONT BLANC NATATION FRA
11 SIEURIN Guillaume 1984 5:37:23 531 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
12 FREMON Thomas 1983 5:54:70 435 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
Catégorie C2
1 CZACHOR Fabien 1976 4:36:99 958 EMS BRON FRA Dep meet_dep_qual
2 SIBIRIL Laurent 1976 4:38:43 947 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep meet_dep_qual
3 TLOUZEAU Anthony 1977 4:43:76 907 LAVAL WATER-POLO FRA Dep meet_dep_qual
4 DEAU Cyrille 1978 4:47:32 880 AQUATIC CLUB BOURGES FRA meet_dep_qual
5 FEUILLADE Vincent 1976 4:50:02 860 CN TRICASTIN FRA meet_dep_qual
6 RANTIEN Nicolas 1976 4:56:02 817 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
7 RICHARD Willy 1976 4:57:54 806 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
8 ROMERA Frederic 1976 4:59:92 789 CMO VÉNISSIEUX FRA
9 BARROIS Nicolas 1976 5:06:87 741 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 DESCAMPS Michaël 1979 5:16:67 676 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
11 BOCCHECIAMPE Nicolas 1977 5:17:07 673 MORSANG SN FRA
12 LABAYE Vincent 1978 5:20:91 649 CN GAP FRA
13 MARCQ Philippe 1980 5:24:48 626 TRITONS LUMBRES FRA
14 DOLO Olivier 1976 5:39:22 537 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB FRA
Catégorie C3
1 BURGHGRAEVE Yannick 1974 4:31:76 1029 CN MARSEILLE FRA Dep meet_reg_qual
2 FILAIRE Guillaume 1974 4:48:82 898 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA meet_dep_qual
3 COULON Alexis 1974 4:49:48 893 C PAUL-BERT RENNES FRA meet_dep_qual
4 VANTOUROUT Thierry 1973 4:54:19 859 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
5 LECOEUR Nicolas 1974 5:00:36 815 CN CAYENNE FRA
6 THIRIET Arnaud 1972 5:11:37 739 SC THIONVILLE FRA
7 CASSAGNE Pierre 1972 5:23:82 658 US COLOMIERS NATATION FRA
8 ROUILLERE Mickaël 1974 5:27:89 633 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 TESNIERE Franck 1972 5:28:55 629 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
10 MENETRIER Thierry 1971 5:29:99 620 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
11 LACROIX Eric 1973 5:37:68 574 YERRES NATATION FRA
12 ESQUIROL Jérôme 1975 5:41:94 549 ES NANTERRE FRA
13 FERNANDES Edouard 1972 5:48:86 509 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
14 FALCO Laurent 1971 5:50:30 501 MONT BLANC NATATION FRA
Catégorie C4
1 BERLAND Thierry 1968 4:54:22 900 CN GAP FRA
2 ROBERT Laurent 1970 4:56:28 885 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 NAHON Bruno 1970 5:17:61 738 BELGIQUE BEL
4 MARTIN Christophe 1969 5:21:84 711 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 BAY LAPLANTE Jean-Charles 1970 5:36:36 620 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
6 DE RYCKE Eric 1966 5:38:60 607 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
7 CHEKROUN Stephane 1969 6:00:16 485 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
8 MASSARD Laurent 1968 6:16:00 405 USM SARAN FRA
9 LOUIT Jerome 1967 6:17:65 397 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
10 SAURIN Joël 1967 6:30:16 339 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
11 CAULI Philippe 1966 6:32:80 327 CN TRICASTIN FRA
Catégorie C5
1 COLL RIERA Francesc 1962 4:38:26 1075 ESPAGNE ESP Dep meet_dep_qual
2 ROLLAND Jean-Luc 1963 4:46:28 1013 ASA VAUZELLES FRA Dep meet_dep_qual
3 MEUNIER Philippe 1965 5:01:81 900 NC ECHIROLLES FRA
4 FLAVENOT Laurent 1965 5:02:37 896 ES NANTERRE FRA
5 CARTIER Frank 1965 5:10:79 838 EN CAEN FRA
6 BARRUCAND Alain 1965 5:25:95 738 CASCOL NATATION FRA
7 CROISSANT Yves 1965 5:29:80 713 REIMS NATATION 89 FRA
8 FORT Philippe 1964 5:30:57 708 AC TRÈBES FRA
9 RENAUD Renaud 1962 5:33:87 688 ASPTT TOULON FRA
10 IMART Frédéric 1961 5:41:36 642 MONTPELLIER ANUC FRA
11 PASCUAL Didier 1963 5:42:06 638 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
12 LE MEUR Pascal 1963 6:13:16 466 CO VERNOUILLET FRA
13 CADIERE Stéphane 1961 6:13:43 465 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 DUCHENNE Frederic 1963 6:20:44 430 MARCQ NATATION FRA
15 COELEMBIER Luc 1961 6:32:08 375 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C6
1 PAILLIEZ Lionel 1957 4:43:65 1104 ES NANTERRE FRA Dep meet_dep_qual
2 GUERIN Serge 1956 4:44:89 1095 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Dep meet_dep_qual
3 MERCURI Pascal 1960 4:51:82 1043 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
4 CHEVALLOT Frédéric 1960 5:05:18 947 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 ROUSSILHE Jean-Marc 1959 5:15:60 876 MONT BLANC NATATION FRA
6 EDWARDS Patrice 1959 5:20:35 844 SEYNOD NATATION FRA
7 CHOFFEL Thierry 1956 5:35:12 749 COLL. INT DES NAGEURS ASSOCIES FRA
8 WERTZ Andre 1956 5:37:63 733 BELGIQUE BEL
9 LECLERC Rodolphe 1958 5:50:87 654 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
10 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 5:58:39 611 ASPTT NANTES FRA
11 LARRIBAU Eric 1960 6:01:73 592 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE FRA
12 SPILLIAERT Remi 1958 6:02:32 589 ISLANDE ISL
13 DEFET Yannick 1959 6:09:54 549 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
14 JULLIAN Alain 1959 6:21:80 486 EMS BRON FRA
15 LAMOTTE Christophe 1960 6:49:80 355 CN CUGNAUX FRA
16 GUIBERT Jean-Paul 1959 6:56:01 329 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
Catégorie C7
1 DURAND Hervé 1952 5:26:41 893 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
2 BIOT Daniel 1952 5:55:53 712 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 FELIX Gerard 1951 6:23:54 558 EN DRAVEIL FRA
4 DE JAHAM Patrick 1952 6:31:47 518 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 DUPRE Gerard 1955 7:35:35 249 MARCQ NATATION FRA
Catégorie C8
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 5:17:59 1060 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 MICHEL Georges 1949 5:37:87 927 LAGARDERE PARIS RACING FRA
3 CARTON Patrick 1948 5:41:25 906 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 CALDIER Jean-Pierre 1949 6:04:49 766 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
5 GUILLEMIN Michel 1949 6:36:80 592 CS CHAMONIX FRA
6 LECLERCQ Pierre 1948 7:01:52 473 BERCK NATATION FRA
7 DIENER Jean-Marc 1946 7:08:57 442 SR COLMAR FRA
Catégorie C9
1 MC CREADIE Duncan 1945 5:36:56 1068 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 DE CARDENAL Dominique 1945 5:57:77 936 AN ROMORANTIN FRA
3 GUILBERT Jean-Pierre 1942 6:16:11 830 CS CHAMONIX FRA
4 GUERRIER Jean-Paul 1945 6:28:22 763 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
5 GARCIA ROMERO Rafael 1944 7:09:87 555 ESPAGNE ESP
Catégorie C10
1 TSCHAN Andre 1940 6:30:29 909 MULHOUSE ON FRA
2 POMPEN Gregor 1937 6:54:32 782 PAYS-BAS NED
3 TEYSSIER Gilbert 1936 6:56:09 773 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
4 ZELLER Max 1938 7:15:28 679 SUISSE SUI
5 RAPALA Robert 1938 7:34:16 593 AS SALINDRES FRA
6 GRANDJEAN Gerard 1939 7:50:17 524 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
7 RIVAS CARDENAS Francisco 1937 8:01:84 477 ESPAGNE ESP
Catégorie C11
1 BURREL Roger 1931 7:19:05 841 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
2 PEREZ Robert 1933 7:27:55 801 CN SAINT-MAXIMIN FRA
3 CAZENEUVE Jean-Jacques 1934 7:28:41 797 US COLOMIERS NATATION FRA
4 EBNER Claude 1933 8:20:66 570 CN POISSY FRA
Catégorie C12
1 GUIHO Gabriel 1930 7:21:67 1045 ROUEN MASTERS CLUB FRA
2 VILLALONGA Gabriel 1927 9:30:45 512 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
Catégorie C15
1 STORZ Jean-Jacques 1914 23:09:57 1 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT