CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Championnats de Nationale 2 - Nord-Est

Compétition Interrégionale

METZ

Du Vendredi 16 Juin 2006 au Dimanche 18 Juin 2006

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DAVIS Vincent 1981 0:23:87 1211 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 TORRES Nicolas 1985 0:24:51 1164 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
3 LOVRIC Nenad 1980 0:24:69 1151 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 CARLIER Pierre-Yves 1986 0:24:84 1141 LILLE UC NATATION FRA
5 SEMPERE Jérôme 1988 0:25:12 1121 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
6 SALLES Julien 1989 0:25:20 1115 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
7 BLAISE Pierre 1985 0:25:26 1111 NC ECHIROLLES FRA
8 LECOUTRE Mathieu 1987 0:25:35 1105 CN COURRIÈRES FRA
9 POIRIER François-Xavier 1986 0:25:41 1101 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
10 DELECLUSE Thibault 1989 0:25:44 1099 CALAIS NATATION FRA
11 NOEL Brian 1988 0:25:53 1092 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 LEMOINE David 1986 0:25:59 1088 CN COMMERCY FRA
13 MACCOTTA Fabien 1988 0:25:61 1087 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 BOURGUIGNON Loïc 1987 0:25:62 1086 USM MONTARGIS FRA
15 ORSAT Sylvain 1990 0:25:68 1082 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
16 SCANO Hugo 1989 0:25:71 1080 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
17 BERTRAND Rudy 1982 0:25:91 1066 S.M MONTROUGE FRA
18 FELEDZIAK Thomas 1989 0:25:94 1064 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
19 MEZRAG Romain 1990 0:25:99 1061 ES VITRY FRA
20 LEMARCHAND SUMEIRE Thibault 1982 0:26:01 1059 S.M MONTROUGE FRA
21 PENVEN Josselin 1989 0:26:01 1059 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
22 DUVAL Cyrille 1981 0:26:11 1052 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
23 MAGULA Romain 1991 0:26:33 1037 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
24 HIDDEN Camille 1989 0:26:35 1036 DUNKERQUE NATATION FRA
25 GONZALEZ Florian 1991 0:26:52 1025 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
26 LOEVENBRUCK Sébastien 1991 0:26:57 1021 CN YVETOT FRA
27 CARBONNET Alexis 1991 0:26:79 1007 ST-QUENTIN NATATION FRA
28 BRUET Baptiste 1992 0:26:83 1004 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
29 VANEXE Clément 1991 0:26:98 994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
30 PENIN Alexandre 1991 0:27:17 981 AS BONDY FRA
31 FALCIONI Quentin 1991 0:27:23 977 ARM Natation FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DAVIS Vincent 1981 0:24:37 1174 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 LOVRIC Nenad 1980 0:24:63 1156 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 TORRES Nicolas 1985 0:24:69 1151 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
4 BLAISE Pierre 1985 0:25:00 1129 NC ECHIROLLES FRA
5 CARLIER Pierre-Yves 1986 0:25:17 1117 LILLE UC NATATION FRA
6 LECOUTRE Mathieu 1987 0:25:45 1098 CN COURRIÈRES FRA
7 POIRIER François-Xavier 1986 0:25:57 1089 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
8 SEMPERE Jérôme 1988 0:25:57 1089 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
9 NOEL Brian 1988 0:25:59 1088 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 LEMOINE David 1986 0:25:61 1087 CN COMMERCY FRA
11 SALLES Julien 1989 0:25:66 1083 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
12 MACCOTTA Fabien 1988 0:25:67 1083 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 BOURGUIGNON Loïc 1987 0:25:69 1081 USM MONTARGIS FRA
14 SCANO Hugo 1989 0:25:70 1081 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
15 LEMARCHAND SUMEIRE Thibault 1982 0:25:71 1080 S.M MONTROUGE FRA
16 MOBAILLY Alexis 1987 0:25:72 1079 LILLE UC NATATION FRA
17 ABBATE Maxence 1988 0:25:73 1078 TROYES ON FRA
18 PRUGNON Cédric 1984 0:25:86 1069 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
19 DELECLUSE Thibault 1989 0:25:96 1063 CALAIS NATATION FRA
20 VALET Jean-Baptiste 1987 0:25:96 1063 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
21 BERTRAND Rudy 1982 0:25:98 1061 S.M MONTROUGE FRA
22 ORSAT Sylvain 1990 0:26:01 1059 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
23 VESTER Jérèmie 1988 0:26:05 1056 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
24 BODART Benoît 1986 0:26:06 1056 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
25 DELVAT Martin 1987 0:26:10 1053 YERRES NATATION FRA
26 DANEL Matthieu 1986 0:26:12 1052 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
27 VILLEMIN Lionel 1987 0:26:13 1051 SC SÉLESTAT FRA
28 DUVAL Cyrille 1981 0:26:15 1050 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
29 TEBBAL Benali 1988 0:26:18 1048 ES VITRY FRA
30 WAGNER Philippe 1988 0:26:21 1046 SC SÉLESTAT FRA
31 LULIN Jonathan 1986 0:26:22 1045 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
32 FELEDZIAK Thomas 1989 0:26:23 1044 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
33 SILES Romain 1985 0:26:24 1044 CN BEAUNE FRA
34 MEZRAG Romain 1990 0:26:28 1041 ES VITRY FRA
35 HIDDEN Camille 1989 0:26:28 1041 DUNKERQUE NATATION FRA
36 PENVEN Josselin 1989 0:26:29 1040 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
37 LANGHAMMER Joseph 1990 0:26:30 1039 SR CERNAY FRA
38 BOUVIER Frank 1990 0:26:36 1035 US IVRY-SUR-SEINE FRA
39 HERRY Bastien 1990 0:26:37 1035 SN MONTGERON FRA
40 MARECHAL Maxime 1988 0:26:40 1033 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
41 DEROZIER Alban 1987 0:26:40 1033 US VILLEJUIF NATATION FRA
42 LECOLLETER Fabien 1980 0:26:42 1031 AC VILLEPINTE FRA
43 BLASIAK Maxime 1990 0:26:49 1027 US MAUBEUGE FRA
44 PICART Arnaud 1990 0:26:49 1027 AS BONDY FRA
45 KUPFERSCHLAEGER Franck 1989 0:26:50 1026 NATATION HOCHFELDEN FRA
46 SCHMIT Antoine 1987 0:26:52 1025 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
47 BONTEMPS Lucas 1990 0:26:54 1023 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
48 PUBREUIL Philippe 1988 0:26:58 1021 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
49 LOEVENBRUCK Sébastien 1991 0:26:59 1020 CN YVETOT FRA
50 COLOMBO Nicolas 1989 0:26:62 1018 SA VERDUN FRA
51 DAUPHIN Julien 1990 0:26:63 1017 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
52 COULAUD Samir 1986 0:26:64 1017 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
53 MARANTE Mickaël 1989 0:26:66 1015 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
54 PELEMAN Camille 1990 0:26:67 1015 SC NATATION ABBEVILLE FRA
55 BROCHET Cédric 1988 0:26:68 1014 US TOUL FRA
56 GONZALEZ Florian 1991 0:26:71 1012 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
57 LOPEZ Thomas 1990 0:26:72 1011 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
58 BRAULT Jonathan 1989 0:26:74 1010 AS PORCHEVILLE FRA
59 ROUGEOL Aurélien 1986 0:26:76 1009 AS EMERAINVILLE FRA
60 PERNET Olivier 1988 0:26:77 1008 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
61 VALLEAU Jérémy 1990 0:26:82 1005 ES MASSY NATATION FRA
62 IDELARBI Yacine 1989 0:26:87 1001 AS DRANCY NATATION FRA
63 BILLON Jonathan 1988 0:26:88 1001 CN ST-AVOLD FRA
64 CHARLES Florent 1989 0:26:88 1001 RACING CLUB ARRAS FRA
65 HILDEVERT Gérald 1989 0:26:90 999 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
66 GUNPUTRAR Dustin 1990 0:26:90 999 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
67 VANEXE Clément 1991 0:27:03 991 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
68 GELMETTI Pierre 1989 0:27:05 989 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
69 MULLER Anthony 1988 0:27:06 989 CN COMMERCY FRA
70 FALCIONI Quentin 1991 0:27:12 985 ARM Natation FRA
71 MAHIEU Sébastien 1989 0:27:14 983 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
72 TEIXEIRA Stéphane 1989 0:27:15 983 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
73 MAGULA Romain 1991 0:27:17 981 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
74 BRUET Baptiste 1992 0:27:20 979 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
75 FURIET Jean-Christophe 1989 0:27:21 979 CN COMMERCY FRA
76 PENIN Alexandre 1991 0:27:24 977 AS BONDY FRA
77 MELEHI Haïtam 1987 0:27:25 976 SN VERSAILLES FRA
78 CARBONNET Alexis 1991 0:27:25 976 ST-QUENTIN NATATION FRA
79 DUCOM Paul 1989 0:27:39 967 CN EPINAL FRA
80 MACCOTTA Mickaël 1991 0:27:43 964 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
81 JOVANOVIC Nikola 1990 0:27:47 962 NC MARVILLE FRA
82 RALITE Tom 1991 0:27:49 960 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
83 DUBOIS Pierre 1991 0:27:50 960 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
84 BENTEJAC Antonin 1991 0:27:55 957 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
85 POULAIN Thomas 1991 0:27:61 953 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
86 BRAHMI Nicolas 1991 0:27:63 951 MORSANG SN FRA
87 KOUPPE DE K MARTIN Romain 1991 0:27:71 946 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
88 TASTET Julien 1990 0:27:71 946 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
89 SEL Maxime 1991 0:27:77 942 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
90 PERATE Thibaut 1992 0:27:78 942 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
91 BAUDOUX Sacha 1991 0:27:90 934 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
92 DEDEYNE Guillaume 1991 0:27:92 933 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
93 VANGELISTI Arthur 1991 0:27:93 932 SC SÉLESTAT FRA
94 TRAN VAN LIEU Clément 1991 0:27:95 931 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
95 MASMOUDI Alexandre 1992 0:28:05 924 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
96 GOMMER Florian 1991 0:28:06 924 YERRES NATATION FRA
97 PINAULT Sylvain 1991 0:28:19 915 CERGY PONTOISE NATATION FRA
98 MALAPERT Geoffrey 1991 0:28:21 914 EA NOGENT-VILLERS FRA
99 CORDELLA Hugo 1992 0:28:21 914 ST-QUENTIN NATATION FRA
100 SAVALLE Damien 1992 0:28:22 914 CN YVETOT FRA
101 BLAIS Erwann 1991 0:28:26 911 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
102 HAUSSWURTH Vivien 1991 0:28:26 911 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
103 LETOURNEUR Robin 1992 0:28:41 902 ES MASSY NATATION FRA
104 FALL William 1992 0:28:41 902 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
105 MULLER Paul 1992 0:28:46 898 SC SÉLESTAT FRA
106 MAURANT Mathias 1992 0:28:49 897 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
107 LAMIDEY Adrien 1991 0:28:53 894 NC ECHIROLLES FRA
108 CANTARUTTI Pierre 1992 0:28:56 892 SR CERNAY FRA
109 LEFEBVRE Alexandre 1992 0:28:65 886 DUNKERQUE NATATION FRA
110 DELMOTTE Luc 1992 0:28:67 885 RACING CLUB ARRAS FRA
111 DROUIN Thibault 1992 0:28:70 883 CN 95 EZANVILLE FRA
112 BOUHERET Michel 1992 0:28:70 883 TROYES ON FRA
113 WAGNER Martin 1992 0:28:78 878 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
114 PEETERS Jef 1992 0:28:79 878 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
115 NUSS Steve 1992 0:29:04 862 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
116 LAPORTE Nicolas 1992 0:29:06 861 ES NANTERRE FRA
117 VERRA Quentin 1992 0:29:42 839 JN COMPIÈGNE FRA
118 DURAND Florent 1992 0:29:47 836 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
119 BETANCOURT Anthony 1992 0:29:51 834 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
120 MORIN Grégoire 1988 0:30:77 759 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018