CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Trophée National Benjamins Lucien-Zins

Compétition Nationale

TARBES

Du Samedi 06 Juin 2009 au Dimanche 07 Juin 2009

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOURGEOIS Liveurce 1996 0:59:14 983 CNIC LES SQUALES FRA
2 ARNAUD Thomas 1996 0:59:19 981 YERRES NATATION FRA
3 BASCOUL Nicolas 1996 0:59:43 974 ROQUEBRUNE NATATION FRA
4 JAMMES Thomas 1996 0:59:59 969 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 MARMIER Julien 1996 0:59:70 965 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 CACCIOTTOLO Sacha 1996 0:59:77 963 SN MONTGERON FRA
7 MATHIEU Simon 1996 0:59:91 959 SO MILLAU N FRA
8 BAIS Benjamin 1996 0:59:97 957 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
9 WILLE Nicolas 1996 1:00:17 951 PLOEMEUR NATATION FRA
10 BONNEFOND Axel 1996 1:00:27 947 DAUPHINS FC SÈTE FRA
11 BOUVIER Maxence 1996 1:00:34 945 CN ANTIBES FRA
12 FULTON Benjamin 1996 1:00:70 934 ASPTT MONTPELLIER FRA
13 OUVRE Quentin 1996 1:00:78 932 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
14 MAGNAN Arnaud 1996 1:00:83 930 SN VERSAILLES FRA
15 RAMSAMY Cyril 1996 1:00:87 929 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
16 LEONARDI Valentin 1996 1:01:21 918 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
17 MONNIER William 1996 1:01:50 910 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
18 LEGOUT Pierre 1996 1:01:54 908 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
19 SELWAY Gabriel 1996 1:01:57 907 AMSL FRÉJUS FRA
20 BUREAU Arnaud 1996 1:01:65 905 SN VERSAILLES FRA
21 HUET Kévin 1996 1:01:66 905 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
22 LAURE Guillaume 1996 1:01:81 900 CN ANTIBES FRA
23 RECHAL Anthony 1996 1:01:82 900 BASSE-TERRE NATATION FRA
24 BARBES Pierrick 1996 1:01:95 896 CN CÉVENNES ALÈS FRA
25 LETELLIER Lucas 1996 1:01:95 896 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 FOLLIOT Mathieu 1996 1:01:99 895 CN CANTON BOLBEC FRA
27 FOURMONT Dylan 1996 1:02:04 893 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
28 CARDEY Léo 1996 1:02:05 893 DAUPHINS CRETEIL FRA
29 CANTALLOUBE Félicien 1996 1:02:07 892 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
30 DEGARDIN Simon 1996 1:02:18 889 DUNKERQUE NATATION FRA
31 CAZANOVE Valentin 1996 1:02:23 887 CN POSSESSION FRA
32 MRUGALSKI Sidney 1996 1:02:38 883 RACING CLUB ARRAS FRA
33 GIBBLE Bradley 1996 1:02:45 881 LAGARDERE PARIS RACING FRA
34 PEREIRA Théo 1996 1:02:47 880 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
35 MAUPIN Dylan 1996 1:02:56 877 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
36 VITTEAUT Theo 1996 1:02:63 875 OLYMPIC NICE NATATION FRA
37 RASLE Clément 1996 1:02:72 873 CN ASNIÈRES FRA
38 DABAUVALLE Quentin 1996 1:02:75 872 ASPTT ORLÉANS FRA
39 RAVAUX Alexandre 1996 1:02:76 871 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
40 QUENEC'HDU Ronan 1996 1:02:77 871 MONTLUÇON NATATION FRA
41 BACHMANN Mathieu 1996 1:02:77 871 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
42 GUERIN Florian 1996 1:02:82 870 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
43 MAHOUDO Erwan 1996 1:02:84 869 AC HYÈRES FRA
44 DE VOS Rahiti 1996 1:02:96 865 TAHITI TAH
45 SCHAAL Eric 1996 1:02:98 865 CSN GUYANCOURT FRA
46 SERTIC Charles 1996 1:03:01 864 CN MARSEILLE FRA
47 SADOUDI Mohand 1996 1:03:03 863 CS CLICHY 92 FRA
48 PEMA Pelden 1996 1:03:10 861 CERGY PONTOISE NATATION FRA
49 GALTIER Fabien 1996 1:03:16 859 MONTPELLIER ANUC FRA
50 RICOUL Tristan 1996 1:03:41 852 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
51 CHAMBON Julien 1996 1:03:66 845 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
52 GAST Clément 1996 1:03:67 844 MONTPELLIER ANUC FRA
53 BARBIER Antoine 1996 1:03:70 844 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
54 RENARD Geoffrey 1997 1:03:73 843 CN CAMBRAI FRA
55 CHEVALIER Thomas 1997 1:03:73 843 SCUF PARIS FRA
56 JACOLIN Lucas 1996 1:03:80 841 NC ECHIROLLES FRA
57 BORTOLON Théo 1996 1:03:80 841 MULHOUSE ON FRA
58 VIGNEAU Dorian 1996 1:03:87 839 DAUPHINS PALOIS FRA
59 MONNET Louis 1996 1:03:93 837 CA ORSAY FRA
60 ANDRIEU Clement 1996 1:03:98 835 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
61 MARGELIN Nicolas 1996 1:04:01 834 AS CARQUEFOU FRA
62 PENNEQUIN Baptiste 1996 1:04:10 832 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
63 LAVOREL Dylan 1996 1:04:13 831 CN POINDIMIE FRA
64 POTTIER Nicolas 1996 1:04:17 830 CN LE MANS FRA
65 BOUCHER Thibaut 1996 1:04:23 828 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
66 SHAHIN Bilal 1996 1:04:33 825 SN MONTGERON FRA
67 FLEITH Alexandre 1996 1:04:35 824 CN POSSESSION FRA
68 AABKARI Reyan 1996 1:04:39 823 SPN POITIERS FRA
69 GIRARD Rémi 1996 1:04:39 823 CN POISSY FRA
70 BOUCHER Charly 1996 1:04:41 823 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
71 HEUGEL Florent 1996 1:04:42 822 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
72 BERTUEL Dorian 1996 1:04:53 819 DAUPHINS FC SÈTE FRA
73 ANDLER Mathias 1996 1:04:55 819 LAGARDERE PARIS RACING FRA
74 CAPAZZA Axel 1997 1:04:57 818 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
75 ICHECK Nicolas 1996 1:04:57 818 CNIC LES SQUALES FRA
76 DOIGNEAUX Sacha 1996 1:04:61 817 STE-MARIE AQUATIQUE CLUB FRA
77 AUBRY David 1996 1:04:66 815 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
78 DHEILLY Simon 1996 1:04:69 815 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
79 RACO Anthony 1996 1:04:87 809 ROQUEBRUNE NATATION FRA
80 ABILY Jean-baptiste 1997 1:04:92 808 TAHITI TAH
81 KINDER Jeremy 1996 1:04:97 807 GRENOBLE NATATION FRA
82 ROLLET Anthony 1997 1:04:98 806 CN ANTIBES FRA
83 HAJDER Viktor 1996 1:05:01 805 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
84 THERRE Benjamin 1996 1:05:08 803 STADE CLERMONT NATATION FRA
85 LERAT Théo 1996 1:05:10 803 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
86 DESJACQUES Nicolas 1996 1:05:12 802 LAGARDERE PARIS RACING FRA
87 NGO Romain 1996 1:05:16 801 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
88 DINNICHERT Romain 1996 1:05:25 798 USM VIROFLAY FRA
89 VALY Théo 1996 1:05:26 798 STADE CLERMONT NATATION FRA
90 ANGOT Arthur 1996 1:05:27 798 CN MARSEILLE FRA
91 DIEUDONNE Louis 1997 1:05:31 797 CS MEAUX NATATION FRA
92 HERMEL Antoine 1996 1:05:40 794 EA NOGENT-VILLERS FRA
93 ACHDOU Raphael 1996 1:05:43 793 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
94 MAHALLI Rachid 1996 1:05:45 793 STADE CLERMONT NATATION FRA
95 SIEFRIDT Victor 1996 1:05:52 791 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION FRA
96 BARBERIS Nathan 1997 1:05:53 790 CN CANNES FRA
97 TILLEROT Alexandre 1996 1:05:55 790 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
98 CIANELLI Gabriel 1996 1:05:59 789 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
99 REICHEL Maxime 1996 1:05:59 789 MULHOUSE ON FRA
100 PHEDOL Swan 1996 1:05:60 789 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
101 FENAYON Antoine 1996 1:05:61 788 CN DECIZE FRA
102 FORD Joshua 1996 1:05:63 788 CNP LOUDÉAC FRA
103 LALLEMAND Florian 1996 1:05:64 787 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
104 HAENSLER Hugo 1996 1:05:73 785 DAUPHINS OBERNAI FRA
105 FABRE Gauthier 1996 1:05:76 784 SO MILLAU N FRA
106 FERRY Thomas 1996 1:05:85 781 NANTES NATATION FRA
107 ROCH Nans 1996 1:05:90 780 ASPTT MARSEILLE FRA
108 CARDONA Simon 1996 1:05:91 780 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
109 LAFOREST Quentin 1996 1:05:91 780 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
110 DESCAMPS Julien 1996 1:05:94 779 ST-QUENTIN NATATION FRA
111 PARMANTIER Nicolas 1996 1:06:01 777 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
112 DURIEU Clement 1996 1:06:02 777 RILLIEUX NATATION FRA
113 ALMET Alix 1996 1:06:13 773 ES MASSY NATATION FRA
114 LAUTIER Valentin 1996 1:06:15 773 CN MAISONS-ALFORT FRA
115 PREVOST Guillaume 1996 1:06:19 772 CN MARSEILLE FRA
116 COIFFARD Adrien 1997 1:06:21 771 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
117 MAIREL Arthur 1996 1:06:23 771 US TOUL FRA
118 BRISAC Valentin 1996 1:06:37 767 DAUPHINS ST-OMER FRA
119 KITCHING Kianu 1996 1:06:42 765 CN ANTIBES FRA
120 HAMON Teiva 1996 1:06:42 765 C REDON NATATION FRA
121 MONGIS Guillaume 1996 1:06:45 764 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
122 DHEILLY Thomas 1996 1:06:45 764 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
123 BESSEYRE Hugo 1996 1:06:62 760 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
124 DEGOIX Aymeric 1997 1:06:65 759 ES ST-FLORENTIN FRA
125 DUWAT Simon 1997 1:06:65 759 SC NATATION ABBEVILLE FRA
126 MONNOT Eddy 1996 1:06:67 758 COULOMMIERS NATATION FRA
127 KLEIN Anthony 1996 1:06:75 756 SN HARNES FRA
128 ZORZI Emeric 1996 1:06:80 755 ES NANTERRE FRA
129 LE BRIS Victor 1996 1:06:85 753 CN BREST FRA
130 TRETOUT Lilian 1996 1:06:89 752 EN CAEN FRA
131 JAN Samuel 1996 1:06:90 752 CNP LOUDÉAC FRA
132 CHAUVIN Thomas 1996 1:07:07 747 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
133 MATHIEU Geoffroy 1997 1:07:13 746 STADE CLERMONT NATATION FRA
134 POTHIN Florian 1997 1:07:14 745 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
135 HOARAU Cédric 1996 1:07:22 743 CN POSSESSION FRA
136 DAVID Paul 1996 1:07:27 742 SENS NATATION FRA
137 MANLAY Matthieu 1997 1:07:34 740 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
138 PHILAIRE Victor 1996 1:07:50 735 SU AGEN FRA
139 KENNEL Benjamin 1996 1:07:55 734 DAUPHINS OBERNAI FRA
140 GOZDOWSKI Jerome 1997 1:07:63 732 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
141 DELRIEU Valentin 1996 1:07:69 730 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
142 DARNEIX Tom 1996 1:07:81 727 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
143 LOIRET Antoni 1996 1:07:82 727 TROYES ON FRA
144 CASTERA Mathis 1996 1:07:88 725 CERGY PONTOISE NATATION FRA
145 TRUCHOT Florian 1996 1:08:10 719 SO ROSNY FRA
146 CAVALIE Victor 1996 1:08:15 718 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
147 POTIER Hugo 1997 1:08:52 708 COULOMMIERS NATATION FRA
148 DAL Thomas 1997 1:08:57 706 US ST-ANDRÉ FRA
149 WINLING Simon 1996 1:08:59 706 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
150 CALLAIS Quentin 1996 1:08:63 705 EA NOGENT-VILLERS FRA
151 DUHAU MARMON Sylvain 1997 1:08:80 700 ANGLET OLYMPIQUE FRA
152 BARBARO Hugo 1996 1:09:04 694 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
153 OLIVIER Marc-Antoine 1996 1:09:24 688 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
154 BUYSSENS Jordan 1997 1:09:85 672 US ST-ANDRÉ FRA
155 CALLAIS Nathan 1996 1:10:21 663 EA NOGENT-VILLERS FRA
156 BRIAND Marius 1996 1:10:29 661 CN BREST FRA
157 BARRY Alexandre 1996 1:11:53 629 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
158 MOULIN Remi 1996 1:12:48 605 CN EPINAL FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018