CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Trophée National Benjamins Lucien-Zins

Compétition Nationale

TARBES

Du Samedi 06 Juin 2009 au Dimanche 07 Juin 2009

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUVIER Maxence 1996 2:22:37 1015 CN ANTIBES FRA
2 MARMIER Julien 1996 2:26:30 959 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 ARNAUD Thomas 1996 2:26:70 953 YERRES NATATION FRA
4 BASCOUL Nicolas 1996 2:29:23 918 ROQUEBRUNE NATATION FRA
5 GIBBLE Bradley 1996 2:29:92 908 LAGARDERE PARIS RACING FRA
6 RASLE Clément 1996 2:30:29 903 CN ASNIÈRES FRA
7 MAGNAN Arnaud 1996 2:30:66 898 SN VERSAILLES FRA
8 MAHOUDO Erwan 1996 2:31:15 892 AC HYÈRES FRA
9 FULTON Benjamin 1996 2:31:29 890 ASPTT MONTPELLIER FRA
10 BACHMANN Mathieu 1996 2:31:30 890 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
11 JAMMES Thomas 1996 2:31:77 883 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
12 FOLLIOT Mathieu 1996 2:32:13 878 CN CANTON BOLBEC FRA
13 CACCIOTTOLO Sacha 1996 2:32:19 878 SN MONTGERON FRA
14 LEONARDI Valentin 1996 2:32:21 877 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
15 BOURGEOIS Liveurce 1996 2:32:52 873 CNIC LES SQUALES FRA
16 RECHAL Anthony 1996 2:33:40 861 BASSE-TERRE NATATION FRA
17 LAURE Guillaume 1996 2:33:43 861 CN ANTIBES FRA
18 BARBES Pierrick 1996 2:34:01 853 CN CÉVENNES ALÈS FRA
19 VITTEAUT Theo 1996 2:34:06 852 OLYMPIC NICE NATATION FRA
20 SELWAY Gabriel 1996 2:34:13 851 AMSL FRÉJUS FRA
21 WILLE Nicolas 1996 2:34:17 851 PLOEMEUR NATATION FRA
22 BAIS Benjamin 1996 2:34:24 850 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
23 TILLEROT Alexandre 1996 2:34:33 849 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
24 BONNEFOND Axel 1996 2:34:53 846 DAUPHINS FC SÈTE FRA
25 DOIGNEAUX Sacha 1996 2:34:85 842 STE-MARIE AQUATIQUE CLUB FRA
26 OUVRE Quentin 1996 2:34:86 842 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
27 RAMSAMY Cyril 1996 2:35:18 838 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
28 RAVAUX Alexandre 1996 2:35:19 837 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
29 KINDER Jeremy 1996 2:35:27 836 GRENOBLE NATATION FRA
30 FOURMONT Dylan 1996 2:35:48 834 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
31 DEGARDIN Simon 1996 2:35:50 833 DUNKERQUE NATATION FRA
32 RICOUL Tristan 1996 2:35:55 833 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
33 PEREIRA Théo 1996 2:35:58 832 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
34 PENNEQUIN Baptiste 1996 2:35:78 830 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
35 CARDEY Léo 1996 2:36:07 826 DAUPHINS CRETEIL FRA
36 MONNET Louis 1996 2:36:31 823 CA ORSAY FRA
37 MATHIEU Simon 1996 2:36:39 822 SO MILLAU N FRA
38 BOUCHER Thibaut 1996 2:36:40 822 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
39 HUET Kévin 1996 2:36:68 818 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
40 BUREAU Arnaud 1996 2:36:78 817 SN VERSAILLES FRA
41 CAZANOVE Valentin 1996 2:36:94 814 CN POSSESSION FRA
42 SADOUDI Mohand 1996 2:36:97 814 CS CLICHY 92 FRA
43 GUERIN Florian 1996 2:37:15 812 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
44 ROLLET Anthony 1997 2:37:31 810 CN ANTIBES FRA
45 PEMA Pelden 1996 2:37:31 810 CERGY PONTOISE NATATION FRA
46 DABAUVALLE Quentin 1996 2:37:32 810 ASPTT ORLÉANS FRA
47 SCHAAL Eric 1996 2:37:67 805 CSN GUYANCOURT FRA
48 LALLEMAND Florian 1996 2:37:79 803 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
49 LAVOREL Dylan 1996 2:38:29 797 CN POINDIMIE FRA
50 FERRY Thomas 1996 2:38:35 796 NANTES NATATION FRA
51 PHILAIRE Victor 1996 2:38:40 796 SU AGEN FRA
52 CAPAZZA Axel 1997 2:38:40 796 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
53 SHAHIN Bilal 1996 2:38:40 796 SN MONTGERON FRA
54 RENARD Geoffrey 1997 2:38:45 795 CN CAMBRAI FRA
55 JAN Samuel 1996 2:38:49 794 CNP LOUDÉAC FRA
56 MRUGALSKI Sidney 1996 2:38:78 791 RACING CLUB ARRAS FRA
57 BESSEYRE Hugo 1996 2:38:92 789 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
58 CALLAIS Quentin 1996 2:39:05 787 EA NOGENT-VILLERS FRA
59 DE VOS Rahiti 1996 2:39:08 787 TAHITI TAH
60 QUENEC'HDU Ronan 1996 2:39:08 787 MONTLUÇON NATATION FRA
61 BARBERIS Nathan 1997 2:39:09 787 CN CANNES FRA
62 BORTOLON Théo 1996 2:39:15 786 MULHOUSE ON FRA
63 ACHDOU Raphael 1996 2:39:18 786 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
64 RACO Anthony 1996 2:39:25 785 ROQUEBRUNE NATATION FRA
65 GIRARD Rémi 1996 2:39:54 781 CN POISSY FRA
66 BRISAC Valentin 1996 2:39:65 780 DAUPHINS ST-OMER FRA
67 TRETOUT Lilian 1996 2:39:68 779 EN CAEN FRA
68 ANDRIEU Clement 1996 2:39:82 777 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
69 ABILY Jean-baptiste 1997 2:39:83 777 TAHITI TAH
70 CANTALLOUBE Félicien 1996 2:39:84 777 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
71 GALTIER Fabien 1996 2:39:95 776 MONTPELLIER ANUC FRA
72 CARDONA Simon 1996 2:40:60 768 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
73 DAL Thomas 1997 2:40:64 767 US ST-ANDRÉ FRA
74 DESJACQUES Nicolas 1996 2:40:68 766 LAGARDERE PARIS RACING FRA
75 SIEFRIDT Victor 1996 2:40:88 764 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION FRA
76 FABRE Gauthier 1996 2:40:96 763 SO MILLAU N FRA
77 LEGOUT Pierre 1996 2:40:98 763 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
78 MATHIEU Geoffroy 1997 2:41:04 762 STADE CLERMONT NATATION FRA
79 HAJDER Viktor 1996 2:41:11 761 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
80 CHEVALIER Thomas 1997 2:41:22 760 SCUF PARIS FRA
81 ICHECK Nicolas 1996 2:41:23 760 CNIC LES SQUALES FRA
82 CHAUVIN Thomas 1996 2:41:25 759 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
83 MANLAY Matthieu 1997 2:41:27 759 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
84 JACOLIN Lucas 1996 2:41:38 758 NC ECHIROLLES FRA
85 AABKARI Reyan 1996 2:41:48 756 SPN POITIERS FRA
86 KLEIN Anthony 1996 2:41:69 754 SN HARNES FRA
87 PREVOST Guillaume 1996 2:41:70 754 CN MARSEILLE FRA
88 DHEILLY Thomas 1996 2:41:98 750 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
89 LAUTIER Valentin 1996 2:42:04 749 CN MAISONS-ALFORT FRA
90 BARBARO Hugo 1996 2:42:14 748 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
91 AUBRY David 1996 2:42:39 745 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
92 GOZDOWSKI Jerome 1997 2:42:40 745 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
93 LETELLIER Lucas 1996 2:42:44 744 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
94 POTTIER Nicolas 1996 2:42:63 742 CN LE MANS FRA
95 CALLAIS Nathan 1996 2:42:71 741 EA NOGENT-VILLERS FRA
96 DEGOIX Aymeric 1997 2:42:74 741 ES ST-FLORENTIN FRA
97 POTIER Hugo 1997 2:42:84 739 COULOMMIERS NATATION FRA
98 MAUPIN Dylan 1996 2:42:86 739 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
99 ROCH Nans 1996 2:43:13 736 ASPTT MARSEILLE FRA
100 KITCHING Kianu 1996 2:43:28 734 CN ANTIBES FRA
101 BARBIER Antoine 1996 2:43:32 733 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
102 GAST Clément 1996 2:43:32 733 MONTPELLIER ANUC FRA
103 VALY Théo 1996 2:43:33 733 STADE CLERMONT NATATION FRA
104 ALMET Alix 1996 2:43:38 733 ES MASSY NATATION FRA
105 THERRE Benjamin 1996 2:43:42 732 STADE CLERMONT NATATION FRA
106 DHEILLY Simon 1996 2:43:43 732 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
107 TRUCHOT Florian 1996 2:43:52 731 SO ROSNY FRA
108 FENAYON Antoine 1996 2:43:84 727 CN DECIZE FRA
109 CASTERA Mathis 1996 2:43:96 726 CERGY PONTOISE NATATION FRA
110 WINLING Simon 1996 2:44:03 725 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
111 MAIREL Arthur 1996 2:44:23 722 US TOUL FRA
112 BERTUEL Dorian 1996 2:44:33 721 DAUPHINS FC SÈTE FRA
113 LERAT Théo 1996 2:44:40 720 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
114 REICHEL Maxime 1996 2:44:42 720 MULHOUSE ON FRA
115 PHEDOL Swan 1996 2:44:61 718 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
116 CIANELLI Gabriel 1996 2:44:76 716 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
117 MONNIER William 1996 2:45:02 713 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
118 NGO Romain 1996 2:45:06 712 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
119 DUHAU MARMON Sylvain 1997 2:45:09 712 ANGLET OLYMPIQUE FRA
120 MONGIS Guillaume 1996 2:45:29 709 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
121 DELRIEU Valentin 1996 2:45:34 709 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
122 DAVID Paul 1996 2:45:41 708 SENS NATATION FRA
123 BOUCHER Charly 1996 2:45:42 708 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
124 DURIEU Clement 1996 2:45:66 705 RILLIEUX NATATION FRA
125 MOULIN Remi 1996 2:45:68 705 CN EPINAL FRA
126 VIGNEAU Dorian 1996 2:45:81 703 DAUPHINS PALOIS FRA
127 DUWAT Simon 1997 2:45:82 703 SC NATATION ABBEVILLE FRA
128 MAHALLI Rachid 1996 2:46:15 699 STADE CLERMONT NATATION FRA
129 BARRY Alexandre 1996 2:46:22 698 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
130 FLEITH Alexandre 1996 2:46:22 698 CN POSSESSION FRA
131 PARMANTIER Nicolas 1996 2:46:43 696 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
132 HEUGEL Florent 1996 2:46:48 695 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
133 HERMEL Antoine 1996 2:46:53 694 EA NOGENT-VILLERS FRA
134 LAFOREST Quentin 1996 2:46:95 689 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
135 BUYSSENS Jordan 1997 2:47:06 688 US ST-ANDRÉ FRA
136 HAMON Teiva 1996 2:47:09 688 C REDON NATATION FRA
137 HAENSLER Hugo 1996 2:47:19 686 DAUPHINS OBERNAI FRA
138 CHAMBON Julien 1996 2:47:22 686 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
139 POTHIN Florian 1997 2:47:28 685 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
140 FORD Joshua 1996 2:47:58 682 CNP LOUDÉAC FRA
141 CAVALIE Victor 1996 2:47:60 682 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
142 MARGELIN Nicolas 1996 2:47:94 678 AS CARQUEFOU FRA
143 MONNOT Eddy 1996 2:48:36 673 COULOMMIERS NATATION FRA
144 ANDLER Mathias 1996 2:48:36 673 LAGARDERE PARIS RACING FRA
145 DARNEIX Tom 1996 2:48:46 671 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
146 ANGOT Arthur 1996 2:48:54 670 CN MARSEILLE FRA
147 HOARAU Cédric 1996 2:48:72 668 CN POSSESSION FRA
148 COIFFARD Adrien 1997 2:48:79 667 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
149 LE BRIS Victor 1996 2:49:12 664 CN BREST FRA
150 LOIRET Antoni 1996 2:49:28 662 TROYES ON FRA
151 KENNEL Benjamin 1996 2:49:63 658 DAUPHINS OBERNAI FRA
152 OLIVIER Marc-Antoine 1996 2:49:80 656 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
153 DESCAMPS Julien 1996 2:49:87 655 ST-QUENTIN NATATION FRA
154 DINNICHERT Romain 1996 2:50:19 651 USM VIROFLAY FRA
155 ZORZI Emeric 1996 2:50:59 646 ES NANTERRE FRA
156 BRIAND Marius 1996 2:56:29 582 CN BREST FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018