CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

20ème Meeting Avenirs/Jeunes

Compétition Départementale

MONTCHANIN

Le Dimanche 23 Juin 2019

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 MONTCHANIN NATATION 2:25:59 763 FRA
2 MACON NATATION 2:28:90 725 FRA
3 MACON NATATION 2:32:95 680 FRA
4 MACON NATATION 2:48:83 516 FRA
5 MONTCHANIN NATATION 2:50:72 498 FRA
6 MACON NATATION 2:51:61 489 FRA
7 MONTCEAU ON 2:53:97 467 FRA
8 CN NEVERS 2:55:44 454 FRA
9 MACON NATATION 3:16:56 283 FRA
10 MACON NATATION 3:17:69 275 FRA
11 MONTCEAU ON 3:18:01 273 FRA
12 MACON NATATION 3:35:29 165 FRA
13 MONTCEAU ON 3:41:76 132 FRA
14 MONTCEAU ON 3:44:65 118 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018