CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

20ème Meeting Avenirs/Jeunes

Compétition Départementale

MONTCHANIN

Le Dimanche 23 Juin 2019

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 MACON NATATION 2:11:26 701 FRA
2 MONTCHANIN NATATION 2:14:07 662 FRA
3 MACON NATATION 2:15:15 648 FRA
4 CN NEVERS 2:19:67 589 FRA
5 MACON NATATION 2:23:91 536 FRA
6 PARAY NATATION WATER POLO 2:26:98 500 FRA
7 MONTCHANIN NATATION 2:32:49 437 FRA
8 MONTCEAU ON 2:32:88 433 FRA
9 MACON NATATION 2:35:88 401 FRA
10 MACON NATATION 2:42:38 336 FRA
11 MACON NATATION 2:52:40 247 FRA
12 MONTCEAU ON 2:57:94 203 FRA
13 MACON NATATION 3:21:12 67 FRA
14 MONTCEAU ON 3:23:60 57 FRA
15 MONTCEAU ON 3:33:46 25 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018