CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Championnats de France Jeunes en petit bassin

Compétition Nationale

PARIS (GV)

Du Vendredi 11 Decembre 2009 au Dimanche 13 Decembre 2009

Bassin de 25m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CAPITAINE Thibaut 1993 0:29:37 1265 CERGY PONTOISE NATATION FRA
2 CHANAL Nicholas 1992 0:29:78 1241 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 FERRARI Geoffrey 1992 0:29:96 1231 CANET 66 NATATION FRA
4 VIGOUROUX Romain 1994 0:30:16 1220 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 DOBRAL Corentin 1992 0:30:22 1216 DAUPHINS CRETEIL FRA
6 ERBA Benjamin 1994 0:30:35 1209 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
7 JAN Benoît 1992 0:30:39 1207 CNP LOUDÉAC FRA
8 CROZIER Valentin 1992 0:30:47 1202 ST-ETIENNE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HERMAND Damien 1992 0:30:69 1190 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
2 CHACUN Samuel 1994 0:30:74 1187 CN BREST FRA
3 ALLOUCHE Adam 1993 0:30:84 1181 CO ULIS NATATION FRA
4 GARCIA Gabriel 1992 0:30:90 1178 MONTPELLIER ANUC FRA
5 BAROIS Quentin 1992 0:31:01 1172 DUNKERQUE NATATION FRA
6 DESCHAINTRES Robin 1993 0:31:01 1172 CN ANTIBES FRA
7 DUROT Benjamin 1992 0:31:17 1163 DUNKERQUE NATATION FRA
8 LY Pierre 1992 0:31:23 1160 PAYS D'AIX NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CAPITAINE Thibaut 1993 0:29:46 1260 CERGY PONTOISE NATATION FRA
2 CHANAL Nicholas 1992 0:30:09 1224 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 DOBRAL Corentin 1992 0:30:27 1214 DAUPHINS CRETEIL FRA
4 FERRARI Geoffrey 1992 0:30:44 1204 CANET 66 NATATION FRA
5 ERBA Benjamin 1994 0:30:54 1198 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
6 VIGOUROUX Romain 1994 0:30:61 1194 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 CROZIER Valentin 1992 0:30:64 1193 ST-ETIENNE NATATION FRA
8 JAN Benoît 1992 0:30:68 1190 CNP LOUDÉAC FRA
9 CHACUN Samuel 1994 0:30:75 1186 CN BREST FRA
10 HERMAND Damien 1992 0:30:76 1186 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
11 DESCHAINTRES Robin 1993 0:30:86 1180 CN ANTIBES FRA
12 GARCIA Gabriel 1992 0:30:97 1174 MONTPELLIER ANUC FRA
13 LY Pierre 1992 0:30:98 1174 PAYS D'AIX NATATION FRA
14 ALLOUCHE Adam 1993 0:30:98 1174 CO ULIS NATATION FRA
15 BAROIS Quentin 1992 0:31:01 1172 DUNKERQUE NATATION FRA
16 DUROT Benjamin 1992 0:31:18 1162 DUNKERQUE NATATION FRA
17 BENDJAMA Samy 1993 0:31:29 1156 ASPTT MONTPELLIER FRA
18 SOUCHON Mathieu 1994 0:31:44 1148 MONISTROL NATATION FRA
19 CHANDELIER Thomas 1992 0:31:63 1138 DUNKERQUE NATATION FRA
20 AGNES Florian 1993 0:31:66 1136 SC NATATION ABBEVILLE FRA
21 LIOT Victor 1993 0:31:68 1135 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
22 FABRE Vincent 1992 0:31:86 1125 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
23 CORBEAU Johan 1994 0:31:90 1123 ES VITRY FRA
24 DUSART Camille 1994 0:32:14 1110 ASPTT MONTPELLIER FRA
25 QUILLIEC Clément 1993 0:32:15 1109 CN BREST FRA
26 HENNAERT Maxime 1994 0:32:16 1109 GRAVELINES NATATION FRA
27 DUBOIS Félix 1995 0:32:28 1102 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
28 BOISSEL Jules 1994 0:32:32 1100 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
29 CURCIO Nicolas 1994 0:32:36 1098 SC THIONVILLE FRA
30 BLEINC Maxence 1993 0:32:39 1096 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
31 ZEPHIR Jean-Luc 1993 0:32:40 1096 LONGVILLIERS CLUB FRA
32 DESPAX Anthony 1993 0:32:40 1096 CANET 66 NATATION FRA
33 LAGOGUEY Thomas 1994 0:32:42 1094 TROYES ON FRA
34 TEXIER Pierre-Valentin 1994 0:32:46 1092 MONTPELLIER ANUC FRA
35 VIGNAUD Pierre 1994 0:32:49 1091 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
36 SOHAS Corentin 1994 0:32:55 1087 SPN POITIERS FRA
37 MAGNAN Arnaud 1996 0:32:62 1084 SN VERSAILLES FRA
38 GWIZDZ Damien 1995 0:32:71 1079 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
39 CARRE Alexandre 1992 0:33:00 1063 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
40 BENYOUSSEF Younes 1994 0:33:07 1060 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
41 BUISSON Romain 1993 0:33:12 1057 ASPTT MARSEILLE FRA
42 RAVAUX Alexandre 1996 0:33:46 1039 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
43 BOUVIER Maxence 1996 0:33:76 1023 CN ANTIBES FRA
44 MARTINE Grégoire 1995 0:34:23 999 DUNKERQUE NATATION FRA
45 BAIS Benjamin 1996 0:34:30 995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
46 CALLAIS Quentin 1996 0:34:76 972 EA NOGENT-VILLERS FRA
47 PEREIRA Théo 1996 0:36:01 909 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018