CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Championnats Interrégionaux (réf. nat.) - NORD-EST

Compétition Interrégionale

TROYES

Du Vendredi 28 Mai 2010 au Dimanche 30 Mai 2010

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEGER Matthieu 1990 0:28:55 1181 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 GOZZO Rémi 1995 0:28:84 1163 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
3 VAUTHIER Rudy 1990 0:28:87 1161 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 MULLER Bastien 1990 0:28:87 1161 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
5 BOUHERET Michel 1992 0:29:03 1151 TROYES ON FRA
6 BRENNUS Romain 1993 0:29:07 1148 DUNKERQUE NATATION FRA
7 PUCET Franck 1994 0:29:08 1148 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 LEFEUVRE Clément 1994 0:29:24 1138 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
9 MESSAOUDI Hansel 1992 0:29:26 1136 NC LUNEVILLE FRA
10 DELATTRE Quentin 1992 0:29:45 1125 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
11 THEO Valentin 1994 0:29:46 1124 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
12 PEREIRA Théo 1996 0:29:51 1121 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
13 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 0:29:53 1120 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
14 AGNES Pierre-Emmanuel 1991 0:29:53 1120 SC NATATION ABBEVILLE FRA
15 MAUCHAMP Benoît 1991 0:29:67 1111 SN MÂCON FRA
16 STEVENARD Nathan 1995 0:29:83 1101 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
17 BAILLY Clément 1995 0:30:10 1085 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
18 MANIGAUT Arthur 1995 0:30:10 1085 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
19 BOURRE Olivier 1993 0:30:15 1082 DUNKERQUE NATATION FRA
20 HORTE Arthur 1995 0:30:46 1063 EA NOGENT-VILLERS FRA
21 PONCHANT Antoine 1994 0:30:84 1041 CN CROIX FRA
22 DESMONS Thomas 1993 0:31:15 1023 REIMS NATATION 89 FRA
23 DHEILLY Thomas 1996 0:31:37 1010 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
24 LALLEMAND Florian 1996 0:31:86 981 ALLIANCE DIJON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOZZO Rémi 1995 0:28:53 1182 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
2 PUCET Franck 1994 0:29:05 1150 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 LEGER Matthieu 1990 0:29:12 1145 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 VAUTHIER Rudy 1990 0:29:13 1145 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 BOUHERET Michel 1992 0:29:18 1141 TROYES ON FRA
6 AGNES Pierre-Emmanuel 1991 0:29:24 1138 SC NATATION ABBEVILLE FRA
7 MULLER Bastien 1990 0:29:29 1135 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
8 DELATTRE Quentin 1992 0:29:30 1134 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
9 MESSAOUDI Hansel 1992 0:29:37 1130 NC LUNEVILLE FRA
10 THEO Valentin 1994 0:29:45 1125 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
11 BRENNUS Romain 1993 0:29:47 1124 DUNKERQUE NATATION FRA
12 LEFEUVRE Clément 1994 0:29:69 1110 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
13 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 0:29:75 1106 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
14 MAUCHAMP Benoît 1991 0:29:80 1103 SN MÂCON FRA
15 PEREIRA Théo 1996 0:30:16 1081 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
16 CHAUMONT Baptiste 1992 0:30:27 1075 ASA VAUZELLES FRA
17 STEVENARD Nathan 1995 0:30:28 1074 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
18 BOURRE Olivier 1993 0:30:29 1074 DUNKERQUE NATATION FRA
19 DESMONS Thomas 1993 0:30:53 1059 REIMS NATATION 89 FRA
20 CATALOT Thibault 1991 0:30:67 1051 VAL DE GRAY NATATION FRA
21 BAILLY Clément 1995 0:30:76 1046 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
22 TUPINIER Rémi 1992 0:30:85 1040 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
23 MANIGAUT Arthur 1995 0:30:86 1040 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
24 LALLEMAND Florian 1996 0:30:93 1036 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
25 HORTE Arthur 1995 0:30:95 1034 EA NOGENT-VILLERS FRA
26 PONCHANT Antoine 1994 0:30:95 1034 CN CROIX FRA
27 DHEILLY Thomas 1996 0:31:02 1030 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
28 SCHILLINGER Vincent 1990 0:31:03 1030 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
29 BARETTI Gaël 1993 0:31:04 1029 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
30 SCHMITT Emilien 1994 0:31:22 1018 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
31 HOBEL Alexandre 1993 0:31:48 1003 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
32 FRAPPAT Geoffrey 1995 0:31:72 989 SN LENS FRA
33 MRUGALSKI Sidney 1996 0:31:86 981 RACING CLUB ARRAS FRA
34 MALLET Gauthier 1995 0:31:89 980 REIMS NATATION 89 FRA
35 LE DILHUIT Bastien 1994 0:32:11 967 CN AUTUN FRA
36 HUSSONG Quentin 1991 0:32:13 966 CN NEVERS FRA
37 DENIER Antoine 1993 0:32:14 965 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
38 DESCAMPS Julien 1996 0:32:19 962 ST-QUENTIN NATATION FRA
39 AUTARD Aurélien 1995 0:32:27 958 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
40 BARBIER Antoine 1996 0:32:27 958 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
41 BUDYNSKI Nicolas 1993 0:32:28 957 CN EPINAL FRA
42 BALIEU Maxime 1995 0:32:39 951 ENT LILLE METROPOLE FRA
43 TUPINIER Lucas 1996 0:32:49 945 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
44 ERMANN Jimmy 1995 0:32:55 942 SARREBOURG NATATION FRA
45 LACOURT Geoffrey 1995 0:32:57 941 SN HARNES FRA
46 ZANARDO Antoine 1996 0:32:59 940 REIMS NATATION 89 FRA
47 BOISSENIN Bruno 1995 0:32:67 935 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
48 GERVASONI Jihan 1995 0:32:78 929 SN METZ FRA
49 JACOB Romain 1996 0:32:81 928 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
50 LACROIX Tanguy 1995 0:32:82 927 CN DOLE & REG FRA
51 BALLAND Arthur 1995 0:32:85 925 LILLE UC NATATION FRA
52 AVETAND Thomas 1995 0:32:98 918 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
53 PERALDI Lucas 1996 0:33:12 910 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
54 TODARO Maxime 1996 0:33:16 908 MONTCEAU ON FRA
55 CHARLEMAGNE Jason 1993 0:33:21 905 ASL CANETONS LILLERS FRA
56 GROSSIR Pierrick 1996 0:33:27 902 TROYES ON FRA
57 DEMON Aloïs 1996 0:33:47 891 LILLE UC NATATION FRA
58 MAIREL Arthur 1996 0:33:52 888 US TOUL FRA
59 MENAGE Raphael 1996 0:33:87 869 AMICALE CREIL NATATION FRA
60 FENAYON Antoine 1996 0:34:59 831 CN DECIZE FRA
61 BOUCHER Thibaut 1996 0:34:72 824 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018