CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Finale Régionale Pouss' nat - BOURGOGNE

Compétition Régionale

VARENNES-VAUZELLES

Le Samedi 05 Juin 2010

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MADELAINE Théo 1999 5:34:43 548 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
2 OLIER Pierre 1999 5:34:67 546 US JOIGNY FRA
3 ROTHON Mathieu 2000 5:58:56 414 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 CAISEZ Jeremy 1999 6:00:10 407 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 COTTY Thomas 1999 6:01:98 397 US JOIGNY FRA
6 HELIAS Clément 2000 6:03:94 387 MONTCHANIN NATATION FRA
7 DEROUBAIX Hugo 1999 6:04:43 385 US JOIGNY FRA
8 PELTRET Thibault 1999 6:09:02 363 MIGENNES NATATION FRA
9 FENAYON Leo 1999 6:11:61 350 CN DECIZE FRA
10 MONCET Paul 2000 6:12:85 344 SN MÂCON FRA
11 COROUGE Médéric 1999 6:14:11 338 SENS NATATION FRA
12 PONGE Victor 1999 6:16:17 329 CN AUTUN FRA
13 CHOUMILOFF Sacha 1999 6:16:78 326 CN BEAUNE FRA
14 ALRIC Matthew 1999 6:18:42 319 MONTCHANIN NATATION FRA
15 BRIDAY Joan 2000 6:22:14 302 SN MÂCON FRA
16 PELISSIER Theo 1999 6:29:63 270 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
17 MILLET Arthur 2000 6:29:95 269 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
18 DUCONGE Emmanuel 1999 6:31:19 264 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
19 PETIT Antoine 1999 6:32:43 259 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
20 JEANSON Pierre 1999 6:33:30 255 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
21 LAPEYRIE Thibault 1999 6:35:05 248 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
22 EL KHADDARI Sohail 1999 6:37:92 237 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
23 LAPANDRY Leo 1999 6:38:67 234 PARAY NATATION WATER POLO FRA
24 MAIRET Antoine 1999 6:41:10 225 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
25 HUE Thomas 1999 6:41:39 224 CN BEAUNE FRA
26 REPOSEUR Quentin 1999 6:49:25 195 MIGENNES NATATION FRA
27 CHEVROT Loïc 2000 6:49:92 193 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
28 DUPONT Bastien 1999 6:52:62 183 PARAY NATATION WATER POLO FRA
29 DUPOUY Benjamin 1999 6:52:89 182 US JOIGNY FRA
30 GUIMARAES Valentin 1999 6:52:89 182 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
31 DUPONT Nicolas 1999 6:58:28 165 PARAY NATATION WATER POLO FRA
32 BINDA Louis 1999 7:14:92 115 ASA VAUZELLES FRA
33 DEVAUD Marc 1999 7:16:28 111 CN BEAUNE FRA
34 LOUET Hugo 1999 7:45:71 47 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018