CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Meeting Régional Qualificatif

Compétition Régionale

LILLE

Du Samedi 31 Mars 2012 au Dimanche 01 Avril 2012

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELIGNE Arthur 1991 0:56:76 1060 LILLE UC NATATION FRA
2 THIRY Simon 1998 0:57:87 1024 US ST-ANDRÉ FRA
3 MASSIN Guillaume 1981 0:58:16 1014 US ST-ANDRÉ FRA
4 LESIGNE Victor 1993 0:58:84 993 LILLE UC NATATION FRA
5 DEFONTAINE Clément 1995 0:58:95 989 GRAVELINES NATATION FRA
6 THOMELIN Charles 1989 0:59:15 983 LILLE UC NATATION FRA
7 LEGER Romain 1991 0:59:21 981 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
8 DENNEULIN Pierre 1991 0:59:39 975 MARCQ NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZAJAC Corentin 1995 0:59:87 960 BERCK NATATION FRA
2 VANDEWOESTYNE Yann 1996 1:00:00 956 US ST-ANDRÉ FRA
3 LANOUX Alexandre 1997 1:00:29 947 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
4 WIDENT Antoine 1996 1:00:37 944 DAUPHINS ST-OMER FRA
5 HOOGE Geoffrey 1994 1:00:38 944 GRAVELINES NATATION FRA
6 BERNAUER BUSSIER Anthony 1994 1:01:18 919 ARM Natation FRA
7 LEON Gauthier 1998 1:01:28 916 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
8 DARCHIS Maxime 1996 1:01:46 911 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELIGNE Rémy 1994 0:59:84 961 LILLE UC NATATION FRA
2 LE BERRE Simon 1997 1:00:72 934 CN CROIX FRA
3 MANECHEZ Raphaël 1997 1:02:33 884 CN CROIX FRA
4 RODRIGUES Silvio 1996 1:02:39 883 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
5 DELCROIX Louis 1995 1:02:72 873 JN COMPIÈGNE FRA
6 MADEC Marc-Antoine 1997 1:02:99 865 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
7 PELAYO Louis 1994 1:03:70 844 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
8 CHALEON Alexis 1996 1:04:35 824 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELIGNE Arthur 1991 0:57:20 1046 LILLE UC NATATION FRA
2 DEFONTAINE Clément 1995 0:58:14 1015 GRAVELINES NATATION FRA
3 LEGER Romain 1991 0:58:40 1007 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
4 THIRY Simon 1998 0:58:49 1004 US ST-ANDRÉ FRA
5 DENNEULIN Pierre 1991 0:58:66 998 MARCQ NATATION FRA
6 MASSIN Guillaume 1981 0:58:78 995 US ST-ANDRÉ FRA
7 LESIGNE Victor 1993 0:58:89 991 LILLE UC NATATION FRA
8 THOMELIN Charles 1989 0:59:33 977 LILLE UC NATATION FRA
9 LANOUX Alexandre 1997 0:59:58 969 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
10 BERNAUER BUSSIER Anthony 1994 0:59:85 961 ARM Natation FRA
11 VANDEWOESTYNE Yann 1996 0:59:93 958 US ST-ANDRÉ FRA
12 WIDENT Antoine 1996 1:00:03 955 DAUPHINS ST-OMER FRA
13 ZAJAC Corentin 1995 1:00:19 950 BERCK NATATION FRA
14 HOOGE Geoffrey 1994 1:00:23 949 GRAVELINES NATATION FRA
15 LEON Gauthier 1998 1:00:32 946 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
16 DARCHIS Maxime 1996 1:00:69 934 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
17 DELIGNE Rémy 1994 1:01:11 921 LILLE UC NATATION FRA
18 LE BERRE Simon 1997 1:01:29 916 CN CROIX FRA
19 PELAYO Louis 1994 1:01:65 905 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
20 MADEC Marc-Antoine 1997 1:01:70 903 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
21 CHALEON Alexis 1996 1:01:75 902 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
22 MANECHEZ Raphaël 1997 1:01:83 899 CN CROIX FRA
23 DELCROIX Louis 1995 1:02:07 892 JN COMPIÈGNE FRA
24 DUHAMEL Clement 1994 1:02:09 892 SN LENS FRA
25 RODRIGUES Silvio 1996 1:02:12 891 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
26 WINCKELMANS Theo 1995 1:02:14 890 US ST-ANDRÉ FRA
27 RUSSE Jeremy 1993 1:02:19 889 ROUBAIX NATATION FRA
28 PELCENER Martin 1997 1:02:31 885 CN CROIX FRA
29 DUHAMEL Antoine 1996 1:02:33 884 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
30 FRERET Romain 1992 1:02:37 883 LILLE UC NATATION FRA
31 BERTOLINO Martin 1997 1:02:40 882 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
32 VALINHAS Julien 1989 1:02:43 881 ROUBAIX NATATION FRA
33 DUHAMEL Benoit 1996 1:02:52 879 SN LENS FRA
34 ESCOUFLAIRE Valentin 1995 1:02:69 873 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
35 DE PESTEL Alexandre 1995 1:03:48 850 LILLE UC NATATION FRA
36 MARCELIN Rodolphe 1997 1:03:49 850 CN COURRIÈRES FRA
37 TURQUET Quentin 1994 1:03:75 842 CN CAMBRAI FRA
38 BOUGUEROUCHE Ryad 1994 1:03:92 837 ROUBAIX NATATION FRA
39 OGIEZ Baptiste 1996 1:04:08 832 SECLIN NATATION FRA
40 LEPERS Killian 1998 1:04:37 824 DAUPHINS WATTRELOS FRA
41 L'HOSTE Aroone 1997 1:04:41 823 US MAUBEUGE FRA
42 CAILLARD Pierre 1997 1:04:50 820 CN CAMBRAI FRA
43 VALLIN Simon 1996 1:04:51 820 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
44 LHEUREUX Arnaud 1986 1:04:55 819 CN COURRIÈRES FRA
45 PARMENTIER Florian 1995 1:04:68 815 LILLE UC NATATION FRA
46 CORTIER Clement 1998 1:04:74 813 DUNKERQUE NATATION FRA
47 DEBARGE Benjamin 1989 1:04:75 813 RACING CLUB ARRAS FRA
48 COGNEAU Maxime 1997 1:04:88 809 CN CAMBRAI FRA
49 BLONDEL Sébastien 1980 1:04:98 806 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
50 MARCQ Philippe 1980 1:05:10 803 TRITONS LUMBRES FRA
51 MATTIUZZI Cyril 1997 1:05:13 802 BERCK NATATION FRA
52 SCARDONE Enzo 1998 1:05:38 795 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
53 BEAUMONT Loic 1996 1:05:59 789 CN CAMBRAI FRA
54 ZENEG Merwan 1998 1:05:71 785 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
55 GIGLIO Enzo 1996 1:05:78 783 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
56 BRILLANT Maxime 1996 1:05:88 781 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
57 BRAUNBART Guillaume 1998 1:05:90 780 JN COMPIÈGNE FRA
58 VAYSSE Nathan 1998 1:05:92 779 CN SÉZANNE FRA
59 DEMON Aël 1998 1:05:97 778 LILLE UC NATATION FRA
60 DESWAERTE Charles 1995 1:06:37 767 ALBERT SPORTS NATATION FRA
61 FLAHAULT Simon 1998 1:06:43 765 DUNKERQUE NATATION FRA
62 DETANT Arthur 1996 1:06:48 764 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
63 DUTHOIT Aurelien 1997 1:06:48 764 US ST-ANDRÉ FRA
64 ABASSINI Habib 1995 1:07:60 733 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
65 HANQUEZ Rémi 1995 1:07:66 731 TRITONS LUMBRES FRA
66 DANDOIS Antoine 1973 1:07:77 728 MARCQ NATATION FRA
67 LECUL Simon 1998 1:08:25 715 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
68 ALBRECHT Adrien 1997 1:08:47 709 MARCQ NATATION FRA
69 MERLIER Antoine 1998 1:08:70 703 DUNKERQUE NATATION FRA
70 REICHHART Xavier 1994 1:09:41 684 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
71 HUBERT Victor 1997 1:09:78 674 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
72 HETESI Mattis 1997 1:10:13 665 ARM Natation FRA
73 ABASSINI Bouzened 1995 1:11:02 642 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
74 MAES Matthéï 1998 1:11:34 634 GRAVELINES NATATION FRA
75 TARLIER Argan 1996 1:11:83 621 ALBERT SPORTS NATATION FRA
76 DARCISSAC Paulin 1998 1:11:84 621 ARM Natation FRA
77 DE RUYFFELAERE Antoine 1998 1:12:44 606 MARCQ NATATION FRA
78 ABU NIJMA Esteban 1997 1:12:59 602 US ST-ANDRÉ FRA
79 OUBELAID Sunny 1995 1:12:63 601 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
80 DERACHE Bastien 1998 1:12:85 596 LILLE UC NATATION FRA
81 PAINDAVOINE Alexandre 1998 1:13:99 568 CN SÉZANNE FRA
82 FRANCES Hugo 1998 1:15:02 543 DUNKERQUE NATATION FRA
83 ETIENNE Tommy 1997 1:15:45 533 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
84 BOUATROUS Mendhi 1997 1:15:70 527 US ST-ANDRÉ FRA
85 LEVY Marc 1996 1:17:05 496 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018