CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Critérium d'Automne Avenirs et Jeunes 1

Compétition Départementale

MONTCHANIN

Le Dimanche 15 Decembre 2019

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CN CHALON-SUR-SAONE 2:27:23 497 FRA
2 MONTCEAU ON 2:27:24 497 FRA
3 MONTCHANIN NATATION 2:27:38 495 FRA
4 MACON NATATION 2:28:40 483 FRA
5 CN CHALON-SUR-SAONE 2:46:85 294 FRA
6 MACON NATATION 2:51:21 257 FRA
7 MONTCEAU ON 2:54:55 229 FRA
8 CN CHALON-SUR-SAONE 2:57:50 206 FRA
9 MONTCHANIN NATATION 2:57:56 206 FRA
10 PARAY NATATION WATER POLO 2:57:96 203 FRA
11 MACON NATATION 2:58:80 197 FRA
12 MACON NATATION 3:06:46 145 FRA
13 CN CHALON-SUR-SAONE 3:09:46 126 FRA
14 MACON NATATION 3:15:02 96 FRA
15 MONTCEAU ON 3:25:97 48 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018