CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

4ème Meeting Régional de Montceau

Compétition Régionale

MONTCEAU LES MINES

Du Samedi 02 Mars 2013 au Dimanche 03 Mars 2013

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEREIRA Théo 1996 0:26:95 1157 MONTCEAU ON FRA
2 ROUSSON Florian 1996 0:27:41 1130 MONTCHANIN NATATION FRA
3 CHEVALIER Aymeric 1995 0:28:14 1086 MONTCEAU ON FRA
4 TENEDOR Simon 1995 0:28:51 1065 CN BEAUNE FRA
5 LOSCH Julien 1987 0:28:64 1057 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
6 GONZALEZ Florian 1991 0:29:15 1028 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
7 RUNDSTADLER Kévin 1994 0:29:43 1012 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
8 LEGUIDE Arthur 1997 0:29:67 998 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
9 VICEL Hugo 1998 0:30:58 947 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
10 PARAYRE Maxime 1998 0:30:65 943 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
11 ZENEG Merwan 1998 0:30:67 942 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
12 NOEMIE Benoit 1998 0:31:90 876 CN BEAUNE FRA
13 POUDROUX Colin 1998 0:32:51 844 MONTCEAU ON FRA
14 MANSOURI Walid 1998 0:32:96 821 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
15 ALRIC Matthew 1999 0:33:12 813 MONTCHANIN NATATION FRA
16 SANNA Louis 2001 0:38:23 573 MONTCHANIN NATATION FRA
17 GAUTHIER Louis 2001 0:38:42 565 MONTCEAU ON FRA
18 BODET Alexis 2000 0:38:67 554 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
19 BRIDAY Joan 2000 0:38:83 548 MACON NATATION FRA
20 ROUGELET Benjamin 2000 0:44:45 338 MONTCEAU ON FRA
21 FLICOURT Aurelien 2001 0:44:51 336 MONTCHANIN NATATION FRA
22 FORT Clément 2001 0:45:64 300 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
23 REVENU Julien 2000 0:49:51 192 CN AUTUN FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HALLE Romain 1995 0:29:24 1022 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
2 LATOUR Gillien 1996 0:29:26 1021 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
3 MADELAINE Nathan 1996 0:29:47 1009 MONTCHANIN NATATION FRA
4 BERNIS Simon 1997 0:29:61 1001 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
5 DESSERTAINE Madian 1997 0:30:16 970 CN BEAUNE FRA
6 NANTY Sullivan 1996 0:30:43 955 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
7 BRIDAY Rony 1995 0:30:70 941 MACON NATATION FRA
8 YVOIS Geoffrey 1993 0:30:93 928 AS TONNERRE FRA
9 ACOCA PIDOLLE Samson 1998 0:34:20 758 AS TONNERRE FRA
10 MALTERE Louis 1998 0:34:93 723 CN BEAUNE FRA
11 KERROUM Oussama 1998 0:35:38 702 AS TONNERRE FRA
12 BOUGET Gatien 1998 0:35:82 681 MACON NATATION FRA
13 NANTY Maxence 1999 0:35:98 673 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
14 DEVAUD Marc 1999 0:36:06 670 CN BEAUNE FRA
15 DUPONT Nicolas 1999 0:37:16 620 PARAY NATATION WATER POLO FRA
16 MALATY Tom 2001 0:49:29 197 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEREIRA Théo 1996 0:26:72 1171 MONTCEAU ON FRA
2 ROUSSON Florian 1996 0:27:34 1134 MONTCHANIN NATATION FRA
3 CHEVALIER Aymeric 1995 0:28:08 1090 MONTCEAU ON FRA
4 LOSCH Julien 1987 0:28:40 1071 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
5 TENEDOR Simon 1995 0:28:64 1057 CN BEAUNE FRA
6 LEGUIDE Arthur 1997 0:28:72 1052 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
7 GONZALEZ Florian 1991 0:29:15 1028 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
8 RUNDSTADLER Kévin 1994 0:29:42 1012 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
9 LATOUR Gillien 1996 0:29:50 1008 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
10 BERNIS Simon 1997 0:29:53 1006 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
11 MADELAINE Nathan 1996 0:29:86 987 MONTCHANIN NATATION FRA
12 HALLE Romain 1995 0:30:25 965 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
13 NANTY Sullivan 1996 0:30:50 952 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
14 DESSERTAINE Madian 1997 0:30:59 947 CN BEAUNE FRA
15 VICEL Hugo 1998 0:30:81 935 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
16 BRIDAY Rony 1995 0:30:82 934 MACON NATATION FRA
17 YVOIS Geoffrey 1993 0:30:85 932 AS TONNERRE FRA
18 MAJCHRZAK Adrien 1991 0:30:95 927 MONTCEAU ON FRA
19 PARAYRE Maxime 1998 0:31:29 909 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
20 FRASCHINI Raphael 1995 0:31:66 889 CN AUTUN FRA
21 GRANGER Guillaume 1996 0:31:71 886 MACON NATATION FRA
22 LEGER Romain 1991 0:31:91 875 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
23 ZENEG Merwan 1998 0:32:02 870 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
24 PIVIDORI Arthur 1995 0:32:31 854 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
25 NOEMIE Benoit 1998 0:32:45 847 CN BEAUNE FRA
26 LETANG Melvyn 1997 0:32:90 824 MONTCHANIN NATATION FRA
27 POUDROUX Colin 1998 0:32:91 823 MONTCEAU ON FRA
28 MOUCHET Etienne 1996 0:33:25 806 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
29 ROUSSON Sebastien 1998 0:33:53 792 MONTCEAU ON FRA
30 ALRIC Matthew 1999 0:33:76 780 MONTCHANIN NATATION FRA
31 ORSET Antoine 1996 0:33:80 778 MACON NATATION FRA
32 MANSOURI Walid 1998 0:33:88 774 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
33 CANNET Sébastien 1994 0:33:99 769 MONTCHANIN NATATION FRA
34 MALTERE Louis 1998 0:34:54 742 CN BEAUNE FRA
35 JOVIGNOT Damien 1996 0:34:54 742 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
36 ACOCA PIDOLLE Samson 1998 0:34:65 736 AS TONNERRE FRA
37 VERNIZY Arnaud 1994 0:35:18 711 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
38 BOUGET Gatien 1998 0:35:52 695 MACON NATATION FRA
39 BERNOT Corentin 1998 0:35:59 692 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
40 OUBELAID Sunny 1995 0:35:61 691 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
41 KERROUM Oussama 1998 0:35:83 680 AS TONNERRE FRA
42 NANTY Maxence 1999 0:36:19 664 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
43 DEVAUD Marc 1999 0:36:26 660 CN BEAUNE FRA
44 JOVIGNOT Adrien 1997 0:37:47 606 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
45 SEGURA FIGUEROA Jean-Louis 1995 0:38:30 570 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
46 BODET Alexis 2000 0:38:54 560 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
47 GAUTHIER Louis 2001 0:38:59 558 MONTCEAU ON FRA
48 DUPONT Nicolas 1999 0:38:62 556 PARAY NATATION WATER POLO FRA
49 MEUNIER Claude 1998 0:38:68 554 MONTCHANIN NATATION FRA
50 CHAMPENOIS Charly 1997 0:38:88 546 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
51 SANNA Louis 2001 0:38:89 545 MONTCHANIN NATATION FRA
52 LAPANDRY Leo 1999 0:39:50 520 PARAY NATATION WATER POLO FRA
53 BRIDAY Joan 2000 0:39:55 518 MACON NATATION FRA
54 DUPONT Bastien 1999 0:41:38 446 PARAY NATATION WATER POLO FRA
55 CANO Thomas 1998 0:42:21 415 PARAY NATATION WATER POLO FRA
56 ROUGELET Benjamin 2000 0:44:81 326 MONTCEAU ON FRA
57 FORT Clément 2001 0:46:57 272 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
58 FLICOURT Aurelien 2001 0:46:64 270 MONTCHANIN NATATION FRA
59 REVENU Julien 2000 0:47:89 234 CN AUTUN FRA
60 MALATY Tom 2001 0:50:32 172 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
61 GERONIMO Gregorie 2001 0:52:94 116 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018