CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Trophée National Benjamins Lucien-Zins

Compétition Nationale

TARBES

Du Samedi 06 Juin 2009 au Dimanche 07 Juin 2009

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUVIER Maxence 1996 0:28:73 1052 CN ANTIBES FRA
2 JAMMES Thomas 1996 0:29:06 1033 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 FULTON Benjamin 1996 0:29:24 1022 ASPTT MONTPELLIER FRA
4 LAURE Guillaume 1996 0:29:52 1006 CN ANTIBES FRA
5 CARDEY Léo 1996 0:29:66 998 DAUPHINS CRETEIL FRA
6 HUET Kévin 1996 0:29:72 995 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
7 BOURGEOIS Liveurce 1996 0:29:75 993 CNIC LES SQUALES FRA
8 PEREIRA Théo 1996 0:29:78 992 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
9 BASCOUL Nicolas 1996 0:29:79 991 ROQUEBRUNE NATATION FRA
10 OUVRE Quentin 1996 0:29:96 982 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
11 BARBES Pierrick 1996 0:30:19 969 CN CÉVENNES ALÈS FRA
12 BAIS Benjamin 1996 0:30:27 964 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
13 SERTIC Charles 1996 0:30:30 963 CN MARSEILLE FRA
14 CACCIOTTOLO Sacha 1996 0:30:39 958 SN MONTGERON FRA
15 ARNAUD Thomas 1996 0:30:47 953 YERRES NATATION FRA
16 FOLLIOT Mathieu 1996 0:30:54 949 CN CANTON BOLBEC FRA
17 LEGOUT Pierre 1996 0:30:70 941 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
18 MAGNAN Arnaud 1996 0:30:82 934 SN VERSAILLES FRA
19 BACHMANN Mathieu 1996 0:30:92 929 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
20 GUERIN Florian 1996 0:30:93 928 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
21 BOUCHER Charly 1996 0:31:02 923 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
22 VITTEAUT Theo 1996 0:31:03 923 OLYMPIC NICE NATATION FRA
23 LEONARDI Valentin 1996 0:31:07 920 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
24 THERRE Benjamin 1996 0:31:13 917 STADE CLERMONT NATATION FRA
25 GIBBLE Bradley 1996 0:31:14 917 LAGARDERE PARIS RACING FRA
26 MARGELIN Nicolas 1996 0:31:16 916 AS CARQUEFOU FRA
27 RAMSAMY Cyril 1996 0:31:21 913 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
28 DHEILLY Simon 1996 0:31:24 911 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
29 MRUGALSKI Sidney 1996 0:31:24 911 RACING CLUB ARRAS FRA
30 FOURMONT Dylan 1996 0:31:27 910 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
31 SHAHIN Bilal 1996 0:31:28 909 SN MONTGERON FRA
32 DE VOS Rahiti 1996 0:31:29 909 TAHITI TAH
33 VIGNEAU Dorian 1996 0:31:33 906 DAUPHINS PALOIS FRA
34 MATHIEU Simon 1996 0:31:37 904 SO MILLAU N FRA
35 BONNEFOND Axel 1996 0:31:47 899 DAUPHINS FC SÈTE FRA
36 MARMIER Julien 1996 0:31:50 897 STADE CLERMONT NATATION FRA
37 KINDER Jeremy 1996 0:31:50 897 GRENOBLE NATATION FRA
38 ANDRIEU Clement 1996 0:31:56 894 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
39 CAPAZZA Axel 1997 0:31:63 890 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
40 RAVAUX Alexandre 1996 0:31:63 890 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
41 PEMA Pelden 1996 0:31:69 887 CERGY PONTOISE NATATION FRA
42 CANTALLOUBE Félicien 1996 0:31:79 882 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
43 JACOLIN Lucas 1996 0:31:87 878 NC ECHIROLLES FRA
44 SADOUDI Mohand 1996 0:31:91 875 CS CLICHY 92 FRA
45 TILLEROT Alexandre 1996 0:31:91 875 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
46 MAHOUDO Erwan 1996 0:31:92 875 AC HYÈRES FRA
47 RECHAL Anthony 1996 0:32:04 869 BASSE-TERRE NATATION FRA
48 DABAUVALLE Quentin 1996 0:32:06 868 ASPTT ORLÉANS FRA
49 ACHDOU Raphael 1996 0:32:08 866 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
50 KLEIN Anthony 1996 0:32:10 865 SN HARNES FRA
51 BOUCHER Thibaut 1996 0:32:15 863 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
52 DOIGNEAUX Sacha 1996 0:32:23 859 STE-MARIE AQUATIQUE CLUB FRA
53 POTTIER Nicolas 1996 0:32:23 859 CN LE MANS FRA
54 CAVALIE Victor 1996 0:32:25 858 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
55 WILLE Nicolas 1996 0:32:28 856 PLOEMEUR NATATION FRA
56 DAVID Paul 1996 0:32:29 855 SENS NATATION FRA
57 CHEVALIER Thomas 1997 0:32:30 855 SCUF PARIS FRA
58 SCHAAL Eric 1996 0:32:39 850 CSN GUYANCOURT FRA
59 RICOUL Tristan 1996 0:32:47 846 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
60 CIANELLI Gabriel 1996 0:32:47 846 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
61 LAVOREL Dylan 1996 0:32:48 846 CN POINDIMIE FRA
62 ROCH Nans 1996 0:32:50 845 ASPTT MARSEILLE FRA
63 FLEITH Alexandre 1996 0:32:52 843 CN POSSESSION FRA
64 DINNICHERT Romain 1996 0:32:54 842 USM VIROFLAY FRA
65 BARBERIS Nathan 1997 0:32:54 842 CN CANNES FRA
66 PENNEQUIN Baptiste 1996 0:32:57 841 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
67 LOIRET Antoni 1996 0:32:58 840 TROYES ON FRA
68 ABILY Jean-baptiste 1997 0:32:58 840 TAHITI TAH
69 RENARD Geoffrey 1997 0:32:65 837 CN CAMBRAI FRA
70 MONGIS Guillaume 1996 0:32:67 836 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
71 DESJACQUES Nicolas 1996 0:32:73 833 LAGARDERE PARIS RACING FRA
72 CHAMBON Julien 1996 0:32:83 827 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
73 PHEDOL Swan 1996 0:32:99 819 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
74 JAN Samuel 1996 0:32:99 819 CNP LOUDÉAC FRA
75 HOARAU Cédric 1996 0:33:02 818 CN POSSESSION FRA
76 BUREAU Arnaud 1996 0:33:03 817 SN VERSAILLES FRA
77 MATHIEU Geoffroy 1997 0:33:04 817 STADE CLERMONT NATATION FRA
78 ALMET Alix 1996 0:33:05 816 ES MASSY NATATION FRA
79 CAZANOVE Valentin 1996 0:33:09 814 CN POSSESSION FRA
80 FENAYON Antoine 1996 0:33:10 814 CN DECIZE FRA
81 AABKARI Reyan 1996 0:33:11 813 SPN POITIERS FRA
82 TRUCHOT Florian 1996 0:33:12 813 SO ROSNY FRA
83 SELWAY Gabriel 1996 0:33:12 813 AMSL FRÉJUS FRA
84 FERRY Thomas 1996 0:33:13 812 NANTES NATATION FRA
85 MANLAY Matthieu 1997 0:33:24 806 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
86 PHILAIRE Victor 1996 0:33:28 804 SU AGEN FRA
87 AUBRY David 1996 0:33:28 804 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
88 DEGARDIN Simon 1996 0:33:29 804 DUNKERQUE NATATION FRA
89 GIRARD Rémi 1996 0:33:32 802 CN POISSY FRA
90 BORTOLON Théo 1996 0:33:35 801 MULHOUSE ON FRA
91 NGO Romain 1996 0:33:39 799 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
92 DELRIEU Valentin 1996 0:33:43 797 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
93 BARBARO Hugo 1996 0:33:44 796 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
94 CHAUVIN Thomas 1996 0:33:52 792 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
95 HERMEL Antoine 1996 0:33:54 791 EA NOGENT-VILLERS FRA
96 MONNOT Eddy 1996 0:33:60 788 COULOMMIERS NATATION FRA
97 DHEILLY Thomas 1996 0:33:63 787 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
98 ANGOT Arthur 1996 0:33:65 786 CN MARSEILLE FRA
99 PREVOST Guillaume 1996 0:33:65 786 CN MARSEILLE FRA
100 DUWAT Simon 1997 0:33:66 785 SC NATATION ABBEVILLE FRA
101 HAJDER Viktor 1996 0:33:71 783 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
102 VALY Théo 1996 0:33:74 781 STADE CLERMONT NATATION FRA
103 GAST Clément 1996 0:33:75 781 MONTPELLIER ANUC FRA
104 GALTIER Fabien 1996 0:33:79 779 MONTPELLIER ANUC FRA
105 WINLING Simon 1996 0:33:86 775 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
106 HAMON Teiva 1996 0:33:87 775 C REDON NATATION FRA
107 BERTUEL Dorian 1996 0:33:87 775 DAUPHINS FC SÈTE FRA
108 DESCAMPS Julien 1996 0:33:88 774 ST-QUENTIN NATATION FRA
109 CASTERA Mathis 1996 0:33:90 773 CERGY PONTOISE NATATION FRA
110 ANDLER Mathias 1996 0:34:01 768 LAGARDERE PARIS RACING FRA
111 LAFOREST Quentin 1996 0:34:02 767 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
112 COIFFARD Adrien 1997 0:34:03 767 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
113 CARDONA Simon 1996 0:34:05 766 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
114 RASLE Clément 1996 0:34:06 765 CN ASNIÈRES FRA
115 MONNET Louis 1996 0:34:08 764 CA ORSAY FRA
116 BRISAC Valentin 1996 0:34:09 764 DAUPHINS ST-OMER FRA
117 BUYSSENS Jordan 1997 0:34:13 762 US ST-ANDRÉ FRA
118 LETELLIER Lucas 1996 0:34:13 762 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
119 BRIAND Marius 1996 0:34:14 761 CN BREST FRA
120 ROLLET Anthony 1997 0:34:24 757 CN ANTIBES FRA
121 REICHEL Maxime 1996 0:34:30 754 MULHOUSE ON FRA
122 QUENEC'HDU Ronan 1996 0:34:37 750 MONTLUÇON NATATION FRA
123 BARBIER Antoine 1996 0:34:43 747 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
124 RACO Anthony 1996 0:34:45 746 ROQUEBRUNE NATATION FRA
125 ICHECK Nicolas 1996 0:34:45 746 CNIC LES SQUALES FRA
126 DURIEU Clement 1996 0:34:45 746 RILLIEUX NATATION FRA
127 PARMANTIER Nicolas 1996 0:34:55 741 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
128 LAUTIER Valentin 1996 0:34:56 741 CN MAISONS-ALFORT FRA
129 KENNEL Benjamin 1996 0:34:57 740 DAUPHINS OBERNAI FRA
130 CALLAIS Quentin 1996 0:34:61 738 EA NOGENT-VILLERS FRA
131 TRETOUT Lilian 1996 0:34:61 738 EN CAEN FRA
132 KITCHING Kianu 1996 0:34:70 734 CN ANTIBES FRA
133 HAENSLER Hugo 1996 0:34:74 732 DAUPHINS OBERNAI FRA
134 FABRE Gauthier 1996 0:34:76 731 SO MILLAU N FRA
135 DAL Thomas 1997 0:34:80 729 US ST-ANDRÉ FRA
136 LERAT Théo 1996 0:34:85 727 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
137 ZORZI Emeric 1996 0:34:94 722 ES NANTERRE FRA
138 BARRY Alexandre 1996 0:35:04 718 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
139 HEUGEL Florent 1996 0:35:07 716 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
140 MOULIN Remi 1996 0:35:09 715 CN EPINAL FRA
141 SIEFRIDT Victor 1996 0:35:10 715 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION FRA
142 POTIER Hugo 1997 0:35:12 714 COULOMMIERS NATATION FRA
143 DARNEIX Tom 1996 0:35:17 711 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
144 DIEUDONNE Louis 1997 0:35:17 711 CS MEAUX NATATION FRA
145 LALLEMAND Florian 1996 0:35:20 710 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
146 MAHALLI Rachid 1996 0:35:22 709 STADE CLERMONT NATATION FRA
147 LE BRIS Victor 1996 0:35:23 709 CN BREST FRA
148 MONNIER William 1996 0:35:52 695 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
149 FORD Joshua 1996 0:35:67 688 CNP LOUDÉAC FRA
150 GOZDOWSKI Jerome 1997 0:35:72 685 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
151 CALLAIS Nathan 1996 0:35:77 683 EA NOGENT-VILLERS FRA
152 DUHAU MARMON Sylvain 1997 0:35:99 673 ANGLET OLYMPIQUE FRA
153 MAUPIN Dylan 1996 0:36:40 654 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
154 DEGOIX Aymeric 1997 0:36:69 641 ES ST-FLORENTIN FRA
155 POTHIN Florian 1997 0:36:82 635 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
156 OLIVIER Marc-Antoine 1996 0:37:10 622 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018