CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Championnats Interrégionaux (réf. nat.) - NORD-EST

Compétition Interrégionale

TROYES

Du Vendredi 28 Mai 2010 au Dimanche 30 Mai 2010

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRIVEL Quentin 1991 0:54:51 1136 SN METZ FRA
2 NUSS Steve 1992 0:54:51 1136 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
3 GOZZO Rémi 1995 0:54:68 1130 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
4 LE MENTEC Geoffrey 1990 0:55:02 1118 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 PAQUOT Yannick 1992 0:55:03 1118 SARREBOURG NATATION FRA
6 KAAG Julien 1992 0:55:11 1115 ASPTT STRASBOURG FRA
7 DRAY Félix 1993 0:55:48 1103 JN COMPIÈGNE FRA
8 LAROSE Matthieu 1991 0:55:59 1099 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
9 RICHARD Morgan 1994 0:55:90 1089 JN COMPIÈGNE FRA
10 ROBERT Romain 1993 0:56:06 1083 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
11 MAISON Vincent 1993 0:56:07 1083 DUNKERQUE NATATION FRA
12 STEVENARD Nathan 1995 0:56:14 1081 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
13 AGNES Florian 1993 0:56:62 1065 SC NATATION ABBEVILLE FRA
14 LACROIX Tanguy 1995 0:56:64 1064 CN DOLE & REG FRA
15 CARREZ Vivien 1994 0:56:70 1062 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
16 BERNARDI Paul 1993 0:56:77 1060 ES THAON FRA
17 DUROT Thibaut 1994 0:56:82 1058 DUNKERQUE NATATION FRA
18 RIGHI Yannis 1995 0:56:89 1056 EA NOGENT-VILLERS FRA
19 GROSS Nicolas 1995 0:57:13 1048 NATATION HOCHFELDEN FRA
20 VERRA Quentin 1992 0:57:26 1044 JN COMPIÈGNE FRA
21 FORT Matthieu 1991 0:57:26 1044 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
22 MOLINA Damien 1995 0:57:62 1032 EA NOGENT-VILLERS FRA
23 LECLERC Maxime 1995 0:57:71 1029 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
24 NUSS Mickael 1995 0:58:96 989 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRIVEL Quentin 1991 0:54:68 1130 SN METZ FRA
2 GOZZO Rémi 1995 0:54:82 1125 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
3 NUSS Steve 1992 0:54:94 1121 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
4 DRAY Félix 1993 0:55:08 1116 JN COMPIÈGNE FRA
5 PAQUOT Yannick 1992 0:55:22 1112 SARREBOURG NATATION FRA
6 KAAG Julien 1992 0:55:28 1110 ASPTT STRASBOURG FRA
7 POIRIER François-Xavier 1986 0:55:28 1110 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
8 VERRA Quentin 1992 0:55:30 1109 JN COMPIÈGNE FRA
9 MAISON Vincent 1993 0:55:40 1106 DUNKERQUE NATATION FRA
10 LE MENTEC Geoffrey 1990 0:55:56 1100 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
11 LAROSE Matthieu 1991 0:55:62 1098 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
12 RICHARD Morgan 1994 0:55:64 1097 JN COMPIÈGNE FRA
13 ROBERT Romain 1993 0:56:08 1083 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
14 BERNARDI Paul 1993 0:56:20 1079 ES THAON FRA
15 FORT Matthieu 1991 0:56:23 1078 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
16 AGNES Florian 1993 0:56:37 1073 SC NATATION ABBEVILLE FRA
17 DUROT Thibaut 1994 0:56:48 1069 DUNKERQUE NATATION FRA
18 CARREZ Vivien 1994 0:56:51 1068 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
19 QUINZIN Kevin 1990 0:56:53 1068 ASGL NATATION LOUVROIL FRA
20 CARLIER Pierre-Yves 1986 0:56:54 1067 LILLE UC NATATION FRA
21 NOURDIN Lucas 1991 0:56:59 1066 REIMS NATATION 89 FRA
22 POURANTRU Pierre-Julian 1994 0:56:59 1066 AS TONNERRE FRA
23 TOMAVO William 1993 0:56:63 1064 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
24 LAGOGUEY Thomas 1994 0:56:66 1063 TROYES ON FRA
25 BOUTON Axel 1994 0:56:73 1061 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
26 ZELFANI Rami 1993 0:56:84 1058 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
27 SAVREUX Guillaume 1993 0:56:88 1056 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
28 DELIGNE Arthur 1991 0:56:99 1053 LILLE UC NATATION FRA
29 LACROIX Tanguy 1995 0:57:17 1047 CN DOLE & REG FRA
30 GOMBART Adrien 1994 0:57:19 1046 SC NATATION ABBEVILLE FRA
31 BRUET Baptiste 1992 0:57:25 1044 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
32 LECLERC Maxime 1995 0:57:27 1043 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
33 RIGHI Yannis 1995 0:57:48 1037 EA NOGENT-VILLERS FRA
34 FOHR Cyril 1993 0:57:53 1035 AS TONNERRE FRA
35 NARDIN Pierre-Alexis 1993 0:57:63 1032 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
36 BARETTI Gaël 1993 0:57:75 1028 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
37 MOLINA Damien 1995 0:57:77 1027 EA NOGENT-VILLERS FRA
38 NUSS Mickael 1995 0:57:87 1024 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
39 PERATE Thibaut 1992 0:57:87 1024 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
40 DENIER Antoine 1993 0:57:89 1023 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
41 GROSS Nicolas 1995 0:57:91 1023 NATATION HOCHFELDEN FRA
42 STEVENARD Nathan 1995 0:58:00 1020 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
43 GUCCINI Valentin 1995 0:58:02 1019 ARM Natation FRA
44 PEREIRA Théo 1996 0:58:06 1018 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
45 PFLIEGER Thomas 1993 0:58:08 1017 SR CERNAY FRA
46 PAINDAVOINE Maxime 1993 0:58:22 1013 CN SÉZANNE FRA
47 BAUERLE Julien 1995 0:58:28 1011 DAUPHINS OBERNAI FRA
48 BAILLY Clément 1995 0:58:39 1007 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
49 JUSTE Gaetan 1995 0:58:67 998 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
50 CURCIO Nicolas 1994 0:58:83 993 SC THIONVILLE FRA
51 JAVAUX Thomas 1992 0:58:86 992 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
52 MULLER Bastien 1990 0:59:02 987 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
53 CUISSINAT Théo 1994 0:59:28 979 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
54 MOREAU Nicolas 1995 0:59:51 971 ENT LILLE METROPOLE FRA
55 BAUMANN Julien 1994 0:59:56 970 CN OSTWALD FRA
56 REGNAUD Jean-Baptiste 1995 0:59:69 966 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
57 HORTE Arthur 1995 0:59:75 964 EA NOGENT-VILLERS FRA
58 SMEJ Kévin 1995 0:59:83 961 SNS EPERNAY FRA
59 BARBIER Antoine 1996 0:59:86 960 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
60 ATTARD Nicolas 1995 0:59:92 958 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
61 BALLAND Arthur 1995 0:59:97 957 LILLE UC NATATION FRA
62 RAVAUX Alexandre 1996 0:59:99 956 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
63 SABBIONI Antoine 1995 1:00:06 954 REIMS NATATION 89 FRA
64 TENEDOR Simon 1995 1:00:08 953 CN BEAUNE FRA
65 DEGARDIN Simon 1996 1:00:12 952 DUNKERQUE NATATION FRA
66 LEGOUT Pierre 1996 1:00:20 950 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
67 CARRON Damien 1993 1:00:20 950 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
68 ROUX Maxime 1995 1:00:32 946 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
69 GERMAIN Maxime 1995 1:00:35 945 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
70 DHEILLY Simon 1996 1:00:46 942 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
71 TILLEROT Alexandre 1996 1:00:48 941 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
72 MONNIER William 1996 1:00:49 941 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
73 DESMONS Thomas 1993 1:00:52 940 REIMS NATATION 89 FRA
74 MRUGALSKI Sidney 1996 1:00:54 939 RACING CLUB ARRAS FRA
75 MERCIER Pierre-Alexandre 1995 1:00:65 936 CN VOUZIERS FRA
76 NGO Romain 1996 1:00:65 936 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
77 RACH Julien 1996 1:00:67 935 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
78 GERVASONI Jihan 1995 1:00:73 933 SN METZ FRA
79 GAILLARD Benjamin 1995 1:00:74 933 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
80 MOSCHENROSS Alexis 1996 1:00:80 931 SN METZ FRA
81 PUTZ Joel 1996 1:00:95 926 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
82 BLAISE Thomas 1996 1:01:04 924 CN EPINAL FRA
83 RUSCON Florian 1995 1:01:07 923 SENS NATATION FRA
84 BRUET Nathan 1995 1:01:11 921 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
85 CALON Thomas 1995 1:01:17 920 BERCK NATATION FRA
86 DESCAMPS Julien 1996 1:01:20 919 ST-QUENTIN NATATION FRA
87 HENNEQUIN Maxime 1995 1:01:20 919 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
88 PIERRAT Jérôme 1993 1:01:22 918 CN EPINAL FRA
89 CHAMBON Julien 1996 1:01:29 916 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
90 JACOB Romain 1996 1:01:32 915 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
91 MENAGE Raphael 1996 1:01:78 901 AMICALE CREIL NATATION FRA
92 TOURTOY Antoine 1995 1:01:94 896 CN CROIX FRA
93 HAENSLER Hugo 1996 1:01:98 895 DAUPHINS OBERNAI FRA
94 BOUCHER Thibaut 1996 1:02:06 892 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
95 LANCELOT Julien 1996 1:02:41 882 SNS EPERNAY FRA
96 WAGNER Louis 1996 1:02:48 880 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
97 ADAMUS François 1996 1:02:71 873 LILLE UC NATATION FRA
98 FENAYON Antoine 1996 1:02:71 873 CN DECIZE FRA
99 HEUGEL Florent 1996 1:02:93 866 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
100 KENNEL Benjamin 1996 1:03:42 852 DAUPHINS OBERNAI FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018