CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Journée d'Automne 71

Compétition Départementale

CHALON-SUR-SAÔNE

Le Dimanche 06 Octobre 2024

Bassin de 25m

4x100 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CN CHALON-SUR-SAONE 3:48:43 1112 FRA
2 CN CHALON-SUR-SAONE 3:52:23 1080 FRA
3 CN CHALON-SUR-SAONE 3:54:60 1060 FRA
4 CN CHALON-SUR-SAONE 3:56:89 1041 FRA
5 CN CHALON-SUR-SAONE 4:05:61 970 FRA
6 CN CHALON-SUR-SAONE 4:06:15 966 FRA
7 MACON NATATION 4:10:17 935 FRA
8 MACON NATATION 4:10:46 932 FRA
9 MONTCEAU ON 4:16:83 883 FRA
10 CN CHALON-SUR-SAONE 4:17:03 882 FRA
11 CN CHALON-SUR-SAONE 4:18:62 870 FRA
12 CN CHALON-SUR-SAONE 4:24:17 829 FRA
13 MONTCEAU ON 4:27:27 806 FRA
14 MACON NATATION 4:30:09 786 FRA
15 MACON NATATION 4:33:65 760 FRA
16 MACON NATATION 4:38:87 724 FRA
17 PARAY NATATION WATER POLO 4:42:93 697 FRA
18 CN CHALON-SUR-SAONE 4:44:07 689 FRA
19 CN CHALON-SUR-SAONE 4:45:33 681 FRA
20 MONTCEAU ON 5:01:78 576 FRA
21 MACON NATATION 5:08:62 534 FRA
22 MACON NATATION 5:10:28 525 FRA
23 MACON NATATION 5:14:29 502 FRA
24 MONTCEAU ON 5:17:12 486 FRA
25 PARAY NATATION WATER POLO 5:30:47 413 FRA
26 MONTCEAU ON 5:35:44 388 FRA
27 MONTCEAU ON 6:07:47 244 FRA
28 MACON NATATION 6:14:18 218 FRA
29 MONTCEAU ON 6:50:31 103 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018