Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 14 Juin 2003 au Dimanche 15 Juin 2003 à AUXERRE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Vincent BORDES | 610 pts | 50 Dos Messieurs | 0:32:77 |
2 | Quentin LOUDENOT | 578 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:06 |
3 | Alexia TREVISAN | 551 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:87 |
4 | Nadège GIEN | 549 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:92 |
5 | Laëtitia ROBIN | 545 pts | 50 Brasse Dames | 0:42:52 |
6 | Stéphanie GIEN | 544 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:06 |
7 | Caroline LANDRE | 539 pts | 200 Brasse Dames | 3:20:84 |
8 | Marie DEMAIZIERE | 535 pts | 100 Brasse Dames | 1:34:73 |
9 | Benoit CLEMENT | 533 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:37:26 |
10 | Nicolas HUEZ | 524 pts | 50 Dos Messieurs | 0:35:53 |
2 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
13 | Benjamins | 45% |
10 | Minimes | 34% |
6 | Cadets | 21% |
29 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 366) |
23 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
93 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1639) |