Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 15 Mars 2024 au Dimanche 17 Mars 2024 à MONTCEAU-LES-MINES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Baptiste OLIANA | 838 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:11 |
2 | Louis BERNIGAUD | 818 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:45 |
3 | Abdallah MARZOUKI | 727 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:38:75 |
4 | Mathylde DESFONTAINES | 645 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:35:17 |
5 | Simon ROUSSELET | 579 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:42:44 |
6 | Perrine PROST | 547 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:37:07 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
4 | Minimes | 57% |
1 | Cadets | 14% |
2 | Juniors | 29% |
7 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 397) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
34 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2817) |