Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Dimanche 10 Novembre 2024 au Lundi 11 Novembre 2024 à MÂCON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Baptiste OLIANA | 966 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:05 |
2 | Louis BERNIGAUD | 891 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:23 |
3 | Simon ROUSSELET | 737 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:85 |
4 | Abdallah MARZOUKI | 704 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:25:22 |
5 | Jean-Baptiste BARBARET | 651 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:42 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
1 | Minimes | 20% |
2 | Cadets | 40% |
2 | Juniors | 40% |
5 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 224) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 38) |
25 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1367) |