CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

4ème Meeting Régional de Montceau

Compétition Régionale

MONTCEAU LES MINES

Du Samedi 02 Mars 2013 au Dimanche 03 Mars 2013

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TODARO Maxime 1996 2:19:05 1053 MONTCEAU ON FRA
2 LE NUZ Stève 1990 2:22:79 1001 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
3 PERRIN Batyste 1998 2:31:87 880 CA AVALLON FRA
4 PARAYRE Maxime 1998 2:32:86 867 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
5 QUANTIN Benjamin 1998 2:34:14 851 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
6 BERNIS Simon 1997 2:35:42 834 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
7 YVOIS Geoffrey 1993 2:38:23 799 AS TONNERRE FRA
8 DE CATA Antoine 1998 2:41:74 757 CN AUTUN FRA
9 ACOCA PIDOLLE Samson 1998 2:43:39 737 AS TONNERRE FRA
10 GUICHARD Pierrick 1997 2:44:57 723 CN AUTUN FRA
11 PASCUAL Djani 2000 2:49:90 662 US LA CHARITE NATATION FRA
12 DARLEY Landry 1999 2:54:90 607 CN AUTUN FRA
13 NANTY Maxence 1999 2:55:40 602 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
14 PONGE Victor 1999 2:56:00 596 CN AUTUN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TODARO Maxime 1996 2:18:68 1058 MONTCEAU ON FRA
2 BERNIS Simon 1997 2:29:98 904 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
3 PARAYRE Maxime 1998 2:32:28 874 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
4 LE NUZ Stève 1990 2:33:32 861 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
5 PERRIN Batyste 1998 2:34:86 842 CA AVALLON FRA
6 QUANTIN Benjamin 1998 2:40:79 768 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
7 YVOIS Geoffrey 1993 2:41:16 764 AS TONNERRE FRA
8 ACOCA PIDOLLE Samson 1998 2:44:79 721 AS TONNERRE FRA
9 GUICHARD Pierrick 1997 2:46:52 701 CN AUTUN FRA
10 DE CATA Antoine 1998 2:48:05 683 CN AUTUN FRA
11 PASCUAL Djani 2000 2:50:38 657 US LA CHARITE NATATION FRA
12 NANTY Maxence 1999 2:55:81 598 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
13 PONGE Victor 1999 3:04:50 509 CN AUTUN FRA
14 DARLEY Landry 1999 3:04:98 504 CN AUTUN FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018