CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

4ème Meeting Régional de Montceau

Compétition Régionale

MONTCEAU LES MINES

Du Samedi 02 Mars 2013 au Dimanche 03 Mars 2013

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEGUIDE Arthur 1997 2:26:79 952 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
2 DESSERTAINE Madian 1997 2:33:65 858 CN BEAUNE FRA
3 LATOUR Gillien 1996 2:33:71 857 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
4 DUHAMEL Antoine 1996 2:35:80 829 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
5 LETANG Melvyn 1997 2:39:15 786 MONTCHANIN NATATION FRA
6 MALOSSE Jan 1997 2:43:97 725 PARAY NATATION WATER POLO FRA
7 JOVIGNOT Damien 1996 2:51:21 639 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
8 NEUFOND Thomas 1996 2:51:65 634 MONTCHANIN NATATION FRA
9 PASCUAL Djani 2000 2:52:71 622 US LA CHARITE NATATION FRA
10 SANNA Louis 2001 2:56:52 579 MONTCHANIN NATATION FRA
11 NAVALE Hugo 2000 2:56:63 578 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
12 CARLES Benjamin 2000 2:56:66 578 CA AVALLON FRA
13 DE SOUSA Joris 2001 3:03:24 508 MACON NATATION FRA
14 POURCELOT Marin 2001 3:11:21 429 CA AVALLON FRA
15 LAMBERT Tom 2000 3:14:80 396 CA AVALLON FRA
16 DUCHENNE Thibaut 2000 3:15:24 392 CA AVALLON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHOUMILOFF Sacha 1999 2:26:79 952 CN BEAUNE FRA
2 ACOCA PIDOLLE Samson 1998 2:39:32 784 AS TONNERRE FRA
3 ALRIC Matthew 1999 2:41:03 762 MONTCHANIN NATATION FRA
4 MALTERE Louis 1998 2:43:12 736 CN BEAUNE FRA
5 NOEMIE Benoit 1998 2:44:63 717 CN BEAUNE FRA
6 DARLEY Landry 1999 2:46:90 690 CN AUTUN FRA
7 PONGE Victor 1999 2:52:94 619 CN AUTUN FRA
8 DE CATA Antoine 1998 2:52:96 619 CN AUTUN FRA
9 BERNOT Corentin 1998 2:53:06 618 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
10 JOVIGNOT Adrien 1997 3:09:01 450 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
11 CHAUMERLIAC Louis 2000 3:28:62 280 CA AVALLON FRA
12 FLICOURT Aurelien 2001 3:44:49 172 MONTCHANIN NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEGUIDE Arthur 1997 2:19:60 1056 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
2 CHOUMILOFF Sacha 1999 2:27:51 942 CN BEAUNE FRA
3 DUHAMEL Antoine 1996 2:35:93 828 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
4 DESSERTAINE Madian 1997 2:37:90 802 CN BEAUNE FRA
5 LATOUR Gillien 1996 2:38:67 792 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
6 POUDROUX Colin 1998 2:38:75 791 MONTCEAU ON FRA
7 LETANG Melvyn 1997 2:41:53 756 MONTCHANIN NATATION FRA
8 ALRIC Matthew 1999 2:43:43 732 MONTCHANIN NATATION FRA
9 ACOCA PIDOLLE Samson 1998 2:43:60 730 AS TONNERRE FRA
10 MALTERE Louis 1998 2:46:10 700 CN BEAUNE FRA
11 MALOSSE Jan 1997 2:46:67 693 PARAY NATATION WATER POLO FRA
12 NOEMIE Benoit 1998 2:46:92 690 CN BEAUNE FRA
13 JOVIGNOT Damien 1996 2:49:87 655 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
14 NEUFOND Thomas 1996 2:50:55 647 MONTCHANIN NATATION FRA
15 BERNOT Corentin 1998 2:50:69 645 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
16 PASCUAL Djani 2000 2:53:92 608 US LA CHARITE NATATION FRA
17 DE CATA Antoine 1998 2:54:70 600 CN AUTUN FRA
18 DARLEY Landry 1999 2:55:20 594 CN AUTUN FRA
19 SANNA Louis 2001 3:00:37 538 MONTCHANIN NATATION FRA
20 CARLES Benjamin 2000 3:00:44 537 CA AVALLON FRA
21 NAVALE Hugo 2000 3:02:39 517 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
22 PONGE Victor 1999 3:02:88 512 CN AUTUN FRA
23 DE SOUSA Joris 2001 3:07:88 461 MACON NATATION FRA
24 JOVIGNOT Adrien 1997 3:09:57 445 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
25 DUCHENNE Thibaut 2000 3:12:01 422 CA AVALLON FRA
26 LAMBERT Tom 2000 3:16:32 382 CA AVALLON FRA
27 POURCELOT Marin 2001 3:18:10 367 CA AVALLON FRA
28 CHAUMERLIAC Louis 2000 3:30:44 267 CA AVALLON FRA
29 FLICOURT Aurelien 2001 3:47:92 152 MONTCHANIN NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018