CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Trophée National Benjamins Lucien-Zins

Compétition Nationale

TARBES

Du Samedi 06 Juin 2009 au Dimanche 07 Juin 2009

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GHEORGHIU Camille 1996 0:59:08 1214 AQUATIC CLUB BOURGES FRA ch_fra_n2
2 GUIFFIER Fanny 1996 1:02:09 1118 SPN POITIERS FRA
3 FOURNIER Nelly 1996 1:02:37 1110 NC ECHIROLLES FRA
4 HUET Laurine 1996 1:02:62 1102 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
5 RODRIGUEZ Anaïs 1996 1:02:76 1098 TARBES NAUTIC CLUB FRA
6 LEROY Floriane 1996 1:02:88 1094 CNM DIEPPE FRA
7 BECQUEREL Julia 1996 1:02:93 1092 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
8 LEROY Flavy 1996 1:04:04 1059 CNM DIEPPE FRA
9 LANG Alysee 1996 1:04:09 1057 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
10 DUFOUR Célia 1997 1:04:21 1053 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
11 PRIOVILLE Estelle 1996 1:04:29 1051 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
12 LATREILLE Valentine 1996 1:04:39 1048 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
13 POU Tiffany 1996 1:04:50 1045 CN ANTIBES FRA
14 GARABEDIAN Margot 1996 1:04:53 1044 NC ECHIROLLES FRA
15 LEMENUEL Camille 1996 1:04:56 1043 NEPTUNE CLUB LISIEUX FRA
16 PETIT Emilie 1996 1:04:58 1042 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
17 BAILLY Lea 1996 1:04:60 1042 MULHOUSE ON FRA
18 CHALEIL Marine 1996 1:04:61 1041 MONTLUÇON NATATION FRA
19 MAI Alisson 1996 1:04:68 1039 LAGARDERE PARIS RACING FRA
20 KAMMERER Pauline 1996 1:04:68 1039 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
21 JUCHET Océane 1996 1:04:87 1034 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
22 TULLIEZ Ella 1996 1:05:09 1027 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
23 SERPE Clémentine 1996 1:05:29 1021 ES MASSY NATATION FRA
24 KOINDREDI Vochimié 1996 1:05:34 1020 AMSL FRÉJUS FRA
25 RIVIERE Claudie 1997 1:05:35 1019 ST-DENIS RÉUNION FRA
26 NORMAND Lisa 1996 1:05:36 1019 TARBES NAUTIC CLUB FRA
27 BERTHELIN Mathilde 1996 1:05:36 1019 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
28 BOURION Melanie 1996 1:05:52 1014 ES THAON FRA
29 COLOMBET Cindy 1996 1:05:60 1012 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
30 PACOURET Charlotte 1996 1:05:61 1012 NOGENT NATATION 94 FRA
31 DESVARENNES Ilona 1996 1:05:69 1009 CS MEAUX NATATION FRA
32 MERIT Ambre 1996 1:05:70 1009 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
33 CURRAT Amélie 1997 1:05:71 1009 SC THIONVILLE FRA
34 PEREIRA Débora 1996 1:05:72 1008 AC BOBIGNY FRA
35 NATALICCHI Marion 1996 1:05:77 1007 OLYMPIC NICE NATATION FRA
36 FAFET Carmen 1997 1:05:78 1007 DAUPHINS FC SÈTE FRA
37 MAÏAUX Charlotte 1996 1:05:82 1005 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
38 ARLANDIS Anais 1997 1:05:85 1005 SNM BAR-SUR-AUBE FRA
39 DOMINIK Oceane 1997 1:05:86 1004 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
40 TANTART Blandine 1996 1:05:88 1004 SN HARNES FRA
41 TRUJILLO Anne-Sophie 1996 1:05:89 1003 OLYMPIC NICE NATATION FRA
42 MEYER-SAUVAGE Jeanne 1996 1:05:94 1002 Sundgau-Natation FRA
43 FOUCHER Méghane 1996 1:06:03 999 CN ASNIÈRES FRA
44 MARAULT Manon 1996 1:06:04 999 SN MONTGERON FRA
45 VILLANOVA Celine 1996 1:06:11 997 ASPTT STRASBOURG FRA
46 DAUBA Camille 1997 1:06:21 994 USB LONGWY NATATION FRA
47 MOREAU Melanie 1997 1:06:32 991 EN TOURCOING FRA
48 SICARD Julie 1996 1:06:33 990 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
49 FLEURANCE Albane 1996 1:06:33 990 LAGARDERE PARIS RACING FRA
50 LAMALLE Celine 1996 1:06:37 989 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
51 MAGNE Soa 1996 1:06:39 989 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
52 HEBERT Chloe 1996 1:06:45 987 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION FRA
53 LAOUENAN Oceane 1996 1:06:57 983 DOUARNENEZ NATATION FRA
54 HAFFNER Laura 1996 1:06:63 982 CN SARREGUEMINES FRA
55 FURIC Juliette 1996 1:06:64 981 DAUPHINS D'ANNECY FRA
56 ACHELHI Hanane 1996 1:06:64 981 NC ECHIROLLES FRA
57 BATSCH Cassie 1996 1:06:64 981 SN METZ FRA
58 PESEUX Clothilde 1998 1:06:65 981 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
59 PERES Ludivine 1997 1:06:65 981 US VILLEJUIF NATATION FRA
60 PAVLJASEVIC Marie 1996 1:06:66 981 US TOUL FRA
61 LOUBEYRE Julie 1996 1:06:67 980 DAUPHINS CRETEIL FRA
62 BEAUGRAND Cassandre 1997 1:06:70 980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
63 MARUEJOULS Fanny 1996 1:06:74 978 DAUPHINS FC SÈTE FRA
64 DOS SANTOS Charline 1996 1:06:76 978 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
65 LESPARRE Mailys 1997 1:06:79 977 CN CANNES FRA
66 BAKER Jessica 1996 1:06:84 976 SPN POITIERS FRA
67 DELCAMP Chloe 1997 1:06:85 975 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
68 BOULET Louise 1997 1:06:88 974 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
69 SCHREIBER Elodie 1996 1:06:88 974 DAUPHINS OBERNAI FRA
70 FORLEO Estelle 1996 1:06:91 974 CN CANNES FRA
71 VON KANEL Faustine 1996 1:06:91 974 CN CÉVENNES ALÈS FRA
72 MOREL Emma 1996 1:06:97 972 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
73 HENTGES Morgane 1996 1:06:98 971 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
74 RIPPOL SCIOCCA Justine 1996 1:06:99 971 CN MARSEILLE FRA
75 KONIECZKA Cecile 1996 1:07:17 966 RACING CLUB ARRAS FRA
76 LE FLEM Melanie 1996 1:07:17 966 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
77 VASSEROT MERLE Kelly 1996 1:07:23 964 AUBAGNE NATATION FRA
78 NGUNUU-LEMAIRE Charline 1996 1:07:23 964 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
79 NUEL Laure 1996 1:07:28 963 VILLENAVE NATATION FRA
80 VAYSSADE Emmie 1996 1:07:30 962 GRAND RODEZ NATATION FRA
81 DONIO Anaïs 1996 1:07:41 959 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
82 NGUYEN Annie 1996 1:07:52 956 MOISSY SPORT NATATION FRA
83 DODET Sandra 1996 1:07:52 956 YERRES NATATION FRA
84 FERNANDES Léa 1996 1:07:52 956 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
85 LOUBEYRE Audrey 1996 1:07:53 956 DAUPHINS CRETEIL FRA
86 SIMON Adele 1996 1:07:58 954 OLYMPIQUE NOUMÉA FRA
87 LEROY Emilie 1996 1:07:61 953 C VIKINGS DE ROUEN FRA
88 DEVERS Cynthia 1996 1:07:61 953 MONTCHANIN NATATION FRA
89 BERTSCH Christelle 1997 1:07:62 953 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
90 PHILIPPOT Marie 1996 1:07:72 950 ASPTT TOULON FRA
91 CADOUX Cecile 1996 1:07:73 950 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
92 FILIPPI Morgane 1997 1:07:75 949 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
93 CASTELLON Orianne 1996 1:07:80 948 ASPTT MONTPELLIER FRA
94 JACOLIN Aurore 1997 1:07:86 946 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
95 RAUGI Andrea-Maria 1996 1:07:93 944 TEAM BASTIA NATATION TRIATHLON FRA
96 VITALE Sandra 1996 1:07:93 944 LE CHESNAY NATATION FRA
97 CROCHERIE Clementine 1996 1:07:95 944 AC ALLAUCH FRA
98 QUARD Lisa 1997 1:07:97 943 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
99 LEROY Lea 1996 1:08:02 942 OLYMPIC NICE NATATION FRA
100 SCORDIA Mélina 1997 1:08:02 942 CN CÉVENNES ALÈS FRA
101 WEHRUNG Marine 1996 1:08:05 941 NANGIS NATATION FRA
102 KRYGEL Cloe 1996 1:08:05 941 EN TOURCOING FRA
103 BALANCHE Kelly 1996 1:08:15 938 CNP DE SAINT-LO FRA
104 MARCOS Melissa 1996 1:08:17 937 ASPTT TOULON FRA
105 GIACOMINI Apolline 1996 1:08:18 937 VILLERUPT NATATION FRA
106 DANGUIN Berenice 1997 1:08:19 937 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
107 FAVRETTO Justine 1996 1:08:26 935 NC BOUC-BEL-AIR FRA
108 BOIRIN Melie 1996 1:08:30 934 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
109 REMEYSE Agathe 1996 1:08:31 933 DAUPHINS FC SÈTE FRA
110 HARZE Marine 1997 1:08:32 933 CN ANTIBES FRA
111 MARQUES Julie 1996 1:08:35 932 SN VERSAILLES FRA
112 LEFEVRE Claire 1996 1:08:60 925 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
113 VOELLINGER Muriel 1996 1:08:66 923 OLYMPIC NICE NATATION FRA
114 TONDUT DE LOYE Jeanne 1996 1:08:73 921 OCTEVILLE NATATION FRA
115 HURTADO Aurore 1996 1:08:77 920 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
116 ROUVEYROL Maeva 1997 1:08:81 919 CN DECIZE FRA
117 LE POITTEVIN Maryne 1996 1:08:81 919 ASPTT LIMOGES FRA
118 MANILOVA Polina 1996 1:08:84 918 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
119 PAYET Élodie 1996 1:08:90 917 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
120 PIERRE Névéna 1996 1:08:97 915 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
121 FAVERIS Anais 1996 1:08:97 915 CNP DE SAINT-LO FRA
122 QUESNEL Noémie 1996 1:08:97 915 CNP DE SAINT-LO FRA
123 PELLEN Louise 1996 1:09:11 911 CN BREST FRA
124 BASTIAND Lisa 1996 1:09:13 910 SN BELLEY-POLLIEU FRA
125 BONG Maroma 1996 1:09:19 908 MONT-DORE NATATION FRA
126 BLONDEAU Vickie 1996 1:09:22 908 CN PONTARLIER FRA
127 MERAD Sonia 1996 1:09:22 908 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
128 D'AMBROSIO Liza 1996 1:09:29 906 OLYMPIC NICE NATATION FRA
129 BIAMONTE Marie 1996 1:09:29 906 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
130 LAHONTAN Charlotte 1996 1:09:32 905 NC ST-JEAN-D'ANGÉLY FRA
131 MORIN Tiphaine 1996 1:09:35 904 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
132 SICARDY Gabrielle 1996 1:09:36 904 US ST-EGRÈVE FRA
133 DEL'HOMME Laurine 1997 1:09:37 903 LAGARDERE PARIS RACING FRA
134 HUMBERT Célia 1997 1:09:40 903 SN VERSAILLES FRA
135 DAROUX Marine 1996 1:09:51 900 MONTCEAU ON FRA
136 KORBENDAU Perrine 1996 1:09:72 894 SN MONTGERON FRA
137 MARIENNE Justine 1996 1:09:74 893 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
138 LEWANDOWSKI Océane 1996 1:10:05 885 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
139 COZIC Bérénice 1996 1:10:11 883 CN CAMBRAI FRA
140 NOTO LA DIEGA Chloe 1997 1:10:16 881 SC NATATION ABBEVILLE FRA
141 LACHETEAU Cyrielle 1996 1:10:19 881 AS CHERBOURG NATATION FRA
142 ROUAULT Carla 1996 1:10:26 879 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
143 GENY AMORETTI Ambre 1997 1:10:44 874 ES THAON FRA
144 FAIVRE Serena 1996 1:10:61 869 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
145 BOUCHER Taleen 1996 1:10:66 868 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
146 DEKEIN Marine 1996 1:10:69 867 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
147 LIEBAUT Lisa 1997 1:10:75 865 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
148 GROULD Clemence 1996 1:10:90 861 CNP DE SAINT-LO FRA
149 BARBIER Eulalie 1996 1:11:19 853 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
150 MARCHETTI Cloé 1996 1:11:22 852 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
151 RELTIEN Mara 1996 1:11:35 849 AKWAMEN SXM FRA
152 HALTALI Anissa 1996 1:11:44 846 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
153 HAMDAN Marie 1997 1:12:07 830 CN MARSEILLE FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018