CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Championnats Nationale 3 - N.E.

Compétition Interrégionale

MONTCEAU-LES-MINES

Du Vendredi 27 Mai 2005 au Dimanche 29 Mai 2005

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAGULA Anthony 1988 1:10:69 1072 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
2 ROUGET Nicolas 1987 1:11:25 1058 CN BEAUNE FRA
3 LAMBERT Douglas 1976 1:11:94 1040 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
4 FILBIEN Baptiste 1985 1:12:65 1022 ASL CANETONS LILLERS FRA
5 PECHON Hugues 1988 1:12:79 1018 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
6 FAIVRE Jean-Philippe 1987 1:13:21 1008 CN PONTARLIER FRA
7 RAY Bastien 1984 1:13:80 993 LONS-LE-SAUNIER NATATION FRA
8 DRATSCHMIDT Nicolas 1984 1:13:88 991 SN HAGUENAU FRA
9 VAN BOGHOUTE Mathieu 1990 1:14:21 983 SN LENS FRA
10 HERMAND Thomas 1990 1:14:31 980 CO ST-DIZIER NATATION FRA
11 NEPPER Axel 1986 1:14:85 967 REIMS NATATION 89 FRA
12 MONVOISIN Bryan 1980 1:15:07 961 SNS EPERNAY FRA
13 DECOSTER Joffrey 1987 1:15:11 960 CALAIS NATATION FRA
14 LOTIERZO Julian 1989 1:15:24 957 NC LUNEVILLE FRA
15 REIST Jeremie 1981 1:15:34 955 CN OSTWALD FRA
16 SUDIC Gaël 1989 1:15:46 952 CN NEVERS FRA
17 BOURGEOIS Adrien 1988 1:15:47 951 CO ST-DIZIER NATATION FRA
18 OUDIN Jérôme 1984 1:15:97 939 REIMS NATATION 89 FRA
19 DOYEN Olivier 1986 1:16:03 938 CN SÉZANNE FRA
20 WESTERMANN Benoît 1989 1:16:44 928 DC CREUTZWALD FRA
21 DEMAILLY Rémy 1985 1:16:46 927 LILLE UC NATATION FRA
22 SCHAEFFER Thomas 1988 1:16:56 925 SC SÉLESTAT FRA
23 LEROY Clément 1990 1:16:77 920 JN COMPIÈGNE FRA
24 GMYREK Jean-Baptiste 1989 1:16:77 920 SC NATATION ABBEVILLE FRA
25 NULLENS David 1984 1:17:03 914 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
26 LEFLON Thomas 1991 1:17:22 909 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
27 ECKERT Cyril 1990 1:17:50 902 DAUPHINS OBERNAI FRA
28 FREGEAI Antoine 1990 1:18:15 887 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
29 KUHK Thomas 1978 1:18:38 881 SR CERNAY FRA
30 BREVIERE Clément 1991 1:18:46 880 BERCK NATATION FRA
31 LEVERS Romain 1990 1:19:59 853 US MAUBEUGE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FILBIEN Baptiste 1985 1:12:35 1030 ASL CANETONS LILLERS FRA
2 ROUGET Nicolas 1987 1:12:62 1023 CN BEAUNE FRA
3 LAMBERT Douglas 1976 1:12:70 1021 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
4 FAIVRE Jean-Philippe 1987 1:13:04 1012 CN PONTARLIER FRA
5 PECHON Hugues 1988 1:13:22 1008 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
6 VAN BOGHOUTE Mathieu 1990 1:13:58 998 SN LENS FRA
7 MAGULA Anthony 1988 1:13:59 998 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
8 RAY Bastien 1984 1:14:19 983 LONS-LE-SAUNIER NATATION FRA
9 DRATSCHMIDT Nicolas 1984 1:14:39 978 SN HAGUENAU FRA
10 HERMAND Thomas 1990 1:14:93 965 CO ST-DIZIER NATATION FRA
11 LOTIERZO Julian 1989 1:15:05 962 NC LUNEVILLE FRA
12 BONI FAZZI Guillaume 1986 1:15:07 961 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
13 DEMAILLY Rémy 1985 1:15:50 951 LILLE UC NATATION FRA
14 BOURGEOIS Adrien 1988 1:15:50 951 CO ST-DIZIER NATATION FRA
15 SUDIC Gaël 1989 1:15:56 949 CN NEVERS FRA
16 NEPPER Axel 1986 1:15:64 947 REIMS NATATION 89 FRA
17 WESTERMANN Benoît 1989 1:15:66 947 DC CREUTZWALD FRA
18 LEVERS Romain 1990 1:15:68 946 US MAUBEUGE FRA
19 REIST Jeremie 1981 1:15:81 943 CN OSTWALD FRA
20 DECOSTER Joffrey 1987 1:16:11 936 CALAIS NATATION FRA
21 MONVOISIN Bryan 1980 1:16:22 933 SNS EPERNAY FRA
22 KUHK Thomas 1978 1:16:24 933 SR CERNAY FRA
23 SCHAEFFER Thomas 1988 1:16:47 927 SC SÉLESTAT FRA
24 OUDIN Jérôme 1984 1:16:47 927 REIMS NATATION 89 FRA
25 GMYREK Jean-Baptiste 1989 1:16:55 925 SC NATATION ABBEVILLE FRA
26 MASSY Andrew 1987 1:16:57 925 CALAIS NATATION FRA
27 DELEFORTRIE Quentin 1989 1:16:60 924 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
28 DOYEN Olivier 1986 1:16:64 923 CN SÉZANNE FRA
29 NULLENS David 1984 1:16:65 923 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
30 MOINEUSE Maxime 1986 1:16:65 923 US MAUBEUGE FRA
31 DUDOUET Tristan 1989 1:16:69 922 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
32 MASCARTE Laurent 1974 1:16:76 920 CN COURRIÈRES FRA
33 AUBERT Anthony 1986 1:16:88 917 BEAUTOR NATATION FRA
34 THOMAS Kevin 1988 1:16:90 917 CALAIS NATATION FRA
35 LANDAES Thomas 1988 1:16:97 915 ROUBAIX NATATION FRA
36 MELLOULI Mathias 1989 1:16:97 915 EN TOURCOING FRA
37 MARTEVILLE Fabien 1980 1:16:98 915 US MAUBEUGE FRA
38 BULTEZ Julien 1989 1:17:00 914 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
39 LANG Maxime 1989 1:17:32 907 CO SARRALBE FRA
40 GIRARD Baptiste 1989 1:17:41 904 SC THIONVILLE FRA
41 ECKERT Cyril 1990 1:17:45 904 DAUPHINS OBERNAI FRA
42 BOURGEOIS Stéphane 1979 1:17:48 903 CN DOLE & REG FRA
43 BERON Guillaume 1989 1:17:50 902 ASL CANETONS LILLERS FRA
44 BOUHIR Nabil 1988 1:17:60 900 CALAIS NATATION FRA
45 LEROY Clément 1990 1:17:69 898 JN COMPIÈGNE FRA
46 LESAGE Mathieu 1983 1:17:82 895 REIMS NATATION 89 FRA
47 LAGNEAU Olivier 1982 1:17:85 894 CN NEVERS FRA
48 BART Grégory 1989 1:17:90 893 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
49 RODRIGUES François 1987 1:17:99 891 SO ARMENTIÈRES FRA
50 DUFRANCATELLE Dimitri 1987 1:18:02 890 CN DOULLENS FRA
51 FREGEAI Antoine 1990 1:18:22 885 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
52 LEFLON Thomas 1991 1:18:30 883 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
53 LAVANTUREUX David 1985 1:18:75 873 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
54 GELMETTI Pierre 1989 1:18:80 872 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
55 CHANDECLAIR Arnaud 1981 1:18:82 871 CN NEVERS FRA
56 BREVIERE Clément 1991 1:18:82 871 BERCK NATATION FRA
57 REICHMANN Mickaël 1988 1:18:95 868 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
58 BORDENAVE Hugues 1990 1:19:39 858 LONS-LE-SAUNIER NATATION FRA
59 AMBROISE Mathieu 1990 1:19:48 856 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
60 MAIRE Benjamin 1989 1:19:76 849 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
61 KHOBZAOUI Faycal 1989 1:19:90 846 ROUBAIX NATATION FRA
62 GIRARD Benjamin 1988 1:20:00 844 ASA VAUZELLES FRA
63 SCHILLINGER Vincent 1990 1:20:30 837 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
64 MONTAGNE Clément 1990 1:20:33 836 SENS NATATION FRA
65 MASSY Anthony 1988 1:20:56 831 CALAIS NATATION FRA
66 KOPP Adrien 1991 1:20:65 829 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
67 ROTH Joanny 1990 1:20:65 829 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
68 VITTE Mathias 1990 1:20:86 824 CN PONTARLIER FRA
69 AGBOSSOU James 1990 1:21:02 820 CN COURRIÈRES FRA
70 SCHMITT Pierre 1991 1:21:15 817 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
71 BOURLON Christophe 1990 1:21:55 808 CO ST-DIZIER NATATION FRA
72 NISSE Aurélien 1990 1:21:72 804 CN CROIX FRA
73 FEHR Harold 1991 1:21:98 798 CN OSTWALD FRA
74 MANGIN Bastien 1991 1:21:99 798 FC LAON FRA
75 VIDILI Gaëtan 1989 1:22:19 794 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
76 DEFAUX Benjamin 1990 1:22:29 791 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
77 GIRARD Terence 1991 1:22:60 785 SC THIONVILLE FRA
78 HAUTION Alexandre 1990 1:22:62 784 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
79 KATARZYNSKI Thomas 1991 1:23:52 764 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
80 RAZNY Thomas 1991 1:23:91 756 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
81 PLOCINICZAK Guillaume 1990 1:24:27 748 MONTCHANIN NATATION FRA
82 TRANCHANT Fabien 1990 1:24:40 745 ES THAON FRA
83 BAHOUS Ismaël 1991 1:25:00 732 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
84 BELLAHCEN Fouad 1991 1:25:46 722 ES ST-FLORENTIN FRA
85 CAUVIN Maxime 1991 1:25:47 722 JN COMPIÈGNE FRA
86 DINDINGER Arnaud 1991 1:26:42 702 CO SARRALBE FRA
87 MAIRE Alexandre 1991 1:27:22 685 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018