CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

MONTCEAU-LES-MINES

Du Vendredi 10 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016

Bassin de 50m

200 4 Nages Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JEANNERET Valentine 1999 2:24:38 1199 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 2:26:45 1169 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 VAHE Océane 2000 2:27:58 1152 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 LAHONTAN Margot 1999 2:27:71 1150 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 PETIT Emilie 1996 2:27:92 1147 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 DEBARD Pauline 2000 2:29:80 1119 CN NEVERS FRA
7 BIGOT Mélanie 2001 2:37:32 1013 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 GOUX Yuliza 2002 2:38:11 1002 CN CHALON-SUR-SAONE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRUNE Clélia 1999 2:36:20 1028 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 METRI Myriam 1998 2:37:29 1013 SENS NATATION FRA
3 BROUEL Bérénice 2002 2:38:67 994 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 WERNER Lucie 2000 2:39:23 987 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 GILLOT Pauline 2002 2:43:66 927 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 JOGUET Marine 2002 2:45:01 909 SENS NATATION FRA
7 EL MEKNASSI Lina 2000 2:45:76 900 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 TANTARO Eva 2000 2:46:58 889 MACON NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GIORDANELLA Lilou 2002 2:43:20 933 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 FOURNERET Julie 2001 2:43:29 932 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 PACAUD Océane 2002 2:45:94 897 SENS NATATION FRA
4 THEVENOT Klara 2002 2:51:80 823 CN BEAUNE FRA
5 MOREL Mathilde 2002 2:52:46 815 ASA VAUZELLES FRA
6 CHARLES Madisson 2002 2:54:36 791 MONTCEAU ON FRA
7 BOURG Abigaël 2001 2:54:80 786 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 NAESSENS Aude 2002 3:01:92 702 CN CHALON-SUR-SAONE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JEANNERET Valentine 1999 2:25:15 1188 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 2:29:37 1126 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 LAHONTAN Margot 1999 2:29:51 1124 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 DEBARD Pauline 2000 2:32:30 1083 CN NEVERS FRA
5 PETIT Emilie 1996 2:33:20 1071 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 VAHE Océane 2000 2:33:26 1070 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 GARCIN Pauline 2001 2:36:62 1023 ASA VAUZELLES FRA
8 BIGOT Mélanie 2001 2:37:24 1014 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
9 TAVERNIER Manon 1999 2:38:29 1000 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
10 GOUX Yuliza 2002 2:39:29 986 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
11 BROUEL Bérénice 2002 2:39:36 985 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
12 METRI Myriam 1998 2:39:95 977 SENS NATATION FRA
13 WERNER Lucie 2000 2:40:03 976 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
14 BRUNE Clélia 1999 2:40:14 974 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 VAUTRIN Anaïs 1999 2:43:62 928 CA AVALLON FRA
16 EL MEKNASSI Lina 2000 2:43:94 924 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
17 FERNANDEZ Alison 2000 2:44:89 911 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
18 JOGUET Marine 2002 2:45:23 907 SENS NATATION FRA
19 GILLOT Pauline 2002 2:45:91 898 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
20 TANTARO Eva 2000 2:46:64 888 MACON NATATION FRA
21 FOURNERET Julie 2001 2:46:76 887 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
22 GIORDANELLA Lilou 2002 2:47:40 878 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
23 GILLOT Emma 2000 2:48:12 869 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
24 PACAUD Océane 2002 2:48:19 868 SENS NATATION FRA
25 GERMAIN Valentine 2000 2:48:40 866 CN BEAUNE FRA
26 DUCHENNE Lucie 2000 2:50:08 844 CA AVALLON FRA
27 MOREL Mathilde 2002 2:51:92 821 ASA VAUZELLES FRA
28 THEVENOT Klara 2002 2:52:71 812 CN BEAUNE FRA
29 BOYAT Léa 1999 2:53:31 804 MACON NATATION FRA
30 CHARLES Madisson 2002 2:53:38 803 MONTCEAU ON FRA
31 BOURG Abigaël 2001 2:54:39 791 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
32 TIXIER Emma 1999 2:57:77 750 PARAY NATATION WATER POLO FRA
33 NAESSENS Aude 2002 2:57:81 750 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
34 LABAUNE Julie 1999 2:57:84 749 PARAY NATATION WATER POLO FRA
35 CHETAUD Kristine 1999 2:58:41 743 PARAY NATATION WATER POLO FRA
36 CHARPENTIER Manon 2002 2:59:65 728 SENS NATATION FRA
37 NAESSENS Daisy 2001 3:01:45 707 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
38 FAYE Pauline 2001 3:01:86 702 SENS NATATION FRA
39 SURAY Eva 1999 3:04:09 677 CA AVALLON FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018