Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 11 Novembre 2023 à CHALON-SUR-SAÔNE (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Odelin PELCEF | 767 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:37:02 |
2 | Alexis DELIESSCHE | 728 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:15:31 |
3 | Nabil MAROUF | 682 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:26:30 |
4 | Enes BERBEROGLU | 678 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:16:46 |
5 | Perrine PROST | 569 pts | 100 Brasse Dames | 1:43:26 |
6 | Simon ROUSSELET | 472 pts | 200 Brasse Messieurs | 3:24:31 |
7 | Andréa BAUDIN | 435 pts | 200 4 Nages Dames | 3:24:51 |
8 | Abdallah MARZOUKI | 404 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 5:57:70 |
9 | Solène COMMUN | 393 pts | 200 Brasse Dames | 3:58:92 |
10 | Baptiste OLIANA | 390 pts | 200 Papillon Messieurs | 3:12:81 |
2 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
3 | Poussins | 14% |
6 | Minimes | 29% |
1 | Cadets | 5% |
5 | Juniors | 24% |
5 | Seniors | 24% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 201) |
25 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
29 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 316) |