CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Finale Interrégionale du Natathlon - NORD-EST

Compétition Interrégionale

MULHOUSE

Du Samedi 05 Juin 2010 au Dimanche 06 Juin 2010

Bassin de 50m

50 Dos Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PERROCHEAU Melanie 1997 0:34:22 1061 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 KAHN Noemie 1997 0:34:52 1044 THANN OLYMPIC N FRA
3 WITTERSHEIM Louise 1997 0:35:02 1016 ASPTT STRASBOURG FRA
4 VITTE Pauline 1997 0:36:01 963 MULHOUSE ON FRA
5 MARLE Laura 1997 0:36:21 952 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
6 CANNARD Léana 1998 0:36:53 935 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
7 BONNIFET Louise 1997 0:36:63 930 LILLE UC NATATION FRA
8 BRAND Carla 1997 0:36:64 929 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
9 THEURIER Aurélie 1998 0:36:67 928 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
10 WISHAUPT Camille 1998 0:36:67 928 MULHOUSE ON FRA
11 FRITZ Marie 1997 0:36:70 926 MULHOUSE ON FRA
12 NIEDERLAENDER Tiphaine 1997 0:36:84 919 CO SARRALBE FRA
13 DESAEGHER Margot 1997 0:36:98 911 GRAVELINES NATATION FRA
14 WALLON Marion 1997 0:37:07 907 DUNKERQUE NATATION FRA
15 LEFAIRE Manon 1997 0:37:25 897 SN LENS FRA
16 SCHILLING Elise 1997 0:37:29 895 DAUPHINS OBERNAI FRA
17 ZOLLER Zoé 1997 0:37:29 895 SN HAGUENAU FRA
18 VANDECASTEELE Marie 1998 0:37:31 894 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
19 STEPHAN Charlotte 1998 0:37:45 887 CN SARREGUEMINES FRA
20 LEGRAND Manon 1997 0:37:61 879 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
21 CONRAD Luana 1998 0:37:78 870 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
22 BRZEZINSKI Elisa 1997 0:37:88 865 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
23 GOBERNADO Estelle 1997 0:37:89 865 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
24 PAULET Mathilde 1998 0:37:92 863 SENS NATATION FRA
25 DOS SANTOS Amélia 1997 0:37:93 863 ASPTT STRASBOURG FRA
26 HECKMANN Coralie 1997 0:37:98 860 DAUPHINS OBERNAI FRA
27 LEZY Flore 1997 0:38:02 858 DAUPHINS WATTRELOS FRA
28 DECOTTIGNIES Tifenn 1997 0:38:07 856 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
29 ALBERTI Carla 1998 0:38:11 854 CN DOLE & REG FRA
30 POMMERETTE Clemence 1998 0:38:12 853 MULHOUSE ON FRA
31 VINCIARELLI Salomé 1997 0:38:14 852 CN EPINAL FRA
32 SWIATEK Alexia 1997 0:38:15 852 DAUPHINS WATTRELOS FRA
33 HUCK Cassandre 1998 0:38:16 851 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
34 PFISTER Coline 1998 0:38:21 849 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
35 STALTER Amanda 1998 0:38:30 844 MULHOUSE ON FRA
36 VANMANSART Marine 1998 0:38:35 842 REIMS NATATION 89 FRA
37 DRIGET Lucille 1998 0:38:36 841 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
38 LONGUEPEE Héloïse 1997 0:38:51 834 C.N LIANCOURTOIS FRA
39 KHESSOUMA Yamina 1997 0:38:51 834 DUNKERQUE NATATION FRA
40 DEVRED Eugenie 1997 0:38:57 831 MARCQ NATATION FRA
41 BOROCCO Lea 1997 0:38:59 830 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
42 ANNENKOFF Celine 1997 0:38:72 823 NATATION HOCHFELDEN FRA
43 IMARD Clémence 1997 0:38:77 821 ES ST-FLORENTIN FRA
44 ETIEVANT Aurélia 1997 0:38:82 818 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
45 SIMON GUSCHEMANN Alienor 1997 0:38:86 816 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
46 MABROUK Feten 1997 0:38:92 813 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
47 VILLAYES Marine 1997 0:38:97 811 SN LENS FRA
48 RAPHAEL Elise 1998 0:39:04 807 ES ST-FLORENTIN FRA
49 MENATORY Eva 1997 0:39:05 807 JN COMPIÈGNE FRA
50 DA CONCEIÇAO Héloïse 1998 0:39:05 807 ST-QUENTIN NATATION FRA
51 DIETRICH Célia 1998 0:39:08 805 CN OSTWALD FRA
52 LEGRAS Angélique 1997 0:39:08 805 SNS EPERNAY FRA
53 HOURSON Gabrielle 1997 0:39:22 799 ALBERT SPORTS NATATION FRA
54 NODET Charlotte 1998 0:39:24 798 CS VITTEL FRA
55 LIENHART Maurine 1998 0:39:24 798 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
56 IHADDADEN Laura 1997 0:39:32 794 CN SARREGUEMINES FRA
57 DUQUENOY Florence 1998 0:39:34 793 DUNKERQUE NATATION FRA
58 PRULIERE Camille 1997 0:39:38 791 US JOIGNY FRA
59 VIVODIKOVA Camille 1998 0:39:38 791 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
60 BRANTU Romane 1997 0:39:44 788 JN COMPIÈGNE FRA
61 LESAUNIER Manon 1997 0:39:46 787 DAUPHINS OBERNAI FRA
62 CAZIER Chloé 1998 0:39:49 785 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
63 FAVERO Camille 1998 0:39:56 782 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
64 SCHMITT Erin 1997 0:39:58 781 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
65 GUYARD Mathilde 1998 0:39:61 780 US LA CHARITE NATATION FRA
66 PILORGE Louise 1998 0:39:62 779 JN COMPIÈGNE FRA
67 BIECHELIN Salome 1997 0:39:63 779 SR CERNAY FRA
68 RICHTER Eline 1998 0:39:67 777 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
69 PAU Chloé 1997 0:39:67 777 USB LONGWY NATATION FRA
70 SIEGLER Louenne 1997 0:39:68 776 CO SARRALBE FRA
71 HOUTMANN Juliane 1998 0:39:72 774 CN OSTWALD FRA
72 MUSART Sarah 1997 0:39:74 773 JN COMPIÈGNE FRA
73 NOSKOWIAK Eva 1997 0:39:78 772 BERCK NATATION FRA
74 SOMPROU Camille 1997 0:39:85 768 SNS EPERNAY FRA
75 LOPES Eva 1997 0:39:95 763 SC LANEUVEVILLE FRA
76 CROISSANT Louise 1997 0:39:95 763 REIMS NATATION 89 FRA
77 CAMUS Johanna 1997 0:40:01 761 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
78 DOUCEY Florine 1998 0:40:04 759 CNHT WESSERLING FRA
79 D'AGOSTINO Léa 1998 0:40:05 759 USB LONGWY NATATION FRA
80 POURRAIN Helena 1997 0:40:06 758 JN COMPIÈGNE FRA
81 BERTRAND Ava 1997 0:40:10 756 FC LAON FRA
82 FORT Emilie 1997 0:40:14 754 SC LANEUVEVILLE FRA
83 MOREAU Maeva 1997 0:40:22 751 MONTCEAU ON FRA
84 BRISWALTER Lauriane 1997 0:40:22 751 MULHOUSE ON FRA
85 CARNEIRO Laura 1997 0:40:25 749 Sundgau-Natation FRA
86 THIRIET Danaé 1997 0:40:25 749 SC LANEUVEVILLE FRA
87 DUSSORT Marie 1998 0:40:26 749 CO SARRALBE FRA
88 JULLION Chloé 1997 0:40:30 747 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
89 NICOLLET Lena 1997 0:40:37 744 SN HAGUENAU FRA
90 MERCIER Amandine 1997 0:40:48 738 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
91 DONTENWILL Melly 1997 0:40:49 738 NATATION HOCHFELDEN FRA
92 MARCHIANO Julie 1997 0:40:52 737 SC THIONVILLE FRA
93 MACRA Lara 1997 0:40:67 730 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
94 CHAIB Iseline 1998 0:40:70 728 SR COLMAR FRA
95 BENZ Chloé 1998 0:40:70 728 THANN OLYMPIC N FRA
96 DAUDRUY Ameline 1998 0:40:72 727 DUNKERQUE NATATION FRA
97 GERARD Laurie 1998 0:40:81 723 Sundgau-Natation FRA
98 MAEHR Charline 1998 0:40:81 723 MULHOUSE ON FRA
99 RICKERT Coralie 1997 0:40:82 723 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
100 DE MATOS Solene 1998 0:40:85 721 CN DOLE & REG FRA
101 LALMI Ikram 1997 0:40:88 720 CN OSTWALD FRA
102 IMARD Camille 1997 0:40:92 718 ES ST-FLORENTIN FRA
103 COCHEZ Agathe 1997 0:40:95 717 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
104 ANTENAT Laetitia 1997 0:40:95 717 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
105 ZIMMERMANN Noémie 1997 0:40:98 715 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
106 MONNIER Mélanie 1998 0:40:99 715 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
107 PRIEM Julie 1997 0:41:00 714 CN ST-AVOLD FRA
108 CLAUSSMANN Adeline 1998 0:41:02 713 DAUPHINS OBERNAI FRA
109 ZUSSY Claire 1998 0:41:04 712 SR CERNAY FRA
110 OFFNER Clémence 1997 0:41:12 709 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
111 EL FAQIR Sarah 1997 0:41:22 704 CNHT WESSERLING FRA
112 DIETSCH Marie 1997 0:41:45 694 Sundgau-Natation FRA
113 BERINGER Lucie 1997 0:41:46 693 THANN OLYMPIC N FRA
114 SERAMOUR Fanny 1997 0:41:48 692 ES ST-FLORENTIN FRA
115 FRACASETTI Lauredana 1998 0:41:54 690 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
116 LUDWIG Alexia 1997 0:41:73 681 ASPTT STRASBOURG FRA
117 IENNY Marianne 1997 0:41:82 677 REIMS NATATION 89 FRA
118 WITT Amélie 1997 0:41:96 671 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
119 DELBOS Alice 1997 0:42:00 669 MULHOUSE ON FRA
120 SPIESSE Marie 1998 0:42:04 667 ASPTT STRASBOURG FRA
121 HORNY Séverine 1998 0:42:37 653 CN ILE DU RHIN FRA
122 FRERING Julie 1998 0:42:59 643 DAUPHINS OBERNAI FRA
123 FOURNIER Clara 1998 0:42:67 639 C.N DU FLORIVAL FRA
124 DOLLINGER Margot 1998 0:42:68 639 NATATION HOCHFELDEN FRA
125 DELPLANQUE Julie 1997 0:42:71 638 SR CERNAY FRA
126 ROUGET Anne-Justine 1997 0:42:76 635 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
127 SCHELLER Axelle 1998 0:42:81 633 DAUPHINS OBERNAI FRA
128 VALENTIN Zoé 1997 0:42:85 632 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
129 JONOT Lucie 1997 0:42:95 627 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
130 LANG Anais 1997 0:43:18 617 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
131 GUYOMARD Marie 1997 0:43:26 614 SC SÉLESTAT FRA
132 MABROUK Dounia 1998 0:43:46 605 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
133 DARLES Manon 1998 0:43:75 593 CN OSTWALD FRA
134 MULLER Soazig 1998 0:43:78 592 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
135 LEDOUX Lucy 1998 0:43:86 589 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
136 SCHREIBER Marie 1998 0:43:92 586 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
137 MEYER Elsa 1998 0:44:07 580 NATATION HOCHFELDEN FRA
138 WILLINGER Coralie 1997 0:44:14 577 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
139 KUNTZ Elodie 1998 0:44:18 575 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
140 MEYER Elise 1997 0:44:22 574 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
141 ZILLIOX Céline 1997 0:44:23 573 SN HAGUENAU FRA
142 RATSIMBAZAFY Naomie 1997 0:44:39 567 SN STRASBOURG FRA
143 JOFFRE Laetitia 1997 0:44:53 561 CN ILE DU RHIN FRA
144 BARTH Marie 1998 0:44:58 559 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
145 DETAPPE Fannie 1997 0:44:63 557 CN ILE DU RHIN FRA
146 BLUMERT Eva 1998 0:44:73 553 C.N DU FLORIVAL FRA
147 FABING Pauline 1998 0:45:17 535 NATATION HOCHFELDEN FRA
148 RATSIMBAZAFY Diane 1998 0:45:18 535 SN STRASBOURG FRA
149 SCHMITT Margot 1998 0:45:61 518 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
150 HERMANN Charline 1997 0:45:83 509 SR CERNAY FRA
151 KUNTZ Lucie 1998 0:46:50 483 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
152 BAUMANN Fanny 1998 0:46:97 466 CN OSTWALD FRA
153 METTEMBERG Joanie 1998 0:47:23 456 NATATION HOCHFELDEN FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018