CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Finale Interrégionale du Natathlon - NORD-EST

Compétition Interrégionale

MULHOUSE

Du Samedi 05 Juin 2010 au Dimanche 06 Juin 2010

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MILIS Thomas 1997 0:31:92 875 DUNKERQUE NATATION FRA
2 LEGOUT Antoine 1998 0:32:03 869 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
3 SERAICHE Yacin 1997 0:32:06 868 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
4 MALLAMO Lodovico 1997 0:32:34 853 USB LONGWY NATATION FRA
5 KHEDIMI Skander 1997 0:32:36 852 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
6 DANG HAO Jérémy 1997 0:33:20 809 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
7 CHASSAGNON Gael 1997 0:33:46 795 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
8 ALSBERGHE Tom 1997 0:33:68 784 DAUPHINS WATTRELOS FRA
9 SERGEANT Ugo 1998 0:33:68 784 SC THIONVILLE FRA
10 LITZLER Nathan 1997 0:33:71 783 C.N DU FLORIVAL FRA
11 CHAPOTOT Justin 1997 0:33:87 775 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
12 HARTMANN Gabriel 1997 0:33:94 771 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
13 REMY Axel 1997 0:34:01 768 CN EPINAL FRA
14 DELAPORTE Axel 1997 0:34:06 765 MONTCHANIN NATATION FRA
15 TRUNET Alexis 1997 0:34:07 765 SC NATATION ABBEVILLE FRA
16 KLIPFEL Emile 1997 0:34:30 754 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
17 JURISIC Gregory 1997 0:34:34 752 CN CROIX FRA
18 VANNIER Léo 1997 0:34:59 739 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
19 GOGUEY Théo 1997 0:34:68 735 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
20 MULLER Charles 1997 0:34:91 724 MULHOUSE ON FRA
21 ESTNER Baptiste 1997 0:34:93 723 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
22 VINTAER Steve 1997 0:34:93 723 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
23 MISEROLE Lucas 1997 0:34:96 722 DUNKERQUE NATATION FRA
24 HELMBACHER Samy 1998 0:35:03 718 DAUPHINS OBERNAI FRA
25 RAOULT Corentin 1997 0:35:04 718 SC NATATION ABBEVILLE FRA
26 HEDDEBAUX Loïc 1997 0:35:08 716 CALAIS NATATION FRA
27 RENUY Floryan 1998 0:35:10 715 SN LENS FRA
28 RIHOUX Charles 1998 0:35:13 713 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
29 VUILLEMIN Thomas 1998 0:35:17 711 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
30 LEON Gauthier 1998 0:35:22 709 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
31 JUNO Pierre-Jean 1997 0:35:27 707 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
32 MATUSZAK Thomas 1997 0:35:29 706 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
33 COURTILLIER Remi 1997 0:35:36 702 SNM BAR-SUR-AUBE FRA
34 HUTTENSCHMITT Hugo 1998 0:35:44 699 SC SÉLESTAT FRA
35 SINISCALCO Tristan 1998 0:35:50 696 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
36 WILLNAT Luis 1997 0:35:56 693 MULHOUSE ON FRA
37 HENRY Thomas 1997 0:35:59 692 DAUPHINS OBERNAI FRA
38 MALARD Thibault 1998 0:35:67 688 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
39 CARTON Pierre 1997 0:35:76 684 JN COMPIÈGNE FRA
40 KADDOUR Reylan 1997 0:35:80 682 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
41 PEYTAVI Camille 1997 0:35:85 679 SN LENS FRA
42 BOULOGNE Bennett 1997 0:35:92 676 SN STRASBOURG FRA
43 MINIUTTI Benjamin 1998 0:35:99 673 EA NOGENT-VILLERS FRA
44 LETANG Melvyn 1997 0:35:99 673 MONTCHANIN NATATION FRA
45 BERTOLINO Martin 1997 0:36:07 669 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
46 MADEC Marc-Antoine 1997 0:36:11 667 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
47 THOUVENOT Lucas 1997 0:36:11 667 CS VITTEL FRA
48 GHEERAERT Thomas 1997 0:36:13 666 DUNKERQUE NATATION FRA
49 ANDRIANO Alexandre 1998 0:36:21 663 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
50 DUTHOIT Andréas 1998 0:36:24 661 DUNKERQUE NATATION FRA
51 VAST Christopher 1997 0:36:27 660 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
52 BLECHET Quentin 1998 0:36:40 654 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
53 FORJONNEL Julien 1997 0:36:45 652 CN ILE DU RHIN FRA
54 BOURQUARD Jules 1997 0:36:49 650 CN ST-AVOLD FRA
55 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:36:54 648 CN DOLE & REG FRA
56 HOFF Anthony 1998 0:36:57 646 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
57 HEHN Simon 1997 0:36:59 645 CN SARREGUEMINES FRA
58 ROY Mickaël 1997 0:36:60 645 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
59 PIERSON Thibaut 1997 0:36:64 643 AAE PÉRONNE FRA
60 WEISS Lucas 1997 0:36:66 642 DAUPHINS OBERNAI FRA
61 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:36:67 642 DAUPHINS OBERNAI FRA
62 GABRIEL Victor 1997 0:36:67 642 ASPTT NANCY FRA
63 HENRION Yannick 1997 0:36:67 642 NATATION FREYMING-MERLEBACH FRA
64 ROCHA Maxence 1997 0:36:73 639 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
65 DANGUEL Benjamin 1997 0:36:74 639 SC SÉLESTAT FRA
66 MANCIAUX Léo 1997 0:36:75 638 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
67 MOUCHET Clément 1997 0:36:82 635 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
68 BEGUINOT Alexis 1998 0:36:85 634 USB LONGWY NATATION FRA
69 LE BERRE Simon 1997 0:36:93 630 CN CROIX FRA
70 GIACOMINI Paolo 1998 0:37:00 627 VILLERUPT NATATION FRA
71 MAINVIS Louis 1997 0:37:01 626 SENS NATATION FRA
72 SCHWEY Lucas 1997 0:37:04 625 CN OSTWALD FRA
73 MERLIN Olivier 1997 0:37:09 623 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
74 MORINIERE Dorian 1998 0:37:10 622 CN OSTWALD FRA
75 MARTIN Romain 1997 0:37:14 621 POSEIDON AQUA CLUB MONTDIDIER FRA
76 FABRIS Guillaume 1998 0:37:25 616 CN UCKANGE FRA
77 COULOMBEL Guillaume 1997 0:37:36 611 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
78 PAVAUX Ian 1997 0:37:49 605 GRAVELINES NATATION FRA
79 NUNES Franck 1998 0:37:70 596 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
80 CLARES Hugo 1997 0:37:84 590 BEAUTOR NATATION FRA
81 FUCHS Tristan 1998 0:37:90 587 MULHOUSE ON FRA
82 STROBEL Axel 1998 0:37:92 586 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
83 VASSE Remi 1997 0:38:00 583 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
84 PELTRET Jules 1997 0:38:01 582 MIGENNES NATATION FRA
85 TREVEY Kevin 1997 0:38:08 579 AS TONNERRE FRA
86 WASSELIN Théo 1998 0:38:09 579 DAUPHINS ST-OMER FRA
87 DURAND Thierry 1998 0:38:37 567 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
88 SEDRUE Julien 1997 0:38:39 566 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
89 MARTEL Jacques 1997 0:38:40 566 SC NATATION ABBEVILLE FRA
90 BOULET Loïc 1997 0:38:46 563 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
91 WITTNER Xavier 1997 0:38:62 556 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
92 HAMEL Jeremy 1998 0:38:68 554 LILLE UC NATATION FRA
93 BAUERLE Paul 1998 0:38:70 553 DAUPHINS OBERNAI FRA
94 ADAMUS Nicolas 1997 0:38:72 552 LILLE UC NATATION FRA
95 CHATAIGNER Alex 1997 0:38:72 552 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
96 KEMPF Axel 1998 0:38:75 551 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
97 JEANDOT Benoît 1997 0:38:78 550 ASA VAUZELLES FRA
98 CORTIER Clement 1998 0:38:86 546 DUNKERQUE NATATION FRA
99 BLUMERT Valentin 1997 0:38:88 546 C.N DU FLORIVAL FRA
100 POUYSEGUR Maxime 1997 0:38:89 545 MULHOUSE ON FRA
101 GASSER Xavier 1997 0:38:96 542 MULHOUSE ON FRA
102 HENRY Quentin 1998 0:39:11 536 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
103 MASSOT Jean-Denis 1998 0:39:20 532 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
104 COINTEPAS Baptiste 1998 0:39:22 531 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
105 SCHWEITZER Thibault 1998 0:39:38 525 DAUPHINS OBERNAI FRA
106 SAISON Clement 1997 0:39:75 510 CALAIS NATATION FRA
107 MURA Axel 1998 0:39:77 509 CN ILE DU RHIN FRA
108 PIRAS Enzo 1997 0:39:84 506 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
109 CASTRO Pierre 1997 0:39:95 502 SENS NATATION FRA
110 WEBER Carl-alexandre 1997 0:40:11 495 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
111 BECK Vincent 1997 0:40:16 493 MULHOUSE ON FRA
112 GRIESBACH Gaetan 1998 0:40:17 493 SR CERNAY FRA
113 GAUVRIT Emile 1998 0:40:26 489 DAUPHINS OBERNAI FRA
114 UMBDENSTOCK Nicolas 1998 0:40:63 475 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
115 OSWALD Yoann 1998 0:40:91 464 CN OSTWALD FRA
116 COCHART Vianney 1997 0:41:08 458 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
117 VAUTRIN Quentin 1997 0:41:14 455 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
118 IONESCU Sergiu 1998 0:41:28 450 SN HAGUENAU FRA
119 DIETZ Quentin 1997 0:41:39 446 CN OSTWALD FRA
120 DAHLEN Simon 1997 0:42:32 411 NATATION HOCHFELDEN FRA
121 KRIEGER Antoine 1997 0:42:93 390 NATATION HOCHFELDEN FRA
122 CHAMPTOUSSEL Florian 1998 0:43:34 375 NATATION HOCHFELDEN FRA
123 ANTONI Mathias 1997 0:44:43 338 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
124 BILLEREY Alexis 1997 0:44:44 338 NATATION HOCHFELDEN FRA
125 JOUANLANNE Dorian 1998 0:45:33 309 NATATION HOCHFELDEN FRA
126 STOLL Lucas 1997 0:45:51 304 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
127 SPITALERI Paul 1998 0:52:54 124 NATATION HOCHFELDEN FRA
128 SOMMACAL Mathias 1998 1:02:48 5 NATATION HOCHFELDEN FRA
129 DIEBOLT Laurent 1998 1:03:75 1 NATATION HOCHFELDEN FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018