CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT

  Compétition 

Finale Interrégionale du Natathlon - NORD-EST

Compétition Interrégionale

MULHOUSE

Du Samedi 05 Juin 2010 au Dimanche 06 Juin 2010

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SERAICHE Yacin 1997 1:05:20 800 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
2 LEON Gauthier 1998 1:05:29 797 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
3 HARTMANN Gabriel 1997 1:05:35 796 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
4 KHEDIMI Skander 1997 1:05:50 791 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
5 LEGOUT Antoine 1998 1:05:70 786 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
6 ALSBERGHE Tom 1997 1:05:83 782 DAUPHINS WATTRELOS FRA
7 MALLAMO Lodovico 1997 1:06:18 772 USB LONGWY NATATION FRA
8 DELAPORTE Axel 1997 1:06:33 768 MONTCHANIN NATATION FRA
9 HEDDEBAUX Loïc 1997 1:06:37 767 CALAIS NATATION FRA
10 DANG HAO Jérémy 1997 1:06:56 761 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
11 SERGEANT Ugo 1998 1:06:61 760 SC THIONVILLE FRA
12 VANNIER Léo 1997 1:06:70 758 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
13 WILLNAT Luis 1997 1:06:77 756 MULHOUSE ON FRA
14 HELMBACHER Samy 1998 1:06:90 752 DAUPHINS OBERNAI FRA
15 BERTOLINO Martin 1997 1:06:97 750 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
16 PAVAUX Ian 1997 1:07:05 748 GRAVELINES NATATION FRA
17 LITZLER Nathan 1997 1:07:27 742 C.N DU FLORIVAL FRA
18 SCHWEY Lucas 1997 1:07:40 738 CN OSTWALD FRA
19 MILIS Thomas 1997 1:07:45 737 DUNKERQUE NATATION FRA
20 ESTNER Baptiste 1997 1:07:60 733 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
21 VUILLEMIN Thomas 1998 1:07:65 731 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
22 GABRIEL Victor 1997 1:07:75 728 ASPTT NANCY FRA
23 JURISIC Gregory 1997 1:07:93 724 CN CROIX FRA
24 MARTEL Jacques 1997 1:08:01 721 SC NATATION ABBEVILLE FRA
25 HENRY Thomas 1997 1:08:24 715 DAUPHINS OBERNAI FRA
26 GHEERAERT Thomas 1997 1:08:25 715 DUNKERQUE NATATION FRA
27 CHASSAGNON Gael 1997 1:08:25 715 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
28 RIHOUX Charles 1998 1:08:33 713 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
29 RAOULT Corentin 1997 1:08:46 709 SC NATATION ABBEVILLE FRA
30 KLIPFEL Emile 1997 1:08:57 706 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
31 WITTNER Xavier 1997 1:08:71 702 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
32 FORJONNEL Julien 1997 1:08:72 702 CN ILE DU RHIN FRA
33 TREVEY Kevin 1997 1:08:73 702 AS TONNERRE FRA
34 ROCHA Maxence 1997 1:08:77 701 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
35 REMY Axel 1997 1:08:82 700 CN EPINAL FRA
36 MATUSZAK Thomas 1997 1:08:88 698 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
37 SAISON Clement 1997 1:09:41 684 CALAIS NATATION FRA
38 CHAPOTOT Justin 1997 1:09:48 682 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
39 MADEC Marc-Antoine 1997 1:09:48 682 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
40 VAST Christopher 1997 1:09:50 681 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
41 TRUNET Alexis 1997 1:09:59 679 SC NATATION ABBEVILLE FRA
42 BOULOGNE Bennett 1997 1:09:61 679 SN STRASBOURG FRA
43 HEHN Simon 1997 1:09:62 678 CN SARREGUEMINES FRA
44 SINISCALCO Tristan 1998 1:09:68 677 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
45 PELTRET Jules 1997 1:09:80 673 MIGENNES NATATION FRA
46 ALLEMANDET Mathieu 1998 1:09:86 672 CN DOLE & REG FRA
47 THOUVENOT Lucas 1997 1:09:86 672 CS VITTEL FRA
48 MOUCHET Clément 1997 1:09:87 672 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
49 KEMPF Axel 1998 1:09:89 671 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
50 MINIUTTI Benjamin 1998 1:10:00 668 EA NOGENT-VILLERS FRA
51 JUNO Pierre-Jean 1997 1:10:06 667 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
52 MANCIAUX Léo 1997 1:10:20 663 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
53 DUTHOIT Andréas 1998 1:10:20 663 DUNKERQUE NATATION FRA
54 LE BERRE Simon 1997 1:10:25 662 CN CROIX FRA
55 PEYTAVI Camille 1997 1:10:32 660 SN LENS FRA
56 COURTILLIER Remi 1997 1:10:48 656 SNM BAR-SUR-AUBE FRA
57 GASSER Xavier 1997 1:10:62 652 MULHOUSE ON FRA
58 JEANDOT Benoît 1997 1:10:70 650 ASA VAUZELLES FRA
59 BLUMERT Valentin 1997 1:10:71 650 C.N DU FLORIVAL FRA
60 ANDRIANO Alexandre 1998 1:11:05 641 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
61 ROY Mickaël 1997 1:11:05 641 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
62 MULLER Charles 1997 1:11:06 641 MULHOUSE ON FRA
63 CORTIER Clement 1998 1:11:11 639 DUNKERQUE NATATION FRA
64 PIERSON Thibaut 1997 1:11:14 639 AAE PÉRONNE FRA
65 FABRIS Guillaume 1998 1:11:40 632 CN UCKANGE FRA
66 MISEROLE Lucas 1997 1:11:41 632 DUNKERQUE NATATION FRA
67 MAINVIS Louis 1997 1:11:46 631 SENS NATATION FRA
68 HOFF Anthony 1998 1:11:63 626 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
69 ADAMUS Nicolas 1997 1:11:70 624 LILLE UC NATATION FRA
70 HAEGY-METZ Lukas 1998 1:11:71 624 DAUPHINS OBERNAI FRA
71 VASSE Remi 1997 1:11:71 624 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
72 CLARES Hugo 1997 1:11:72 624 BEAUTOR NATATION FRA
73 SCHWEITZER Thibault 1998 1:11:74 623 DAUPHINS OBERNAI FRA
74 HUTTENSCHMITT Hugo 1998 1:11:74 623 SC SÉLESTAT FRA
75 HENRION Yannick 1997 1:11:80 622 NATATION FREYMING-MERLEBACH FRA
76 MARTIN Romain 1997 1:11:82 621 POSEIDON AQUA CLUB MONTDIDIER FRA
77 COINTEPAS Baptiste 1998 1:11:97 618 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
78 WEISS Lucas 1997 1:12:21 612 DAUPHINS OBERNAI FRA
79 BOULET Loïc 1997 1:12:25 611 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
80 BLECHET Quentin 1998 1:12:29 610 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
81 COULOMBEL Guillaume 1997 1:12:33 609 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
82 GOGUEY Théo 1997 1:12:37 608 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
83 GIACOMINI Paolo 1998 1:12:40 607 VILLERUPT NATATION FRA
84 PIRAS Enzo 1997 1:12:68 600 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
85 GAUVRIT Emile 1998 1:12:87 595 DAUPHINS OBERNAI FRA
86 BEGUINOT Alexis 1998 1:12:93 594 USB LONGWY NATATION FRA
87 CASTRO Pierre 1997 1:13:00 592 SENS NATATION FRA
88 SEDRUE Julien 1997 1:13:02 591 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
89 DANGUEL Benjamin 1997 1:13:31 584 SC SÉLESTAT FRA
90 LETANG Melvyn 1997 1:13:32 584 MONTCHANIN NATATION FRA
91 VINTAER Steve 1997 1:13:36 583 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
92 DIETZ Quentin 1997 1:13:37 583 CN OSTWALD FRA
93 GRIESBACH Gaetan 1998 1:13:42 582 SR CERNAY FRA
94 MORINIERE Dorian 1998 1:13:52 579 CN OSTWALD FRA
95 MALARD Thibault 1998 1:13:66 576 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
96 CHATAIGNER Alex 1997 1:13:69 575 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
97 WEBER Carl-alexandre 1997 1:13:80 572 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
98 MASSOT Jean-Denis 1998 1:13:92 569 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
99 HENRY Quentin 1998 1:14:04 567 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
100 CARTON Pierre 1997 1:14:14 564 JN COMPIÈGNE FRA
101 BOURQUARD Jules 1997 1:14:90 546 CN ST-AVOLD FRA
102 NUNES Franck 1998 1:14:96 545 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
103 BAUERLE Paul 1998 1:15:07 542 DAUPHINS OBERNAI FRA
104 COCHART Vianney 1997 1:15:19 539 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
105 HAMEL Jeremy 1998 1:15:36 535 LILLE UC NATATION FRA
106 RENUY Floryan 1998 1:15:38 535 SN LENS FRA
107 BECK Vincent 1997 1:15:53 531 MULHOUSE ON FRA
108 JOUANLANNE Dorian 1998 1:15:75 526 NATATION HOCHFELDEN FRA
109 UMBDENSTOCK Nicolas 1998 1:15:75 526 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
110 MERLIN Olivier 1997 1:15:96 521 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
111 POUYSEGUR Maxime 1997 1:16:35 512 MULHOUSE ON FRA
112 MURA Axel 1998 1:16:40 511 CN ILE DU RHIN FRA
113 STROBEL Axel 1998 1:16:50 509 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
114 DURAND Thierry 1998 1:16:54 508 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
115 OSWALD Yoann 1998 1:16:64 506 CN OSTWALD FRA
116 FUCHS Tristan 1998 1:17:22 492 MULHOUSE ON FRA
117 BRAVO Luca 1998 1:17:26 492 MULHOUSE ON FRA
118 WASSELIN Théo 1998 1:17:53 486 DAUPHINS ST-OMER FRA
119 DAHLEN Simon 1997 1:18:11 473 NATATION HOCHFELDEN FRA
120 KADDOUR Reylan 1997 1:19:87 435 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
121 IONESCU Sergiu 1998 1:20:89 413 SN HAGUENAU FRA
122 CHAMPTOUSSEL Florian 1998 1:21:98 391 NATATION HOCHFELDEN FRA
123 VAUTRIN Quentin 1997 1:22:15 388 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
124 ANTONI Mathias 1997 1:22:19 387 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
125 KRIEGER Antoine 1997 1:22:54 380 NATATION HOCHFELDEN FRA
126 STOLL Lucas 1997 1:22:81 375 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
127 BILLEREY Alexis 1997 1:23:07 370 NATATION HOCHFELDEN FRA
128 SPITALERI Paul 1998 1:36:53 154 NATATION HOCHFELDEN FRA
129 DIEBOLT Laurent 1998 1:41:79 95 NATATION HOCHFELDEN FRA
130 SOMMACAL Mathias 1998 1:42:82 85 NATATION HOCHFELDEN FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT


Complexe Aquatique du Parc
promenade du midi
71200 LE CREUSOT
Secrétariat dauphinsducreusot@gmail.com
SIRET : 343 970 547 00018